| 第 01 轮 |
| 主队 | 客队 | 比赛时间 | 最终比分 | 预测资料 |
| 科特布斯 | 杜斯多夫 | 2010-8-22 19:30:00 | 2 : 0 | |
| 印戈斯塔德 | 奥格斯堡 | 2010-8-21 19:00:00 | 1 : 4 | |
| 菲尔特 | 卡尔斯鲁厄 | 2010-8-22 19:30:00 | 4 : 1 | |
| FSV法兰克福 | 比勒菲尔德 | 2010-8-20 23:59:00 | 2 : 1 | |
| 波鸿 | 慕尼黑1860 | 2010-8-24 2:15:00 | 3 : 2 | |
| 亚琛队 | 柏林联队 | 2010-8-20 23:59:00 | 2 : 2 | |
| 奥斯纳布鲁克 | 杜伊斯堡 | 2010-8-22 19:30:00 | 1 : 3 | |
| 柏林赫塔 | 奥伯豪森 | 2010-8-20 23:59:00 | 3 : 2 | |
| 柏德博恩 | 艾尔格博格 | 2010-8-21 19:00:00 | 0 : 1 | |
| 第 02 轮 |
| 主队 | 客队 | 比赛时间 | 最终比分 | 预测资料 |
| 比勒菲尔德 | 科特布斯 | 2010-8-29 19:30:00 | 1 : 2 | |
| 慕尼黑1860 | 奥斯纳布鲁克 | 2010-8-29 19:30:00 | 3 : 1 | |
| 奥格斯堡 | 柏德博恩 | 2010-8-27 23:59:00 | 1 : 0 | |
| 艾尔格博格 | 波鸿 | 2010-8-27 23:59:00 | 1 : 0 | |
| 杜伊斯堡 | 印戈斯塔德 | 2010-8-28 19:00:00 | 4 : 1 | |
| 奥伯豪森 | FSV法兰克福 | 2010-8-27 23:59:00 | 1 : 0 | |
| 卡尔斯鲁厄 | 亚琛队 | 2010-8-29 19:30:00 | 3 : 0 | |
| 柏林联队 | 菲尔特 | 2010-8-28 19:00:00 | 1 : 2 | |
| 杜斯多夫 | 柏林赫塔 | 2010-8-31 2:15:00 | 1 : 2 | |
| 第 03 轮 |
| 主队 | 客队 | 比赛时间 | 最终比分 | 预测资料 |
| 印戈斯塔德 | 奥伯豪森 | 2010-9-12 | 没有开始 | |
| 波鸿 | 奥格斯堡 | 2010-9-12 | 没有开始 | |
| 科特布斯 | 卡尔斯鲁厄 | 2010-9-12 | 没有开始 | |
| 柏林赫塔 | 比勒菲尔德 | 2010-9-12 | 没有开始 | |
| FSV法兰克福 | 杜斯多夫 | 2010-9-12 | 没有开始 | |
| 菲尔特 | 亚琛队 | 2010-9-12 | 没有开始 | |
| 奥斯纳布鲁克 | 艾尔格博格 | 2010-9-12 | 没有开始 | |
| 柏德博恩 | 柏林联队 | 2010-9-12 | 没有开始 | |
| 杜伊斯堡 | 慕尼黑1860 | 2010-9-12 | 没有开始 | |
| 第 04 轮 |
| 主队 | 客队 | 比赛时间 | 最终比分 | 预测资料 |
| 比勒菲尔德 | 印戈斯塔德 | 2010-9-19 | 没有开始 | |
| 奥格斯堡 | 奥斯纳布鲁克 | 2010-9-19 | 没有开始 | |
| 杜斯多夫 | 慕尼黑1860 | 2010-9-19 | 没有开始 | |
| 卡尔斯鲁厄 | 柏德博恩 | 2010-9-19 | 没有开始 | |
| 艾尔格博格 | 杜伊斯堡 | 2010-9-19 | 没有开始 | |
| 菲尔特 | FSV法兰克福 | 2010-9-19 | 没有开始 | |
| 柏林联队 | 柏林赫塔 | 2010-9-19 | 没有开始 | |
| 奥伯豪森 | 波鸿 | 2010-9-19 | 没有开始 | |
| 亚琛队 | 科特布斯 | 2010-9-19 | 没有开始 | |
| 第 05 轮 |
| 主队 | 客队 | 比赛时间 | 最终比分 | 预测资料 |
| 印戈斯塔德 | 杜斯多夫 | 2010-9-22 | 没有开始 | |
| 柏林赫塔 | 卡尔斯鲁厄 | 2010-9-22 | 没有开始 | |
| 波鸿 | 比勒菲尔德 | 2010-9-22 | 没有开始 | |
| 慕尼黑1860 | 艾尔格博格 | 2010-9-22 | 没有开始 | |
| 科特布斯 | 菲尔特 | 2010-9-22 | 没有开始 | |
| FSV法兰克福 | 亚琛队 | 2010-9-22 | 没有开始 | |
| 奥斯纳布鲁克 | 柏林联队 | 2010-9-22 | 没有开始 | |
| 柏德博恩 | 奥伯豪森 | 2010-9-22 | 没有开始 | |
| 杜伊斯堡 | 奥格斯堡 | 2010-9-22 | 没有开始 | |
| 第 06 轮 |
| 主队 | 客队 | 比赛时间 | 最终比分 | 预测资料 |
| 柏林联队 | 杜伊斯堡 | 2010-9-26 | 没有开始 | |
| 杜斯多夫 | 波鸿 | 2010-9-26 | 没有开始 | |
| 科特布斯 | 柏林赫塔 | 2010-9-26 | 没有开始 | |
| 比勒菲尔德 | 艾尔格博格 | 2010-9-26 | 没有开始 | |
| 卡尔斯鲁厄 | FSV法兰克福 | 2010-9-26 | 没有开始 | |
| 菲尔特 | 印戈斯塔德 | 2010-9-26 | 没有开始 | |
| 奥伯豪森 | 奥斯纳布鲁克 | 2010-9-26 | 没有开始 | |
| 亚琛队 | 柏德博恩 | 2010-9-26 | 没有开始 | |
| 奥格斯堡 | 慕尼黑1860 | 2010-9-26 | 没有开始 | |
| 第 07 轮 |
| 主队 | 客队 | 比赛时间 | 最终比分 | 预测资料 |
| 印戈斯塔德 | 卡尔斯鲁厄 | 2010-10-3 | 没有开始 | |
| 柏林赫塔 | 亚琛队 | 2010-10-3 | 没有开始 | |
| 波鸿 | 菲尔特 | 2010-10-3 | 没有开始 | |
| 杜伊斯堡 | 奥伯豪森 | 2010-10-3 | 没有开始 | |
| 慕尼黑1860 | 柏林联队 | 2010-10-3 | 没有开始 | |
| 艾尔格博格 | 奥格斯堡 | 2010-10-3 | 没有开始 | |
| FSV法兰克福 | 科特布斯 | 2010-10-3 | 没有开始 | |
| 奥斯纳布鲁克 | 杜斯多夫 | 2010-10-3 | 没有开始 | |
| 柏德博恩 | 比勒菲尔德 | 2010-10-3 | 没有开始 | |
| 第 08 轮 |
| 主队 | 客队 | 比赛时间 | 最终比分 | 预测资料 |
| 奥伯豪森 | 慕尼黑1860 | 2010-10-17 | 没有开始 | |
| 杜斯多夫 | 奥格斯堡 | 2010-10-17 | 没有开始 | |
| 科特布斯 | 柏德博恩 | 2010-10-17 | 没有开始 | |
| 比勒菲尔德 | 杜伊斯堡 | 2010-10-17 | 没有开始 | |
| 亚琛队 | 印戈斯塔德 | 2010-10-17 | 没有开始 | |
| 卡尔斯鲁厄 | 波鸿 | 2010-10-17 | 没有开始 | |
| 柏林联队 | 艾尔格博格 | 2010-10-17 | 没有开始 | |
| FSV法兰克福 | 柏林赫塔 | 2010-10-17 | 没有开始 | |
| 菲尔特 | 奥斯纳布鲁克 | 2010-10-17 | 没有开始 | |
| 第 09 轮 |
| 主队 | 客队 | 比赛时间 | 最终比分 | 预测资料 |
| 奥格斯堡 | 柏林联队 | 2010-10-24 | 没有开始 | |
| 柏林赫塔 | 菲尔特 | 2010-10-24 | 没有开始 | |
| 柏德博恩 | 杜斯多夫 | 2010-10-24 | 没有开始 | |
| 杜伊斯堡 | 卡尔斯鲁厄 | 2010-10-24 | 没有开始 | |
| 波鸿 | 亚琛队 | 2010-10-24 | 没有开始 | |
| 慕尼黑1860 | 比勒菲尔德 | 2010-10-24 | 没有开始 | |
| 艾尔格博格 | 奥伯豪森 | 2010-10-24 | 没有开始 | |
| 印戈斯塔德 | FSV法兰克福 | 2010-10-24 | 没有开始 | |
| 奥斯纳布鲁克 | 科特布斯 | 2010-10-24 | 没有开始 | |
| 第 10 轮 |
| 主队 | 客队 | 比赛时间 | 最终比分 | 预测资料 |
| 菲尔特 | 艾尔格博格 | 2010-10-31 | 没有开始 | |
| 亚琛队 | 奥斯纳布鲁克 | 2010-10-31 | 没有开始 | |
| 杜斯多夫 | 杜伊斯堡 | 2010-10-31 | 没有开始 | |
| 科特布斯 | 波鸿 | 2010-10-31 | 没有开始 | |
| 卡尔斯鲁厄 | 慕尼黑1860 | 2010-10-31 | 没有开始 | |
| 比勒菲尔德 | 柏林联队 | 2010-10-31 | 没有开始 | |
| FSV法兰克福 | 柏德博恩 | 2010-10-31 | 没有开始 | |
| 奥伯豪森 | 奥格斯堡 | 2010-10-31 | 没有开始 | |
| 柏林赫塔 | 印戈斯塔德 | 2010-10-31 | 没有开始 | |
| 第 11 轮 |
| 主队 | 客队 | 比赛时间 | 最终比分 | 预测资料 |
| 柏德博恩 | 柏林赫塔 | 2010-11-7 | 没有开始 | |
| 艾尔格博格 | 杜斯多夫 | 2010-11-7 | 没有开始 | |
| 波鸿 | FSV法兰克福 | 2010-11-7 | 没有开始 | |
| 奥格斯堡 | 比勒菲尔德 | 2010-11-7 | 没有开始 | |
| 杜伊斯堡 | 菲尔特 | 2010-11-7 | 没有开始 | |
| 印戈斯塔德 | 科特布斯 | 2010-11-7 | 没有开始 | |
| 奥斯纳布鲁克 | 卡尔斯鲁厄 | 2010-11-7 | 没有开始 | |
| 慕尼黑1860 | 亚琛队 | 2010-11-7 | 没有开始 | |
| 柏林联队 | 奥伯豪森 | 2010-11-7 | 没有开始 | |
| 第 12 轮 |
| 主队 | 客队 | 比赛时间 | 最终比分 | 预测资料 |
| 卡尔斯鲁厄 | 艾尔格博格 | 2010-11-14 | 没有开始 | |
| FSV法兰克福 | 柏林联队 | 2010-11-14 | 没有开始 | |
| 比勒菲尔德 | 奥斯纳布鲁克 | 2010-11-14 | 没有开始 | |
| 印戈斯塔德 | 柏德博恩 | 2010-11-14 | 没有开始 | |
| 杜斯多夫 | 奥伯豪森 | 2010-11-14 | 没有开始 | |
| 科特布斯 | 慕尼黑1860 | 2010-11-14 | 没有开始 | |
| 柏林赫塔 | 波鸿 | 2010-11-14 | 没有开始 | |
| 菲尔特 | 奥格斯堡 | 2010-11-14 | 没有开始 | |
| 亚琛队 | 杜伊斯堡 | 2010-11-14 | 没有开始 | |
| 第 13 轮 |
| 主队 | 客队 | 比赛时间 | 最终比分 | 预测资料 |
| 柏德博恩 | 菲尔特 | 2010-11-21 | 没有开始 | |
| 奥斯纳布鲁克 | 柏林赫塔 | 2010-11-21 | 没有开始 | |
| 奥格斯堡 | 卡尔斯鲁厄 | 2010-11-21 | 没有开始 | |
| 杜伊斯堡 | 科特布斯 | 2010-11-21 | 没有开始 | |
| 波鸿 | 印戈斯塔德 | 2010-11-21 | 没有开始 | |
| 艾尔格博格 | 亚琛队 | 2010-11-21 | 没有开始 | |
| 慕尼黑1860 | FSV法兰克福 | 2010-11-21 | 没有开始 | |
| 柏林联队 | 杜斯多夫 | 2010-11-21 | 没有开始 | |
| 奥伯豪森 | 比勒菲尔德 | 2010-11-21 | 没有开始 | |
| 第 14 轮 |
| 主队 | 客队 | 比赛时间 | 最终比分 | 预测资料 |
| 波鸿 | 柏德博恩 | 2010-11-28 | 没有开始 | |
| 科特布斯 | 艾尔格博格 | 2010-11-28 | 没有开始 | |
| 比勒菲尔德 | 杜斯多夫 | 2010-11-28 | 没有开始 | |
| 卡尔斯鲁厄 | 奥伯豪森 | 2010-11-28 | 没有开始 | |
| 柏林赫塔 | 杜伊斯堡 | 2010-11-28 | 没有开始 | |
| 菲尔特 | 慕尼黑1860 | 2010-11-28 | 没有开始 | |
| 印戈斯塔德 | 柏林联队 | 2010-11-28 | 没有开始 | |
| 亚琛队 | 奥格斯堡 | 2010-11-28 | 没有开始 | |
| FSV法兰克福 | 奥斯纳布鲁克 | 2010-11-28 | 没有开始 | |
| 第 15 轮 |
| 主队 | 客队 | 比赛时间 | 最终比分 | 预测资料 |
| 柏林联队 | 波鸿 | 2010-12-5 | 没有开始 | |
| 艾尔格博格 | 印戈斯塔德 | 2010-12-5 | 没有开始 | |
| 比勒菲尔德 | 菲尔特 | 2010-12-5 | 没有开始 | |
| 杜伊斯堡 | FSV法兰克福 | 2010-12-5 | 没有开始 | |
| 奥伯豪森 | 亚琛队 | 2010-12-5 | 没有开始 | |
| 奥格斯堡 | 科特布斯 | 2010-12-5 | 没有开始 | |
| 杜斯多夫 | 卡尔斯鲁厄 | 2010-12-5 | 没有开始 | |
| 慕尼黑1860 | 柏林赫塔 | 2010-12-5 | 没有开始 | |
| 奥斯纳布鲁克 | 柏德博恩 | 2010-12-5 | 没有开始 | |
| 第 16 轮 |
| 主队 | 客队 | 比赛时间 | 最终比分 | 预测资料 |
| 科特布斯 | 柏林联队 | 2010-12-12 | 没有开始 | |
| 波鸿 | 奥斯纳布鲁克 | 2010-12-12 | 没有开始 | |
| 柏林赫塔 | 艾尔格博格 | 2010-12-12 | 没有开始 | |
| 印戈斯塔德 | 慕尼黑1860 | 2010-12-12 | 没有开始 | |
| 亚琛队 | 杜斯多夫 | 2010-12-12 | 没有开始 | |
| FSV法兰克福 | 奥格斯堡 | 2010-12-12 | 没有开始 | |
| 菲尔特 | 奥伯豪森 | 2010-12-12 | 没有开始 | |
| 柏德博恩 | 杜伊斯堡 | 2010-12-12 | 没有开始 | |
| 卡尔斯鲁厄 | 比勒菲尔德 | 2010-12-12 | 没有开始 | |
| 第 17 轮 |
| 主队 | 客队 | 比赛时间 | 最终比分 | 预测资料 |
| 柏林联队 | 卡尔斯鲁厄 | 2010-12-19 | 没有开始 | |
| 奥斯纳布鲁克 | 印戈斯塔德 | 2010-12-19 | 没有开始 | |
| 艾尔格博格 | FSV法兰克福 | 2010-12-19 | 没有开始 | |
| 杜伊斯堡 | 波鸿 | 2010-12-19 | 没有开始 | |
| 慕尼黑1860 | 柏德博恩 | 2010-12-19 | 没有开始 | |
| 杜斯多夫 | 菲尔特 | 2010-12-19 | 没有开始 | |
| 比勒菲尔德 | 亚琛队 | 2010-12-19 | 没有开始 | |
| 奥伯豪森 | 科特布斯 | 2010-12-19 | 没有开始 | |
| 奥格斯堡 | 柏林赫塔 | 2010-12-19 | 没有开始 | |
| 第 18 轮 |
| 主队 | 客队 | 比赛时间 | 最终比分 | 预测资料 |
| 奥格斯堡 | 印戈斯塔德 | 2011-1-16 | 没有开始 | |
| 比勒菲尔德 | FSV法兰克福 | 2011-1-16 | 没有开始 | |
| 杜伊斯堡 | 奥斯纳布鲁克 | 2011-1-16 | 没有开始 | |
| 杜斯多夫 | 科特布斯 | 2011-1-16 | 没有开始 | |
| 慕尼黑1860 | 波鸿 | 2011-1-16 | 没有开始 | |
| 卡尔斯鲁厄 | 菲尔特 | 2011-1-16 | 没有开始 | |
| 柏林联队 | 亚琛队 | 2011-1-16 | 没有开始 | |
| 奥伯豪森 | 柏林赫塔 | 2011-1-16 | 没有开始 | |
| 艾尔格博格 | 柏德博恩 | 2011-1-16 | 没有开始 | |
| 第 19 轮 |
| 主队 | 客队 | 比赛时间 | 最终比分 | 预测资料 |
| 奥斯纳布鲁克 | 慕尼黑1860 | 2011-1-23 | 没有开始 | |
| 亚琛队 | 卡尔斯鲁厄 | 2011-1-23 | 没有开始 | |
| 柏德博恩 | 奥格斯堡 | 2011-1-23 | 没有开始 | |
| 波鸿 | 艾尔格博格 | 2011-1-23 | 没有开始 | |
| 菲尔特 | 柏林联队 | 2011-1-23 | 没有开始 | |
| FSV法兰克福 | 奥伯豪森 | 2011-1-23 | 没有开始 | |
| 柏林赫塔 | 杜斯多夫 | 2011-1-23 | 没有开始 | |
| 科特布斯 | 比勒菲尔德 | 2011-1-23 | 没有开始 | |
| 印戈斯塔德 | 杜伊斯堡 | 2011-1-23 | 没有开始 | |
| 第 20 轮 |
| 主队 | 客队 | 比赛时间 | 最终比分 | 预测资料 |
| 杜斯多夫 | FSV法兰克福 | 2011-1-30 | 没有开始 | |
| 亚琛队 | 菲尔特 | 2011-1-30 | 没有开始 | |
| 艾尔格博格 | 奥斯纳布鲁克 | 2011-1-30 | 没有开始 | |
| 奥格斯堡 | 波鸿 | 2011-1-30 | 没有开始 | |
| 奥伯豪森 | 印戈斯塔德 | 2011-1-30 | 没有开始 | |
| 卡尔斯鲁厄 | 科特布斯 | 2011-1-30 | 没有开始 | |
| 慕尼黑1860 | 杜伊斯堡 | 2011-1-30 | 没有开始 | |
| 比勒菲尔德 | 柏林赫塔 | 2011-1-30 | 没有开始 | |
| 柏林联队 | 柏德博恩 | 2011-1-30 | 没有开始 | |
| 第 21 轮 |
| 主队 | 客队 | 比赛时间 | 最终比分 | 预测资料 |
| 波鸿 | 奥伯豪森 | 2011-2-6 | 没有开始 | |
| 柏林赫塔 | 柏林联队 | 2011-2-6 | 没有开始 | |
| 柏德博恩 | 卡尔斯鲁厄 | 2011-2-6 | 没有开始 | |
| 印戈斯塔德 | 比勒菲尔德 | 2011-2-6 | 没有开始 | |
| 奥斯纳布鲁克 | 奥格斯堡 | 2011-2-6 | 没有开始 | |
| 杜伊斯堡 | 艾尔格博格 | 2011-2-6 | 没有开始 | |
| 慕尼黑1860 | 杜斯多夫 | 2011-2-6 | 没有开始 | |
| FSV法兰克福 | 菲尔特 | 2011-2-6 | 没有开始 | |
| 科特布斯 | 亚琛队 | 2011-2-6 | 没有开始 | |
| 第 22 轮 |
| 主队 | 客队 | 比赛时间 | 最终比分 | 预测资料 |
| 奥伯豪森 | 柏德博恩 | 2011-2-13 | 没有开始 | |
| 比勒菲尔德 | 波鸿 | 2011-2-13 | 没有开始 | |
| 菲尔特 | 科特布斯 | 2011-2-13 | 没有开始 | |
| 柏林联队 | 奥斯纳布鲁克 | 2011-2-13 | 没有开始 | |
| 杜斯多夫 | 印戈斯塔德 | 2011-2-13 | 没有开始 | |
| 亚琛队 | FSV法兰克福 | 2011-2-13 | 没有开始 | |
| 艾尔格博格 | 慕尼黑1860 | 2011-2-13 | 没有开始 | |
| 奥格斯堡 | 杜伊斯堡 | 2011-2-13 | 没有开始 | |
| 卡尔斯鲁厄 | 柏林赫塔 | 2011-2-13 | 没有开始 | |
| 第 23 轮 |
| 主队 | 客队 | 比赛时间 | 最终比分 | 预测资料 |
| 杜伊斯堡 | 柏林联队 | 2011-2-20 | 没有开始 | |
| 柏德博恩 | 亚琛队 | 2011-2-20 | 没有开始 | |
| 波鸿 | 杜斯多夫 | 2011-2-20 | 没有开始 | |
| 印戈斯塔德 | 菲尔特 | 2011-2-20 | 没有开始 | |
| 柏林赫塔 | 科特布斯 | 2011-2-20 | 没有开始 | |
| 艾尔格博格 | 比勒菲尔德 | 2011-2-20 | 没有开始 | |
| FSV法兰克福 | 卡尔斯鲁厄 | 2011-2-20 | 没有开始 | |
| 慕尼黑1860 | 奥格斯堡 | 2011-2-20 | 没有开始 | |
| 奥斯纳布鲁克 | 奥伯豪森 | 2011-2-20 | 没有开始 | |
| 第 24 轮 |
| 主队 | 客队 | 比赛时间 | 最终比分 | 预测资料 |
| 科特布斯 | FSV法兰克福 | 2011-2-27 | 没有开始 | |
| 奥格斯堡 | 艾尔格博格 | 2011-2-27 | 没有开始 | |
| 杜斯多夫 | 奥斯纳布鲁克 | 2011-2-27 | 没有开始 | |
| 菲尔特 | 波鸿 | 2011-2-27 | 没有开始 | |
| 卡尔斯鲁厄 | 印戈斯塔德 | 2011-2-27 | 没有开始 | |
| 比勒菲尔德 | 柏德博恩 | 2011-2-27 | 没有开始 | |
| 柏林联队 | 慕尼黑1860 | 2011-2-27 | 没有开始 | |
| 亚琛队 | 柏林赫塔 | 2011-2-27 | 没有开始 | |
| 奥伯豪森 | 杜伊斯堡 | 2011-2-27 | 没有开始 | |
| 第 25 轮 |
| 主队 | 客队 | 比赛时间 | 最终比分 | 预测资料 |
| 杜伊斯堡 | 比勒菲尔德 | 2011-3-6 | 没有开始 | |
| 印戈斯塔德 | 亚琛队 | 2011-3-6 | 没有开始 | |
| 柏林赫塔 | FSV法兰克福 | 2011-3-6 | 没有开始 | |
| 艾尔格博格 | 柏林联队 | 2011-3-6 | 没有开始 | |
| 波鸿 | 卡尔斯鲁厄 | 2011-3-6 | 没有开始 | |
| 柏德博恩 | 科特布斯 | 2011-3-6 | 没有开始 | |
| 慕尼黑1860 | 奥伯豪森 | 2011-3-6 | 没有开始 | |
| 奥格斯堡 | 杜斯多夫 | 2011-3-6 | 没有开始 | |
| 奥斯纳布鲁克 | 菲尔特 | 2011-3-6 | 没有开始 | |
| 第 26 轮 |
| 主队 | 客队 | 比赛时间 | 最终比分 | 预测资料 |
| 亚琛队 | 波鸿 | 2011-3-13 | 没有开始 | |
| FSV法兰克福 | 印戈斯塔德 | 2011-3-13 | 没有开始 | |
| 柏林联队 | 奥格斯堡 | 2011-3-13 | 没有开始 | |
| 卡尔斯鲁厄 | 杜伊斯堡 | 2011-3-13 | 没有开始 | |
| 比勒菲尔德 | 慕尼黑1860 | 2011-3-13 | 没有开始 | |
| 菲尔特 | 柏林赫塔 | 2011-3-13 | 没有开始 | |
| 科特布斯 | 奥斯纳布鲁克 | 2011-3-13 | 没有开始 | |
| 奥伯豪森 | 艾尔格博格 | 2011-3-13 | 没有开始 | |
| 杜斯多夫 | 柏德博恩 | 2011-3-13 | 没有开始 | |
| 第 27 轮 |
| 主队 | 客队 | 比赛时间 | 最终比分 | 预测资料 |
| 杜伊斯堡 | 杜斯多夫 | 2011-3-20 | 没有开始 | |
| 奥斯纳布鲁克 | 亚琛队 | 2011-3-20 | 没有开始 | |
| 波鸿 | 科特布斯 | 2011-3-20 | 没有开始 | |
| 柏德博恩 | FSV法兰克福 | 2011-3-20 | 没有开始 | |
| 柏林联队 | 比勒菲尔德 | 2011-3-20 | 没有开始 | |
| 艾尔格博格 | 菲尔特 | 2011-3-20 | 没有开始 | |
| 奥格斯堡 | 奥伯豪森 | 2011-3-20 | 没有开始 | |
| 印戈斯塔德 | 柏林赫塔 | 2011-3-20 | 没有开始 | |
| 慕尼黑1860 | 卡尔斯鲁厄 | 2011-3-20 | 没有开始 | |
| 第 28 轮 |
| 主队 | 客队 | 比赛时间 | 最终比分 | 预测资料 |
| 菲尔特 | 杜伊斯堡 | 2011-4-3 | 没有开始 | |
| 亚琛队 | 慕尼黑1860 | 2011-4-3 | 没有开始 | |
| 柏林赫塔 | 柏德博恩 | 2011-4-3 | 没有开始 | |
| FSV法兰克福 | 波鸿 | 2011-4-3 | 没有开始 | |
| 奥伯豪森 | 柏林联队 | 2011-4-3 | 没有开始 | |
| 杜斯多夫 | 艾尔格博格 | 2011-4-3 | 没有开始 | |
| 比勒菲尔德 | 奥格斯堡 | 2011-4-3 | 没有开始 | |
| 卡尔斯鲁厄 | 奥斯纳布鲁克 | 2011-4-3 | 没有开始 | |
| 科特布斯 | 印戈斯塔德 | 2011-4-3 | 没有开始 | |
| 第 29 轮 |
| 主队 | 客队 | 比赛时间 | 最终比分 | 预测资料 |
| 奥伯豪森 | 杜斯多夫 | 2011-4-10 | 没有开始 | |
| 杜伊斯堡 | 亚琛队 | 2011-4-10 | 没有开始 | |
| 奥斯纳布鲁克 | 比勒菲尔德 | 2011-4-10 | 没有开始 | |
| 慕尼黑1860 | 科特布斯 | 2011-4-10 | 没有开始 | |
| 柏德博恩 | 印戈斯塔德 | 2011-4-10 | 没有开始 | |
| 奥格斯堡 | 菲尔特 | 2011-4-10 | 没有开始 | |
| 柏林联队 | FSV法兰克福 | 2011-4-10 | 没有开始 | |
| 波鸿 | 柏林赫塔 | 2011-4-10 | 没有开始 | |
| 艾尔格博格 | 卡尔斯鲁厄 | 2011-4-10 | 没有开始 | |
| 第 30 轮 |
| 主队 | 客队 | 比赛时间 | 最终比分 | 预测资料 |
| 亚琛队 | 艾尔格博格 | 2011-4-17 | 没有开始 | |
| 菲尔特 | 柏德博恩 | 2011-4-17 | 没有开始 | |
| FSV法兰克福 | 慕尼黑1860 | 2011-4-17 | 没有开始 | |
| 卡尔斯鲁厄 | 奥格斯堡 | 2011-4-17 | 没有开始 | |
| 科特布斯 | 杜伊斯堡 | 2011-4-17 | 没有开始 | |
| 印戈斯塔德 | 波鸿 | 2011-4-17 | 没有开始 | |
| 杜斯多夫 | 柏林联队 | 2011-4-17 | 没有开始 | |
| 柏林赫塔 | 奥斯纳布鲁克 | 2011-4-17 | 没有开始 | |
| 比勒菲尔德 | 奥伯豪森 | 2011-4-17 | 没有开始 | |
| 第 31 轮 |
| 主队 | 客队 | 比赛时间 | 最终比分 | 预测资料 |
| 奥斯纳布鲁克 | FSV法兰克福 | 2011-4-24 | 没有开始 | |
| 杜伊斯堡 | 柏林赫塔 | 2011-4-24 | 没有开始 | |
| 杜斯多夫 | 比勒菲尔德 | 2011-4-24 | 没有开始 | |
| 奥伯豪森 | 卡尔斯鲁厄 | 2011-4-24 | 没有开始 | |
| 奥格斯堡 | 亚琛队 | 2011-4-24 | 没有开始 | |
| 慕尼黑1860 | 菲尔特 | 2011-4-24 | 没有开始 | |
| 柏林联队 | 印戈斯塔德 | 2011-4-24 | 没有开始 | |
| 柏德博恩 | 波鸿 | 2011-4-24 | 没有开始 | |
| 艾尔格博格 | 科特布斯 | 2011-4-24 | 没有开始 | |
| 第 32 轮 |
| 主队 | 客队 | 比赛时间 | 最终比分 | 预测资料 |
| 波鸿 | 柏林联队 | 2011-5-1 | 没有开始 | |
| 科特布斯 | 奥格斯堡 | 2011-5-1 | 没有开始 | |
| FSV法兰克福 | 杜伊斯堡 | 2011-5-1 | 没有开始 | |
| 卡尔斯鲁厄 | 杜斯多夫 | 2011-5-1 | 没有开始 | |
| 亚琛队 | 奥伯豪森 | 2011-5-1 | 没有开始 | |
| 印戈斯塔德 | 艾尔格博格 | 2011-5-1 | 没有开始 | |
| 柏林赫塔 | 慕尼黑1860 | 2011-5-1 | 没有开始 | |
| 菲尔特 | 比勒菲尔德 | 2011-5-1 | 没有开始 | |
| 柏德博恩 | 奥斯纳布鲁克 | 2011-5-1 | 没有开始 | |
| 第 33 轮 |
| 主队 | 客队 | 比赛时间 | 最终比分 | 预测资料 |
| 比勒菲尔德 | 卡尔斯鲁厄 | 2011-5-8 | 没有开始 | |
| 杜伊斯堡 | 柏德博恩 | 2011-5-8 | 没有开始 | |
| 杜斯多夫 | 亚琛队 | 2011-5-8 | 没有开始 | |
| 柏林联队 | 科特布斯 | 2011-5-8 | 没有开始 | |
| 奥伯豪森 | 菲尔特 | 2011-5-8 | 没有开始 | |
| 奥斯纳布鲁克 | 波鸿 | 2011-5-8 | 没有开始 | |
| 奥格斯堡 | FSV法兰克福 | 2011-5-8 | 没有开始 | |
| 慕尼黑1860 | 印戈斯塔德 | 2011-5-8 | 没有开始 | |
| 艾尔格博格 | 柏林赫塔 | 2011-5-8 | 没有开始 | |
| 第 34 轮 |
| 主队 | 客队 | 比赛时间 | 最终比分 | 预测资料 |
| 印戈斯塔德 | 奥斯纳布鲁克 | 2011-5-15 | 没有开始 | |
| 波鸿 | 杜伊斯堡 | 2011-5-15 | 没有开始 | |
| 菲尔特 | 杜斯多夫 | 2011-5-15 | 没有开始 | |
| 柏林赫塔 | 奥格斯堡 | 2011-5-15 | 没有开始 | |
| 亚琛队 | 比勒菲尔德 | 2011-5-15 | 没有开始 | |
| 柏德博恩 | 慕尼黑1860 | 2011-5-15 | 没有开始 | |
| 卡尔斯鲁厄 | 柏林联队 | 2011-5-15 | 没有开始 | |
| 科特布斯 | 奥伯豪森 | 2011-5-15 | 没有开始 | |
| FSV法兰克福 | 艾尔格博格 | 2011-5-15 | 没有开始 | |
 |
| 010-88497509(7×24小时) |
| 010-88497887(7×24小时) |
| 010-88493913-801 |
| 传真:010-58850507 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
|
版权所有:北京品正科技发展有限公司(技术支持); 北京远大优绩科技发展有限公司(服务运营);京ICP许可证:020386号 |
 |
| 客服邮箱:service@zgzcw.com 合买邮箱:hemai@vip.sohu.com |
| 客服电话:010-88497887;010-88497509;010-88493913 |
| 客服传真:010-58850507 |
北京市公安局海淀分局网站备案编号:1101081577
页面执行时间:26,340,090.000毫秒