| 第 01 轮 |
| 主队 | 客队 | 比赛时间 | 最终比分 | 预测资料 |
| 大宫松鼠 | 大阪樱花 | 2010-3-7 14:00:00 | 3 : 0 | |
| 神户胜利船 | 京都不死鸟 | 2010-3-7 13:00:00 | 2 : 0 | |
| 大阪钢巴 | 名古屋鲸八 | 2010-3-6 18:00:00 | 1 : 2 | |
| 川崎前锋 | 新泻天鹅 | 2010-3-6 15:00:00 | 2 : 1 | |
| 鹿岛鹿角 | 浦和红宝石 | 2010-3-6 15:00:00 | 2 : 0 | |
| FC东京 | 横滨马里诺斯 | 2010-3-6 13:00:00 | 1 : 0 | |
| 广岛三箭 | 清水脉冲 | 2010-3-6 13:00:00 | 1 : 1 | |
| 磐田喜悦 | 仙台维加塔 | 2010-3-6 12:00:00 | 0 : 1 | |
| 湘南比马 | 山形蒙迪奧 | 2010-3-6 12:00:00 | 1 : 1 | |
| 第 02 轮 |
| 主队 | 客队 | 比赛时间 | 最终比分 | 预测资料 |
| 神户胜利船 | 广岛三箭 | 2010-3-14 15:00:00 | 1 : 2 | |
| 大阪樱花 | 大阪钢巴 | 2010-3-14 15:00:00 | 1 : 1 | |
| 浦和红宝石 | FC东京 | 2010-3-14 13:00:00 | 1 : 0 | |
| 京都不死鸟 | 鹿岛鹿角 | 2010-3-14 12:00:00 | 1 : 1 | |
| 名古屋鲸八 | 川崎前锋 | 2010-3-13 15:00:00 | 2 : 3 | |
| 仙台维加塔 | 大宫松鼠 | 2010-3-13 15:00:00 | 3 : 1 | |
| 清水脉冲 | 山形蒙迪奧 | 2010-3-13 13:00:00 | 3 : 0 | |
| 新泻天鹅 | 磐田喜悦 | 2010-3-13 13:00:00 | 1 : 1 | |
| 横滨马里诺斯 | 湘南比马 | 2010-3-13 13:00:00 | 3 : 0 | |
| 第 03 轮 |
| 主队 | 客队 | 比赛时间 | 最终比分 | 预测资料 |
| 名古屋鲸八 | 磐田喜悦 | 2010-3-21 15:00:00 | 2 : 0 | |
| 山形蒙迪奧 | 浦和红宝石 | 2010-3-21 12:00:00 | 1 : 1 | |
| FC东京 | 大阪樱花 | 2010-3-20 18:00:00 | 0 : 0 | |
| 大宫松鼠 | 鹿岛鹿角 | 2010-3-20 15:00:00 | 0 : 1 | |
| 大阪钢巴 | 新泻天鹅 | 2010-3-20 15:00:00 | 0 : 0 | |
| 横滨马里诺斯 | 川崎前锋 | 2010-3-20 13:00:00 | 4 : 0 | |
| 湘南比马 | 广岛三箭 | 2010-3-20 12:00:00 | 1 : 3 | |
| 清水脉冲 | 神户胜利船 | 2010-3-20 12:00:00 | 1 : 0 | |
| 京都不死鸟 | 仙台维加塔 | 2010-3-20 12:00:00 | 2 : 1 | |
| 第 04 轮 |
| 主队 | 客队 | 比赛时间 | 最终比分 | 预测资料 |
| 广岛三箭 | 名古屋鲸八 | 2010-4-21 18:00:00 | 1 : 0 | |
| 大阪钢巴 | 仙台维加塔 | 2010-3-28 16:00:00 | 2 : 2 | |
| 大宫松鼠 | FC东京 | 2010-3-28 13:00:00 | 0 : 2 | |
| 磐田喜悦 | 京都不死鸟 | 2010-3-27 15:00:00 | 2 : 3 | |
| 大阪樱花 | 浦和红宝石 | 2010-3-27 15:00:00 | 2 : 3 | |
| 鹿岛鹿角 | 山形蒙迪奧 | 2010-3-27 13:00:00 | 3 : 1 | |
| 神户胜利船 | 横滨马里诺斯 | 2010-3-27 13:00:00 | 1 : 1 | |
| 川崎前锋 | 清水脉冲 | 2010-3-27 12:00:00 | 0 : 0 | |
| 湘南比马 | 新泻天鹅 | 2010-3-27 12:00:00 | 2 : 0 | |
| 第 05 轮 |
| 主队 | 客队 | 比赛时间 | 最终比分 | 预测资料 |
| 浦和红宝石 | 湘南比马 | 2010-4-3 18:00:00 | 2 : 1 | |
| 名古屋鲸八 | 神户胜利船 | 2010-4-3 15:00:00 | 2 : 0 | |
| 山形蒙迪奧 | 广岛三箭 | 2010-4-3 15:00:00 | 1 : 0 | |
| 横滨马里诺斯 | 清水脉冲 | 2010-4-3 14:00:00 | 1 : 2 | |
| 新泻天鹅 | 大宫松鼠 | 2010-4-3 14:00:00 | 0 : 0 | |
| 大阪樱花 | 京都不死鸟 | 2010-4-3 12:00:00 | 3 : 1 | |
| 川崎前锋 | FC东京 | 2010-4-4 15:00:00 | 2 : 1 | |
| 磐田喜悦 | 大阪钢巴 | 2010-4-4 13:00:00 | 4 : 3 | |
| 仙台维加塔 | 鹿岛鹿角 | 2010-4-4 12:00:00 | 2 : 1 | |
| 第 06 轮 |
| 主队 | 客队 | 比赛时间 | 最终比分 | 预测资料 |
| 神户胜利船 | 山形蒙迪奧 | 2010-4-11 13:00:00 | 0 : 2 | |
| 清水脉冲 | 仙台维加塔 | 2010-4-11 12:00:00 | 5 : 1 | |
| FC东京 | 鹿岛鹿角 | 2010-4-10 18:00:00 | 1 : 1 | |
| 横滨马里诺斯 | 大阪樱花 | 2010-4-10 15:00:00 | 0 : 0 | |
| 新泻天鹅 | 浦和红宝石 | 2010-4-10 15:00:00 | 0 : 2 | |
| 大宫松鼠 | 大阪钢巴 | 2010-4-10 13:00:00 | 1 : 3 | |
| 广岛三箭 | 川崎前锋 | 2010-4-10 13:00:00 | 0 : 3 | |
| 湘南比马 | 磐田喜悦 | 2010-4-10 12:00:00 | 0 : 0 | |
| 京都不死鸟 | 名古屋鲸八 | 2010-4-10 12:00:00 | 0 : 2 | |
| 第 07 轮 |
| 主队 | 客队 | 比赛时间 | 最终比分 | 预测资料 |
| 浦和红宝石 | 川崎前锋 | 2010-4-18 15:00:00 | 3 : 0 | |
| 鹿岛鹿角 | 广岛三箭 | 2010-4-18 14:00:00 | 0 : 0 | |
| 大阪樱花 | 湘南比马 | 2010-4-18 12:00:00 | 2 : 1 | |
| 磐田喜悦 | 大宫松鼠 | 2010-4-17 18:00:00 | 1 : 1 | |
| FC东京 | 京都不死鸟 | 2010-4-17 16:00:00 | 1 : 1 | |
| 仙台维加塔 | 神户胜利船 | 2010-4-17 13:00:00 | 0 : 1 | |
| 山形蒙迪奧 | 横滨马里诺斯 | 2010-4-17 13:00:00 | 0 : 1 | |
| 名古屋鲸八 | 新泻天鹅 | 2010-4-17 13:00:00 | 1 : 1 | |
| 大阪钢巴 | 清水脉冲 | 2010-4-17 13:00:00 | 1 : 1 | |
| 第 08 轮 |
| 主队 | 客队 | 比赛时间 | 最终比分 | 预测资料 |
| 湘南比马 | 仙台维加塔 | 2010-4-25 13:00:00 | 1 : 0 | |
| 大阪樱花 | 名古屋鲸八 | 2010-4-25 13:00:00 | 0 : 1 | |
| 新泻天鹅 | 广岛三箭 | 2010-4-24 18:00:00 | 2 : 2 | |
| 横滨马里诺斯 | 鹿岛鹿角 | 2010-4-24 16:00:00 | 1 : 3 | |
| 大阪钢巴 | FC东京 | 2010-4-24 16:00:00 | 2 : 0 | |
| 浦和红宝石 | 磐田喜悦 | 2010-4-24 15:00:00 | 0 : 1 | |
| 川崎前锋 | 神户胜利船 | 2010-4-24 13:00:00 | 3 : 0 | |
| 清水脉冲 | 大宫松鼠 | 2010-4-24 12:00:00 | 2 : 1 | |
| 京都不死鸟 | 山形蒙迪奧 | 2010-4-24 12:00:00 | 1 : 2 | |
| 第 09 轮 |
| 主队 | 客队 | 比赛时间 | 最终比分 | 预测资料 |
| 广岛三箭 | FC东京 | 2010-5-1 18:00:00 | 2 : 1 | |
| 大宫松鼠 | 京都不死鸟 | 2010-5-1 18:00:00 | 2 : 1 | |
| 清水脉冲 | 浦和红宝石 | 2010-5-1 15:00:00 | 2 : 1 | |
| 川崎前锋 | 湘南比马 | 2010-5-1 15:00:00 | 4 : 2 | |
| 鹿岛鹿角 | 大阪钢巴 | 2010-5-1 15:00:00 | 2 : 1 | |
| 仙台维加塔 | 大阪樱花 | 2010-5-1 14:00:00 | 1 : 1 | |
| 名古屋鲸八 | 山形蒙迪奧 | 2010-5-1 13:00:00 | 2 : 1 | |
| 横滨马里诺斯 | 磐田喜悦 | 2010-5-1 12:00:00 | 1 : 0 | |
| 神户胜利船 | 新泻天鹅 | 2010-5-1 12:00:00 | 1 : 2 | |
| 第 10 轮 |
| 主队 | 客队 | 比赛时间 | 最终比分 | 预测资料 |
| 山形蒙迪奧 | 大宫松鼠 | 2010-5-5 18:00:00 | 1 : 0 | |
| 大阪钢巴 | 川崎前锋 | 2010-5-5 18:00:00 | 4 : 4 | |
| 新泻天鹅 | 横滨马里诺斯 | 2010-5-5 15:00:00 | 2 : 1 | |
| 磐田喜悦 | 广岛三箭 | 2010-5-5 15:00:00 | 2 : 1 | |
| 大阪樱花 | 鹿岛鹿角 | 2010-5-5 13:00:00 | 2 : 1 | |
| 浦和红宝石 | 名古屋鲸八 | 2010-5-5 13:00:00 | 2 : 1 | |
| FC东京 | 仙台维加塔 | 2010-5-5 13:00:00 | 0 : 0 | |
| 湘南比马 | 神户胜利船 | 2010-5-5 12:00:00 | 2 : 2 | |
| 京都不死鸟 | 清水脉冲 | 2010-5-5 12:00:00 | 2 : 4 | |
| 第 11 轮 |
| 主队 | 客队 | 比赛时间 | 最终比分 | 预测资料 |
| 山形蒙迪奧 | FC东京 | 2010-5-9 15:00:00 | 0 : 3 | |
| 仙台维加塔 | 名古屋鲸八 | 2010-5-9 12:00:00 | 1 : 2 | |
| 神户胜利船 | 磐田喜悦 | 2010-5-8 18:00:00 | 3 : 0 | |
| 清水脉冲 | 新泻天鹅 | 2010-5-8 14:00:00 | 0 : 2 | |
| 浦和红宝石 | 横滨马里诺斯 | 2010-5-8 13:00:00 | 2 : 3 | |
| 川崎前锋 | 大宫松鼠 | 2010-7-14 18:00:00 | 0 : 0 | |
| 大阪钢巴 | 京都不死鸟 | 2010-7-14 18:00:00 | 1 : 1 | |
| 广岛三箭 | 大阪樱花 | 2010-7-14 18:00:00 | 0 : 5 | |
| 鹿岛鹿角 | 湘南比马 | 2010-7-14 18:00:00 | 1 : 0 | |
| 第 12 轮 |
| 主队 | 客队 | 比赛时间 | 最终比分 | 预测资料 |
| 湘南比马 | 大阪钢巴 | 2010-5-16 18:00:00 | 1 : 3 | |
| 名古屋鲸八 | 鹿岛鹿角 | 2010-5-16 15:00:00 | 1 : 4 | |
| 大宫松鼠 | 广岛三箭 | 2010-5-16 14:00:00 | 0 : 0 | |
| 磐田喜悦 | 川崎前锋 | 2010-5-16 13:00:00 | 3 : 1 | |
| 大阪樱花 | 神户胜利船 | 2010-5-15 16:00:00 | 2 : 1 | |
| 仙台维加塔 | 浦和红宝石 | 2010-5-15 16:00:00 | 1 : 1 | |
| 横滨马里诺斯 | 京都不死鸟 | 2010-5-15 14:00:00 | 2 : 2 | |
| FC东京 | 清水脉冲 | 2010-5-15 13:00:00 | 2 : 2 | |
| 新泻天鹅 | 山形蒙迪奧 | 2010-5-15 13:00:00 | 3 : 1 | |
| 第 13 轮 |
| 主队 | 客队 | 比赛时间 | 最终比分 | 预测资料 |
| 广岛三箭 | 横滨马里诺斯 | 2010-7-18 18:00:00 | 3 : 0 | |
| 京都不死鸟 | 湘南比马 | 2010-7-18 17:00:00 | 0 : 1 | |
| 大阪钢巴 | 浦和红宝石 | 2010-7-18 17:00:00 | 3 : 2 | |
| 山形蒙迪奧 | 仙台维加塔 | 2010-7-17 18:00:00 | 3 : 1 | |
| 鹿岛鹿角 | 川崎前锋 | 2010-7-17 18:00:00 | 2 : 1 | |
| 新泻天鹅 | 大阪樱花 | 2010-7-17 18:00:00 | 1 : 1 | |
| FC东京 | 神户胜利船 | 2010-7-17 17:30:00 | 2 : 2 | |
| 清水脉冲 | 磐田喜悦 | 2010-7-17 17:30:00 | 0 : 0 | |
| 大宫松鼠 | 名古屋鲸八 | 2010-7-17 17:00:00 | 0 : 1 | |
| 第 14 轮 |
| 主队 | 客队 | 比赛时间 | 最终比分 | 预测资料 |
| 川崎前锋 | 京都不死鸟 | 2010-7-25 18:00:00 | 1 : 0 | |
| 湘南比马 | FC东京 | 2010-7-25 17:00:00 | 1 : 3 | |
| 神户胜利船 | 大宫松鼠 | 2010-7-25 17:00:00 | 3 : 1 | |
| 仙台维加塔 | 新泻天鹅 | 2010-7-24 18:00:00 | 2 : 3 | |
| 横滨马里诺斯 | 大阪钢巴 | 2010-7-24 18:00:00 | 1 : 0 | |
| 名古屋鲸八 | 清水脉冲 | 2010-7-24 18:00:00 | 3 : 3 | |
| 浦和红宝石 | 广岛三箭 | 2010-7-24 17:00:00 | 0 : 1 | |
| 磐田喜悦 | 鹿岛鹿角 | 2010-7-24 17:00:00 | 2 : 3 | |
| 大阪樱花 | 山形蒙迪奧 | 2010-7-24 17:00:00 | 3 : 0 | |
| 第 15 轮 |
| 主队 | 客队 | 比赛时间 | 最终比分 | 预测资料 |
| 京都不死鸟 | 浦和红宝石 | 2010-7-28 18:00:00 | 0 : 4 | |
| 神户胜利船 | 大阪钢巴 | 2010-7-28 18:00:00 | 1 : 3 | |
| 名古屋鲸八 | 湘南比马 | 2010-7-28 18:00:00 | 2 : 1 | |
| 山形蒙迪奧 | 川崎前锋 | 2010-7-28 18:00:00 | 0 : 0 | |
| 大宫松鼠 | 横滨马里诺斯 | 2010-7-28 18:00:00 | 1 : 1 | |
| FC东京 | 磐田喜悦 | 2010-7-28 18:00:00 | 1 : 1 | |
| 仙台维加塔 | 广岛三箭 | 2010-7-27 18:00:00 | 1 : 1 | |
| 鹿岛鹿角 | 新泻天鹅 | 2010-7-27 18:00:00 | 2 : 2 | |
| 清水脉冲 | 大阪樱花 | 2010-7-27 18:00:00 | 3 : 2 | |
| 第 16 轮 |
| 主队 | 客队 | 比赛时间 | 最终比分 | 预测资料 |
| 川崎前锋 | 仙台维加塔 | 2010-8-1 18:00:00 | 3 : 2 | |
| 湘南比马 | 清水脉冲 | 2010-8-1 18:00:00 | 3 : 6 | |
| 广岛三箭 | 京都不死鸟 | 2010-8-1 17:00:00 | 3 : 0 | |
| 大阪钢巴 | 山形蒙迪奧 | 2010-8-1 17:00:00 | 1 : 0 | |
| 横滨马里诺斯 | 名古屋鲸八 | 2010-7-31 18:00:00 | 0 : 2 | |
| 新泻天鹅 | FC东京 | 2010-7-31 18:00:00 | 2 : 1 | |
| 磐田喜悦 | 大阪樱花 | 2010-7-31 18:00:00 | 0 : 3 | |
| 鹿岛鹿角 | 神户胜利船 | 2010-7-31 18:00:00 | 3 : 0 | |
| 浦和红宝石 | 大宫松鼠 | 2010-7-31 17:00:00 | 0 : 1 | |
| 第 17 轮 |
| 主队 | 客队 | 比赛时间 | 最终比分 | 预测资料 |
| FC东京 | 名古屋鲸八 | 2010-8-8 18:00:00 | 0 : 1 | |
| 大阪樱花 | 川崎前锋 | 2010-8-8 17:00:00 | 0 : 0 | |
| 神户胜利船 | 浦和红宝石 | 2010-8-8 17:00:00 | 1 : 0 | |
| 仙台维加塔 | 横滨马里诺斯 | 2010-8-7 18:00:00 | 0 : 1 | |
| 山形蒙迪奧 | 磐田喜悦 | 2010-8-7 18:00:00 | 1 : 0 | |
| 广岛三箭 | 大阪钢巴 | 2010-8-7 18:00:00 | 0 : 2 | |
| 清水脉冲 | 鹿岛鹿角 | 2010-8-7 17:30:00 | 2 : 1 | |
| 大宫松鼠 | 湘南比马 | 2010-8-7 17:00:00 | 3 : 0 | |
| 京都不死鸟 | 新泻天鹅 | 2010-8-7 17:00:00 | 0 : 2 | |
| 第 18 轮 |
| 主队 | 客队 | 比赛时间 | 最终比分 | 预测资料 |
| 川崎前锋 | 广岛三箭 | 2010-8-15 18:00:00 | 2 : 0 | |
| 大宫松鼠 | 磐田喜悦 | 2010-8-15 17:00:00 | 0 : 0 | |
| 京都不死鸟 | 大阪樱花 | 2010-8-15 17:00:00 | 0 : 1 | |
| 仙台维加塔 | 大阪钢巴 | 2010-8-14 18:00:00 | 1 : 3 | |
| 鹿岛鹿角 | FC东京 | 2010-8-14 18:00:00 | 1 : 1 | |
| 名古屋鲸八 | 浦和红宝石 | 2010-8-14 18:00:00 | 3 : 1 | |
| 清水脉冲 | 横滨马里诺斯 | 2010-8-14 17:30:00 | 1 : 2 | |
| 神户胜利船 | 湘南比马 | 2010-8-14 17:00:00 | 0 : 0 | |
| 山形蒙迪奧 | 新泻天鹅 | 2010-8-13 18:00:00 | 1 : 0 | |
| 第 19 轮 |
| 主队 | 客队 | 比赛时间 | 最终比分 | 预测资料 |
| 磐田喜悦 | 神户胜利船 | 2010-8-18 18:00:00 | 3 : 2 | |
| 川崎前锋 | 名古屋鲸八 | 2010-8-18 18:00:00 | 4 : 0 | |
| 湘南比马 | 京都不死鸟 | 2010-8-18 18:00:00 | 2 : 2 | |
| 大阪樱花 | FC东京 | 2010-8-18 18:00:00 | 4 : 1 | |
| 广岛三箭 | 大宫松鼠 | 2010-8-18 18:00:00 | 1 : 2 | |
| 浦和红宝石 | 仙台维加塔 | 2010-8-17 18:30:00 | 1 : 1 | |
| 横滨马里诺斯 | 山形蒙迪奧 | 2010-8-17 18:30:00 | 0 : 1 | |
| 新泻天鹅 | 清水脉冲 | 2010-8-17 18:00:00 | 4 : 1 | |
| 大阪钢巴 | 鹿岛鹿角 | 2010-8-17 18:00:00 | 1 : 1 | |
| 第 20 轮 |
| 主队 | 客队 | 比赛时间 | 最终比分 | 预测资料 |
| 名古屋鲸八 | 大阪钢巴 | 2010-8-22 18:00:00 | 3 : 1 | |
| 大宫松鼠 | 仙台维加塔 | 2010-8-22 17:00:00 | 0 : 3 | |
| 磐田喜悦 | 清水脉冲 | 2010-8-22 17:00:00 | 2 : 1 | |
| 山形蒙迪奧 | 神户胜利船 | 2010-8-22 17:00:00 | 0 : 0 | |
| 湘南比马 | 浦和红宝石 | 2010-8-21 18:00:00 | 1 : 4 | |
| 新泻天鹅 | 川崎前锋 | 2010-8-21 18:00:00 | 2 : 1 | |
| 京都不死鸟 | 横滨马里诺斯 | 2010-8-21 18:00:00 | 1 : 2 | |
| 鹿岛鹿角 | 大阪樱花 | 2010-8-21 17:30:00 | 0 : 1 | |
| FC东京 | 广岛三箭 | 2010-8-21 17:30:00 | 0 : 2 | |
| 第 21 轮 |
| 主队 | 客队 | 比赛时间 | 最终比分 | 预测资料 |
| 清水脉冲 | 川崎前锋 | 2010-8-29 17:30:00 | 2 : 0 | |
| 大阪钢巴 | 磐田喜悦 | 2010-8-29 17:00:00 | 2 : 0 | |
| 横滨马里诺斯 | 新泻天鹅 | 2010-8-29 17:00:00 | 3 : 0 | |
| 名古屋鲸八 | 京都不死鸟 | 2010-8-28 18:00:00 | 1 : 0 | |
| 神户胜利船 | FC东京 | 2010-8-28 18:00:00 | 0 : 0 | |
| 仙台维加塔 | 湘南比马 | 2010-8-28 18:00:00 | 2 : 1 | |
| 广岛三箭 | 山形蒙迪奧 | 2010-8-28 18:00:00 | 2 : 1 | |
| 浦和红宝石 | 鹿岛鹿角 | 2010-8-28 17:00:00 | 1 : 1 | |
| 大阪樱花 | 大宫松鼠 | 2010-8-28 17:00:00 | 2 : 0 | |
| 第 22 轮 |
| 主队 | 客队 | 比赛时间 | 最终比分 | 预测资料 |
| 鹿岛鹿角 | 仙台维加塔 | 2010-9-11 13:00:00 | 没有开始 | |
| 大宫松鼠 | 清水脉冲 | 2010-9-11 13:00:00 | 没有开始 | |
| 川崎前锋 | 横滨马里诺斯 | 2010-9-11 13:00:00 | 没有开始 | |
| 新泻天鹅 | 大阪钢巴 | 2010-9-11 13:00:00 | 没有开始 | |
| 磐田喜悦 | 湘南比马 | 2010-9-11 13:00:00 | 没有开始 | |
| 京都不死鸟 | 神户胜利船 | 2010-9-11 13:00:00 | 没有开始 | |
| 大阪樱花 | 广岛三箭 | 2010-9-11 13:00:00 | 没有开始 | |
| 山形蒙迪奧 | 名古屋鲸八 | 2010-9-11 13:00:00 | 没有开始 | |
| FC东京 | 浦和红宝石 | 2010-9-11 13:00:00 | 没有开始 | |
| 第 23 轮 |
| 主队 | 客队 | 比赛时间 | 最终比分 | 预测资料 |
| 鹿岛鹿角 | 大宫松鼠 | 2010-9-18 13:00:00 | 没有开始 | |
| 浦和红宝石 | 清水脉冲 | 2010-9-18 13:00:00 | 没有开始 | |
| 湘南比马 | 川崎前锋 | 2010-9-18 13:00:00 | 没有开始 | |
| 磐田喜悦 | FC东京 | 2010-9-18 13:00:00 | 没有开始 | |
| 名古屋鲸八 | 横滨马里诺斯 | 2010-9-18 13:00:00 | 没有开始 | |
| 大阪钢巴 | 大阪樱花 | 2010-9-18 13:00:00 | 没有开始 | |
| 广岛三箭 | 神户胜利船 | 2010-9-18 13:00:00 | 没有开始 | |
| 仙台维加塔 | 山形蒙迪奧 | 2010-9-18 13:00:00 | 没有开始 | |
| 新泻天鹅 | 京都不死鸟 | 2010-9-18 13:00:00 | 没有开始 | |
| 第 24 轮 |
| 主队 | 客队 | 比赛时间 | 最终比分 | 预测资料 |
| 山形蒙迪奧 | 湘南比马 | 2010-9-25 13:00:00 | 没有开始 | |
| 浦和红宝石 | 新泻天鹅 | 2010-9-25 13:00:00 | 没有开始 | |
| FC东京 | 大宫松鼠 | 2010-9-25 13:00:00 | 没有开始 | |
| 川崎前锋 | 大阪钢巴 | 2010-9-25 13:00:00 | 没有开始 | |
| 横滨马里诺斯 | 仙台维加塔 | 2010-9-25 13:00:00 | 没有开始 | |
| 清水脉冲 | 名古屋鲸八 | 2010-9-25 13:00:00 | 没有开始 | |
| 京都不死鸟 | 磐田喜悦 | 2010-9-25 13:00:00 | 没有开始 | |
| 神户胜利船 | 大阪樱花 | 2010-9-25 13:00:00 | 没有开始 | |
| 广岛三箭 | 鹿岛鹿角 | 2010-9-25 13:00:00 | 没有开始 | |
| 第 25 轮 |
| 主队 | 客队 | 比赛时间 | 最终比分 | 预测资料 |
| 山形蒙迪奧 | 大阪钢巴 | 2010-10-2 13:00:00 | 没有开始 | |
| 鹿岛鹿角 | 清水脉冲 | 2010-10-2 13:00:00 | 没有开始 | |
| 大宫松鼠 | 浦和红宝石 | 2010-10-2 13:00:00 | 没有开始 | |
| 名古屋鲸八 | 仙台维加塔 | 2010-10-2 13:00:00 | 没有开始 | |
| 京都不死鸟 | 广岛三箭 | 2010-10-2 13:00:00 | 没有开始 | |
| 大阪樱花 | 新泻天鹅 | 2010-10-2 13:00:00 | 没有开始 | |
| 神户胜利船 | 川崎前锋 | 2010-10-2 13:00:00 | 没有开始 | |
| FC东京 | 湘南比马 | 2010-10-2 13:00:00 | 没有开始 | |
| 磐田喜悦 | 横滨马里诺斯 | 2010-10-2 13:00:00 | 没有开始 | |
| 第 26 轮 |
| 主队 | 客队 | 比赛时间 | 最终比分 | 预测资料 |
| 仙台维加塔 | FC东京 | 2010-10-16 13:00:00 | 没有开始 | |
| 浦和红宝石 | 大阪樱花 | 2010-10-16 13:00:00 | 没有开始 | |
| 川崎前锋 | 山形蒙迪奧 | 2010-10-16 13:00:00 | 没有开始 | |
| 湘南比马 | 鹿岛鹿角 | 2010-10-16 13:00:00 | 没有开始 | |
| 清水脉冲 | 京都不死鸟 | 2010-10-16 13:00:00 | 没有开始 | |
| 大阪钢巴 | 大宫松鼠 | 2010-10-16 13:00:00 | 没有开始 | |
| 广岛三箭 | 磐田喜悦 | 2010-10-16 13:00:00 | 没有开始 | |
| 横滨马里诺斯 | 神户胜利船 | 2010-10-16 13:00:00 | 没有开始 | |
| 新泻天鹅 | 名古屋鲸八 | 2010-10-16 13:00:00 | 没有开始 | |
| 第 27 轮 |
| 主队 | 客队 | 比赛时间 | 最终比分 | 预测资料 |
| 山形蒙迪奧 | 清水脉冲 | 2010-10-23 13:00:00 | 没有开始 | |
| FC东京 | 新泻天鹅 | 2010-10-23 13:00:00 | 没有开始 | |
| 磐田喜悦 | 浦和红宝石 | 2010-10-23 13:00:00 | 没有开始 | |
| 大阪樱花 | 仙台维加塔 | 2010-10-23 13:00:00 | 没有开始 | |
| 神户胜利船 | 名古屋鲸八 | 2010-10-23 13:00:00 | 没有开始 | |
| 鹿岛鹿角 | 横滨马里诺斯 | 2010-10-23 13:00:00 | 没有开始 | |
| 大宫松鼠 | 川崎前锋 | 2010-10-23 13:00:00 | 没有开始 | |
| 京都不死鸟 | 大阪钢巴 | 2010-10-23 13:00:00 | 没有开始 | |
| 广岛三箭 | 湘南比马 | 2010-10-23 13:00:00 | 没有开始 | |
| 第 28 轮 |
| 主队 | 客队 | 比赛时间 | 最终比分 | 预测资料 |
| 仙台维加塔 | 京都不死鸟 | 2010-10-30 13:00:00 | 没有开始 | |
| 浦和红宝石 | 山形蒙迪奧 | 2010-10-30 13:00:00 | 没有开始 | |
| 川崎前锋 | 磐田喜悦 | 2010-10-30 13:00:00 | 没有开始 | |
| 湘南比马 | 大宫松鼠 | 2010-10-30 13:00:00 | 没有开始 | |
| 清水脉冲 | FC东京 | 2010-10-30 13:00:00 | 没有开始 | |
| 名古屋鲸八 | 大阪樱花 | 2010-10-30 13:00:00 | 没有开始 | |
| 大阪钢巴 | 神户胜利船 | 2010-10-30 13:00:00 | 没有开始 | |
| 横滨马里诺斯 | 广岛三箭 | 2010-10-30 13:00:00 | 没有开始 | |
| 新泻天鹅 | 鹿岛鹿角 | 2010-10-30 13:00:00 | 没有开始 | |
| 第 29 轮 |
| 主队 | 客队 | 比赛时间 | 最终比分 | 预测资料 |
| 大宫松鼠 | 山形蒙迪奧 | 2010-11-6 13:00:00 | 没有开始 | |
| FC东京 | 大阪钢巴 | 2010-11-6 13:00:00 | 没有开始 | |
| 湘南比马 | 横滨马里诺斯 | 2010-11-6 13:00:00 | 没有开始 | |
| 磐田喜悦 | 新泻天鹅 | 2010-11-6 13:00:00 | 没有开始 | |
| 京都不死鸟 | 川崎前锋 | 2010-11-6 13:00:00 | 没有开始 | |
| 大阪樱花 | 清水脉冲 | 2010-11-6 13:00:00 | 没有开始 | |
| 神户胜利船 | 仙台维加塔 | 2010-11-6 13:00:00 | 没有开始 | |
| 鹿岛鹿角 | 名古屋鲸八 | 2010-11-6 13:00:00 | 没有开始 | |
| 广岛三箭 | 浦和红宝石 | 2010-11-6 13:00:00 | 没有开始 | |
| 第 30 轮 |
| 主队 | 客队 | 比赛时间 | 最终比分 | 预测资料 |
| 仙台维加塔 | 磐田喜悦 | 2010-11-14 13:00:00 | 没有开始 | |
| 山形蒙迪奧 | 大阪樱花 | 2010-11-14 13:00:00 | 没有开始 | |
| 浦和红宝石 | 京都不死鸟 | 2010-11-14 13:00:00 | 没有开始 | |
| 川崎前锋 | 鹿岛鹿角 | 2010-11-14 13:00:00 | 没有开始 | |
| 横滨马里诺斯 | FC东京 | 2010-11-14 13:00:00 | 没有开始 | |
| 新泻天鹅 | 神户胜利船 | 2010-11-14 13:00:00 | 没有开始 | |
| 清水脉冲 | 湘南比马 | 2010-11-14 13:00:00 | 没有开始 | |
| 名古屋鲸八 | 大宫松鼠 | 2010-11-14 13:00:00 | 没有开始 | |
| 大阪钢巴 | 广岛三箭 | 2010-11-14 13:00:00 | 没有开始 | |
| 第 31 轮 |
| 主队 | 客队 | 比赛时间 | 最终比分 | 预测资料 |
| 仙台维加塔 | 清水脉冲 | 2010-11-20 13:00:00 | 没有开始 | |
| 浦和红宝石 | 大阪钢巴 | 2010-11-20 13:00:00 | 没有开始 | |
| FC东京 | 川崎前锋 | 2010-11-20 13:00:00 | 没有开始 | |
