当前位置:中国足彩网 > 赛事中心 >联赛资料
英超联赛数据统计
赛季
英超球队俱乐部
英超2002-2003 -- 进球数及单双统计
排名 球队 总场数 入球总数 进球单双数
0-1球 2-3球 4-6球 7球或以上 单数 双数
1 阿森纳 38 2 20 14 2 17 21
2 利物浦 38 8 20 10 0 20 18
3 布莱克 38 13 14 10 1 19 19
4 利兹 38 9 15 12 2 23 15
5 南安普 38 14 16 7 1 21 17
6 切尔西 38 7 20 11 0 22 16
7 热刺 38 8 16 13 1 21 17
8 埃弗顿 38 10 21 6 1 25 13
9 维拉 38 14 15 8 1 21 17
10 曼城 38 10 17 11 0 21 17
11 曼联 38 8 19 9 2 18 20
12 纽卡斯 38 9 20 5 4 21 17
13 西布罗 38 12 18 7 1 22 16
14 西汉姆 38 12 13 12 1 19 19
15 米德尔 38 14 14 9 1 20 18
16 富勒姆 38 13 16 9 0 21 17
17 伯明翰 38 9 22 7 0 16 22
18 查尔顿 38 10 18 9 1 21 17
19 博尔顿 38 10 20 7 1 14 24
20 桑德兰 38 12 20 6 0 22 16
注:此表统计的是该球队参与的所有场次的每场两队总进球数,并不是该队的进球数。