当前位置:中国足彩网 > 赛事中心 >联赛资料
英超联赛数据统计
赛季
英超球队俱乐部
英超2003-2004 -- 大小球统计
排名 球队 总场数 总计 主场 客场
2球或以下 3球或以上 2球或以下 3球或以上 2球或以下 3球或以上
1 狼队 38 19 19 8 11 11 8
2 莱切斯 38 18 20 12 7 6 13
3 阿森纳 38 18 20 7 12 11 8
4 利物浦 38 17 21 8 11 9 10
5 布莱克 38 19 19 10 9 9 10
6 利兹 38 15 23 8 11 7 12
7 南安普 38 22 16 13 6 9 10
8 切尔西 38 19 19 9 10 10 9
9 热刺 38 18 20 7 12 11 8
10 朴次矛 38 19 19 10 9 9 10
11 埃弗顿 38 18 20 11 8 7 12
12 维拉 38 21 17 12 7 9 10
13 曼城 38 17 21 10 9 7 12
14 曼联 38 19 19 8 11 11 8
15 纽卡斯 38 22 16 9 10 13 6
16 米德尔 38 21 17 10 9 11 8
17 伯明翰 38 20 18 7 12 13 6
18 查尔顿 38 19 19 8 11 11 8
19 富勒姆 38 18 20 10 9 8 11
20 博尔顿 38 19 19 12 7 7 12
注:此表统计的是该球队参与的所有场次的每场两队总进球数,并不是该队的进球数。