当前位置:中国足彩网 > 赛事中心 >联赛资料
英甲联赛数据统计
赛季
英甲球队俱乐部
英甲2003-2004 -- 射手榜
排名 球员 球队 进球数 点球
1 安祖.乔恩逊(Andrew Johnson ) 水晶宫 27 0
2 马伦(Marlon Harewood) 西汉姆联队 26 0
3 罗伯特(Robert Earnshaw) 卡迪夫城 21 0
4 布莱克(Robert Blake) 伯恩利 19 0
5 阿萨顿( Ashton ) 克鲁维 19 0
6 艾林顿(Nathan Ellington) 维根 18 0
7 里卡多·弗勒(Ricardo Fuller) 普雷斯顿 17 0
8 大卫·希尼(David Healy) 普雷斯顿 15 0
9 达伦·本特(Darren Bent) 伊普斯维奇城队 15 0
10 玛丁.布特勒(Martin butler) 罗斯汉姆 14 0
11 马库斯.斯图尔特(Marcus Stewart) 桑德兰队 14 0
12 彼得.索尔尼(Peter Thorne) 卡迪夫城 13 0
13 史蒂芬·琼斯(Steve Jones) 克鲁维 13 0
14 瑞德(Andrew Reid) 诺丁汉森林 13 0
15 亨格比( Darren Huckerby ) 诺维奇 13 0
16 道格斯.费德门(Dougis Freedman) 水晶宫 13 0
17 肖恩·戈特(Shaun Goater) 雷丁 12 0
18 李·哈格斯(Lee hughes) 西布朗维奇队 12 0
19 莱斯特(Jack Lester) 谢菲尔德联队 12 0
20 伊恩·泰勒(Ian Taylor) 德比郡 11 0
21 麦斯菲尔(Gary McSheffrey) 考文垂 11 0
22 凯文·凯尔(Kevin Kyle) 桑德兰队 11 0
23 杰梅·德福(Jermaine Defoe) 西汉姆联队 11 0
24 科纳哥( Pablo Counago ) 伊普斯维奇城队 11 0
25 阿比.艾克比耶(Abe Akinbiyi) 斯托克城 10 0
26 奈尔.罗伯茨(Neil Roberts) 维根 10 0
27 费特格拉德(Fitzgerald) 沃特福德 10 0
28 哈尔斯(Rob Hulse) 西布朗维奇队 10 0
29 托米·米勒(Tommy Miller) 伊普斯维奇城队 10 0
30 谢基·库基(Kuqi) 伊普斯维奇城队 10 0
31 朱里安.约切姆( Julian Joachim ) 考文垂 9 0
32 安迪·莫雷尔(Andy Morrell) 考文垂 9 0
33 卡西尔(Tim Cahill) 米尔沃尔 9 0
34 哈雷斯(Neil Harris) 米尔沃尔 9 0
35 里昂·麦肯济(Leon McKenzie) 诺维奇 9 0
36 亚历山大(Graham Alexander) 普雷斯顿 9 0
37 安迪·里德代尔(Liddell) 维根 9 0
38 艾格耶曼(Patrick Agyemang) 温布尔登 9 0
39 哈古尔森(Heidar Helguson) 沃特福德 9 0
40 詹森·库马斯(Jason koumas) 西布朗维奇队 9 0
41 大卫·科诺利(David Connolly) 西汉姆联队 9 0
42 皮特·诺德乌(Peter Ndlovu) 谢菲尔德联队 9 0
43 迈克尔·布兰奇(Michael Branch) 布拉德福德 8 0
44 爱菲尔(Paul Ifill) 米尔沃尔 8 0
45 加雷思·泰勒(Taylor) 诺丁汉森林 8 0
46 罗博特( Iwan Roberts ) 诺维奇 8 0
47 薛柏利(Neil Shipperley) 水晶宫 8 0
48 基夫顿(Gifton Noel-Williams) 斯托克城 8 0
49 艾沙巴( Carl Asaba ) 斯托克城 8 0
50 安迪·格雷(Andy Gray) 谢菲尔德联队 8 0
51 卡瓦纳(Graham Kavanagh) 卡迪夫城 7 0
52 帕特瑞克.素科(Patrick Suffo Kengne) 考文垂 7 0
53 卡尼(Kenny Lunt) 克鲁维 7 0
54 斯蒂芬.斯德外尔(Steve Sidwell) 雷丁 7 0
55 尼克.福斯特( Nicky forster ) 雷丁 7 0
56 拜菲德(Darren Byfield) 罗斯汉姆 7 0
57 戴维.约翰逊(David Johnson) 诺丁汉森林 7 0
58 马蒂亚斯·斯文森(Mathias Svensson) 诺维奇 7 0
59 弗兰克斯(Damien Francis) 诺维奇 7 0
60 雷塔奥(Jorge Leitao) 沃尔索尔 7 0
61 李·库克(Lee Cook) 沃特福德 7 0
62 保罗·伯兹苏里度(Paul Peschisolido) 谢菲尔德联队 7 0
63 保罗·施亚( Paul Shaw ) 格林汉姆 6 0
64 丹尼·斯皮勒(Daniel Spiller) 格林汉姆 6 0
65 迈克·普罗克托尔(Michael Proctor) 罗斯汉姆 6 0
66 丹尼尔·迪奇奥(Dichio) 米尔沃尔 6 0
67 埃迪·刘易斯(Eddie Lewis) 普雷斯顿 6 0
68 保罗·麦肯那(Paul McKenna) 普雷斯顿 6 0
69 威尼.鲁利格(Wayne Routledge) 水晶宫 6 0
70 李.迈克罗切(Lee McCulloch) 维根 6 0
71 达润(Darren Wrack) 沃尔索尔 6 0
72 杰夫·霍斯菲尔德(Horsfield) 西布朗维奇队 6 0
73 马龙·海伍德(Harewood) 西汉姆联队 6 0
74 伊安·韦斯特拉克( Ian Westlake ) 伊普斯维奇城队 6 0
75 理查德(Richard Chaplow) 伯恩利 5 0
76 伊恩·摩尔(Ian Moore) 伯恩利 5 0
77 德尔罗伊·法塞(Facey) 伯恩利 5 0
78 迪恩·温达斯(Dean Windass) 布拉德福德 5 0
79 安迪·格雷(Andy Gray) 布拉德福德 5 0
80 尤尼尔(Junior) 德比郡 5 0
81 里.默瑞斯(LEE MORRIS) 德比郡 5 0
82 马库斯(Marcus Tudgay) 德比郡 5 0
83 塞迪博(Mamady Sidibe) 格林汉姆 5 0
84 理查德·朗利(Langley) 卡迪夫城 5 0
85 米高.杜尔尼(Michael Doyle) 考文垂 5 0
86 大卫·基特森(Kitson) 雷丁 5 0
87 威廉姆斯(Gareth Williams) 诺丁汉森林 5 0
88 达伦·比菲尔德(Byfield) 桑德兰队 5 0
89 丹尼.毕达菲德(Danny Butterfield) 水晶宫 5 0
90 伊斯泰斯( John Eustace ) 斯托克城 5 0
91 丹尼·韦伯(Danny Webber) 沃特福德 5 0
92 斯科特·多比(Scott Dobie) 西布朗维奇队 5 0
93 马修·埃瑟林顿(Etherington) 西汉姆联队 5 0
94 布赖恩.迪恩(Brian Deane) 西汉姆联队 5 0
95 鲍比·萨莫拉(Bobby Zamora) 西汉姆联队 5 0
96 米高·汤格(Michael Tonge) 谢菲尔德联队 5 0
97 杰.赖特( Jermaine Wright ) 伊普斯维奇城队 5 0
98 理查特.内勒(Richard Naylor) 伊普斯维奇城队 5 0
99 查德维克(Luke Chadwick) 伯恩利 4 0
100 大卫·梅(David May) 伯恩利 4 0
101 艾兰·慕诺(Alan Moore) 伯恩利 4 0
102 罗尼·沃尔沃克(Wallwork) 布拉德福德 4 0
103 Peschisolido 德比郡 4 0
104 帕特里克·阿格耶芒(Patrick Agyemang) 格林汉姆 4 0
105 奥乌苏(Owusu) 雷丁 4 0
106 约翰·穆林(John Mullin) 罗斯汉姆 4 0
107 尼克·查德维克(Chadwick) 米尔沃尔 4 0
108 诺尔·惠兰(Noel Whelan) 米尔沃尔 4 0
109 皮特尔斯(Bob Peeters) 米尔沃尔 4 0
110 彼得·克罗奇(Peter Crouch) 诺维奇 4 0
111 马克·瑞沃斯(Mark Rivers) 诺维奇 4 0
112 保罗·麦维治(Paul McVeigh) 诺维奇 4 0
113 胡里奥·阿尔卡(Julio Arca ) 桑德兰队 4 0
114 肖恩·桑顿(Sean Thornton) 桑德兰队 4 0
115 汤米(Tommy Smith) 桑德兰队 4 0
116 布瑞恩(Gary Breen) 桑德兰队 4 0
117 克瑞斯(Kris commons) 斯托克城 4 0
118 比特.後克斯尔(Peter hoekstra) 斯托克城 4 0
119 诺塞尔(Darel Russell) 斯托克城 4 0
120 韦恩.格雷( Wayne Gray ) 温布尔登 4 0
121 麦克安那夫(Joel McAnuff) 温布尔登 4 0
122 比治(Gary Birch) 沃尔索尔 4 0
123 保罗.莫森(Paul Merson) 沃尔索尔 4 0
124 考克斯(Neil Cox) 沃特福德 4 0
125 迪恩·波迪奇(Dean Bowditch) 伊普斯维奇城队 4 0
126 格勒恩·里特( Glen Little ) 伯恩利 3 0
127 保罗·伊凡(Paul Evans) 布拉德福德 3 0
128 丹尼·卡德马特瑞(Danny Cadamarteri) 布拉德福德 3 0
129 莱昂·奥斯曼(Leon Osman) 德比郡 3 0
130 梅内德斯·马内尔(Menendez Manel) 德比郡 3 0
131 克瑞斯·侯迫(Chris Hope) 格林汉姆 3 0
132 汤米.詹森( Tommy Johnson ) 格林汉姆 3 0
133 艾伦·李(Alan Lee) 卡迪夫城 3 0
134 丹尼尔(Daniel Gabbidon) 卡迪夫城 3 0
135 斯蒂文·斯汤顿(Staunton) 考文垂 3 0
136 巴尔尼·古德扬森(Bjarni Gudjonsson) 考文垂 3 0
137 史蒂芬·瓦诺克(Warnock) 考文垂 3 0
138 安迪.哈格斯(Andy Hughes) 雷丁 3 0
139 约翰.萨勒克( John salako ) 雷丁 3 0
140 安迪·莫侯斯(Andy Monkhouse) 罗斯汉姆 3 0
141 巴克(Shaun Barker) 罗斯汉姆 3 0
142 史华利斯(Chris Swailes) 罗斯汉姆 3 0
143 马丁·麦恩杜斯(Martin McIntosh) 罗斯汉姆 3 0
144 沃德(Darren Ward) 米尔沃尔 3 0
145 伊恩.亥恩德尔逊( Ian Henderson ) 诺维奇 3 0
146 穆利尼(Philip Mulryne) 诺维奇 3 0
147 弗雷明( Craig Fleming) 诺维奇 3 0
148 马克尔(Malky Mackay) 诺维奇 3 0
149 艾图和(Dixon Etuhu) 普雷斯顿 3 0
150 Stewart Downing 桑德兰队 3 0
151 约翰·奥斯特(John Oster) 桑德兰队 3 0
152 加兰威尼(Danny Granville) 水晶宫 3 0
153 格瑞(Julian Gray) 水晶宫 3 0
154 麦克尔·休斯(Michael Hughes) 水晶宫 3 0
155 韦恩·托马斯(Wayne Thomas) 斯托克城 3 0
156 克利物(Clive clarke) 斯托克城 3 0
157 迪恩·霍尔兹沃斯(Dean Holdsworth) 温布尔登 3 0
158 Smith 温布尔登 3 0
159 安比伦(Neil Emblen) 沃尔索尔 3 0
160 布鲁斯·代尔(Dyer) 沃特福德 3 0
161 蒂姆·洋(Ashley Young) 沃特福德 3 0
162 保尔·德弗林(Devlin) 沃特福德 3 0
163 托马斯(Thomas Gaardsoe) 西布朗维奇队 3 0
164 唐·哈奇森(Don Hutchison) 西汉姆联队 3 0
165 克里斯蒂安·戴利(Christian Dailly) 西汉姆联队 3 0
166 Reo-Coker 西汉姆联队 3 0
167 蒙格马力(Nick Montgomery) 谢菲尔德联队 3 0
168 瑞色(Reuser) 伊普斯维奇城队 3 0
169 麦克乔治(Mark McGregor) 伯恩利 2 0
170 布兰次(Graham Branch) 伯恩利 2 0
171 艾曼尼儿(Lews Emanuel) 布拉德福德 2 0
172 皮特·艾塞顿(Peter Atherton) 布拉德福德 2 0
173 鲁本斯·儒尼奥尔(Junior) 德比郡 2 0
174 李·霍尔姆斯(Holmes) 德比郡 2 0
175 约翰·西尔斯(Hills) 格林汉姆 2 0
176 诺斯沃斯(Nayron Nosworthy) 格林汉姆 2 0
177 大卫·皮派特因(David Perpetuini) 格林汉姆 2 0
178 安迪·汉森塞勒(Andy Hessenthaler) 格林汉姆 2 0
179 本·威廉姆斯(Williams) 卡迪夫城 2 0
180 瓦勒(Gareth Whalley) 卡迪夫城 2 0
181 Robinson 卡迪夫城 2 0
182 霍尼尔·杰克逊(Jackson) 考文垂 2 0
183 艾迪保拿(Dele Adebola) 考文垂 2 0
184 格雷厄姆.巴雷特(Graham Barrett) 考文垂 2 0
185 肯吉克(Mohammed Konjic) 考文垂 2 0
186 史蒂芬.弗斯特(Stephen Foster) 克鲁维 2 0
187 巴瑞莫(Dave Brammer) 克鲁维 2 0
188 本.瑞克斯(Ben Rix) 克鲁维 2 0
189 比利·琼斯(Billy Jones) 克鲁维 2 0
190 索尼(Nicky Shorey) 雷丁 2 0
191 西德维尔( Sidwell ) 雷丁 2 0
192 维尔(Will Hoskins) 罗斯汉姆 2 0
193 克瑞斯·塞德维克(Chris Sedgwick) 罗斯汉姆 2 0
194 斯韦尼(Peter Sweeney) 米尔沃尔 2 0
195 摩根(Lionel Morgan) 诺丁汉森林 2 0
196 杰斯(Eoin Jess) 诺丁汉森林 2 0
197 伊士顿(Clint Easton) 诺维奇 2 0
198 克瑞斯威尔(Richard Cresswell) 普雷斯顿 2 0
199 杰森·麦卡蒂尔(Jason McAteer) 桑德兰队 2 0
200 格里.塔格特( Gerry Taggart ) 斯托克城 2 0
201 马克·威廉姆斯(Mark Williams) 斯托克城 2 0
202 克瑞斯.格林雷尔( Chris greenacre ) 斯托克城 2 0
203 达雷尔·拉塞尔(Russell) 斯托克城 2 0
204 布拉德(Jimmy Bullard) 维根 2 0
205 格瑞(Gary Teale) 维根 2 0
206 沃兹(Jason Vos) 维根 2 0
207 艾德马·诺兰德( Adam Nowland) 温布尔登 2 0
208 热奥-克克尔(Reo-Coker) 温布尔登 2 0
209 奈杰尔( Nigel Reo-Coker ) 温布尔登 2 0
210 利格霍特(Mikele Leigertwood) 温布尔登 2 0
211 宾賽利(Ben Chorley) 温布尔登 2 0
212 馬雲卡馬拉(Malvin Kamara) 温布尔登 2 0
213 西曼·奥斯邦( Simon Osborn ) 沃尔索尔 2 0
214 瑞特(Mark Wright) 沃尔索尔 2 0
215 克瑞卡(Stephen Corica) 沃尔索尔 2 0
216 凯斯·安德鲁斯(Andrews) 沃尔索尔 2 0
217 Andy Johnson 西布朗维奇队 2 0
218 Dyer 西布朗维奇队 2 0
219 托马斯·加德索(Thomas Gaards) 西布朗维奇队 2 0
220 尼尔·克莱门特(Neil Clement) 西布朗维奇队 2 0
221 达伦·摩尔(Darren Moore) 西布朗维奇队 2 0
222 Mellor 西汉姆联队 2 0
223 沃德(Ashley Ward) 谢菲尔德联队 2 0
224 克里斯·巴特-威廉姆斯(Williams) 伊普斯维奇城队 2 0
225 阿龙.阿姆斯特朗(Alun Armstrong) 伊普斯维奇城队 2 0
226 里.罗克(Lee Roche) 伯恩利 1 0
227 格罗西尼(Arthur Gnohere) 伯恩利 1 0
228 威斯特(Dean West) 伯恩利 1 0
229 Burnley 伯恩利 1 0
230 Woods 伯恩利 1 0
231 罗伯特·沃利斯顿 Robert Wolleaston 布拉德福德 1 0
232 Sanasy 布拉德福德 1 0
233 本(Ben Muirhead) 布拉德福德 1 0
234 大卫·韦塞尔(David Wetherall) 布拉德福德 1 0
235 尼基·萨默比(Summerbee) 布拉德福德 1 0
236 鲁西(LUCIANO ZAVAGNO) 德比郡 1 0
237 艾达姆.博德(ADAM BOLDER) 德比郡 1 0
238 罗布.爱德华资(Rob Edwards) 德比郡 1 0
239 迈克尔·约翰逊(Johnson) 德比郡 1 0
240 肯蒂度.考斯塔(Candido Costa) 德比郡 1 0
241 杰米·维森特( Jamie Vincent ) 德比郡 1 0
242 Reich 德比郡 1 0
243 尼科·赫兹格(Herzig) 德比郡 1 0
244 彼德·肯尼迪(Dichio) 德比郡 1 0
245 Kennedy 德比郡 1 0
246 Wales 格林汉姆 1 0
247 凯文·詹姆士( Kevin James ) 格林汉姆 1 0
248 马克·森达德斯(Mark Saunders) 格林汉姆 1 0
249 罗德·威廉斯(Rod Wallace) 格林汉姆 1 0
250 杰森·布朗(Jason Brown) 格林汉姆 1 0
251 艾施比(Barry Ashby) 格林汉姆 1 0
252 本杰明(Benjamin) 格林汉姆 1 0
253 安德鲁(Andrew Campbell) 卡迪夫城 1 0
254 佳文(Gavin Gordon) 卡迪夫城 1 0
255 詹姆斯.克里恩斯(James Collins) 卡迪夫城 1 0
256 Smith 卡迪夫城 1 0
257 加里·考夫特(Croft) 卡迪夫城 1 0
258 奥雷利奥·维德马(Vidmar) 卡迪夫城 1 0
259 Parry 卡迪夫城 1 0
260 伊安·罗佩尔(Roper) 考文垂 1 0
261 Deloumeaux 考文垂 1 0
262 Onandi Lowe 考文垂 1 0
263 理查德.肖(Richard Shaw) 考文垂 1 0
264 安德鲁( Andrew Whing ) 考文垂 1 0
265 加里.艾雷斯特(Gary McAllister) 考文垂 1 0
266 克雷格(Craig Pead) 考文垂 1 0
267 保罗·威勒(Paul Weller) 考文垂 1 0
268 瓦瑞特(David Wright) 克鲁维 1 0
269 理查德.沃克(Richard Walker) 克鲁维 1 0
270 迈克尔·西梅斯 Michael Symes 克鲁维 1 0
271 迈克尔·希格顿 Michael Higdon 克鲁维 1 0
272 安迪·罗伯茨(Roberts) 克鲁维 1 0
273 约翰·麦格里尔(McGreal) 克鲁维 1 0
274 马特·里查兹(Richards) 克鲁维 1 0
275 加米斯·罗宾森(James Robinson) 克鲁维 1 0
276 卢克·瓦尔尼(Varney) 克鲁维 1 0
277 尼尔·考克斯(Cox) 雷丁 1 0
278 伊瓦·英格马森(Ingimarsson) 雷丁 1 0
279 迪恩·摩根(Morgan) 雷丁 1 0
280 詹姆士(James harper) 雷丁 1 0
281 约翰.马克( John Mackie ) 雷丁 1 0
282 安迪(Adie williams) 雷丁 1 0
283 托马斯·雷普卡(Repka) 罗斯汉姆 1 0
284 保罗·维尼(Paul Warne) 罗斯汉姆 1 0
285 塔尔波特(Talbot) 罗斯汉姆 1 0
286 保罗·汉斯特(Paul Hurst) 罗斯汉姆 1 0
287 Blizzard 罗斯汉姆 1 0
288 Stockdale 罗斯汉姆 1 0
289 布拉尼夫(Kevin Braniff) 米尔沃尔 1 0
290 丹尼斯.威色(Dennis Wise) 米尔沃尔 1 0
291 罗伯特斯(Andy Roberts) 米尔沃尔 1 0
292 利沃莫尔(David Livermore) 米尔沃尔 1 0
293 安迪.伊姆皮(Andy Impey) 诺丁汉森林 1 0
294 当森(Kevin Dawson) 诺丁汉森林 1 0
295 汤普森(John Thompson) 诺丁汉森林 1 0
296 波普(Eugen Bopp) 诺丁汉森林 1 0
297 路易斯(Matthieu Louis-Jean) 诺丁汉森林 1 0
298 Nick Barmby 诺丁汉森林 1 0
299 Tony Vidmar 诺维奇 1 0
300 吉姆(Jim Brennan) 诺维奇 1 0
301 赖安.贾维斯(Ryan Jarvis) 诺维奇 1 0
302 郝特(Gary Holt) 诺维奇 1 0
303 乔.尼尔(Joe O Neil) 普雷斯顿 1 0
304 阿伯特(Pawel Abbott) 普雷斯顿 1 0
305 乔治.高文达拉基斯(George Koumantarakis) 普雷斯顿 1 0
306 克里斯·拉克特(Chris Lucketti) 普雷斯顿 1 0
307 梅尔斯(Tyrone Mears) 普雷斯顿 1 0
308 西蒙·里奇(Simon Lynch) 普雷斯顿 1 0
309 迈克尔·基恩(Keane) 普雷斯顿 1 0
310 米高基恩(Michael Keane) 普雷斯顿 1 0
311 Gemmill 普雷斯顿 1 0
312 斯特沃特·唐宁(George McCartney) 桑德兰队 1 0
313 斯特瓦特(Stewart) 桑德兰队 1 0
314 Michael Proctor 桑德兰队 1 0
315 卡尔.罗宾逊(Carl Robinson) 桑德兰队 1 0
316 斯蒂芬·赖特(Stephen Wright) 桑德兰队 1 0
317 本.沃森(Ben Watson) 水晶宫 1 0
318 托尼.泊珀威克(Tony Popovic) 水晶宫 1 0
319 达瑞.保尔(Darren Powell) 水晶宫 1 0
320 萨恩.戴利(Shaun Derry) 水晶宫 1 0
321 托马斯(Wavne thomas) 斯托克城 1 0
322 奈维斯.尼尔( Lewis neal ) 斯托克城 1 0
323 弗拉泽尔·理查德森(Richardson) 斯托克城 1 0
324 塞巴斯蒂安·斯瓦德(Svard ) 斯托克城 1 0
325 Mahon 维根 1 0
326 杰瑞特(Jason Jarrett) 维根 1 0
327 彼得(Peter Kennedy) 维根 1 0
328 保罗·蒂尔韦尔(Paul Thirlwell) 温布尔登 1 0
329 艾雷克斯·泰普(Alex Tapp) 温布尔登 1 0
330 迪安(Dean Lewington) 温布尔登 1 0
331 达宁顿(Jermaine Darlington) 温布尔登 1 0
332 Mark Williams 温布尔登 1 0
333 韦德·斯莫(Wade Small) 温布尔登 1 0
334 克里斯·泰勒(Kris Taylor) 沃尔索尔 1 0
335 威尔斯(Wales) 沃尔索尔 1 0
336 马蒂·弗里亚特(Matthew Fryatt) 沃尔索尔 1 0
337 Bradbury 沃尔索尔 1 0
338 尼尔·恩布伦(Emblen) 沃尔索尔 1 0
339 西蒙·奥斯博恩(Osborn) 沃尔索尔 1 0
340 Baird 沃尔索尔 1 0
341 马蒂尔斯(Pedro Miguel Matias) 沃尔索尔 1 0
342 劳伦斯(Jamie Lawrence) 沃尔索尔 1 0
343 文森特(Vicent Samways) 沃尔索尔 1 0
344 保罗·里奇(Paul Ritchie) 沃尔索尔 1 0
345 艾利(Neil Ardley) 沃特福德 1 0
346 格文(Gavin Mahon) 沃特福德 1 0
347 马库斯·加莱(Marcus Gayle) 沃特福德 1 0
348 海迪( Micah Hyde ) 沃特福德 1 0
349 克里斯托夫·拜尔德(Baird) 沃特福德 1 0
350 杰克·史密斯(Jack Smith) 沃特福德 1 0
351 加文·马洪(Darren Bent) 沃特福德 1 0
352 博阿扎(Bouazza) 沃特福德 1 0
353 Blizzard 沃特福德 1 0
354 马蒂尤·路易斯-简(Louis-Jean) 西布朗维奇队 1 0
355 Brian Deane 西布朗维奇队 1 0
356 海登·穆林斯(Mullins) 西布朗维奇队 1 0
357 伯尔特·哈斯(Bernt Haas) 西布朗维奇队 1 0
358 西恩·格雷根(Sean Gregan) 西布朗维奇队 1 0
359 里查德·巴克(Richard Barker) 西布朗维奇队 1 0
360 德里萨·迪亚罗(Diallo) 西布朗维奇队 1 0
361 伊安·皮尔斯(Ian Pearce) 西汉姆联队 1 0
362 凯文·霍洛克(Kevin Horlock) 西汉姆联队 1 0
363 杰森·杰雷特(Jarrett) 西汉姆联队 1 0
364 克莱格·弗雷明(Edworthy) 西汉姆联队 1 0
365 Connoly 西汉姆联队 1 0
366 Darren Moore 谢菲尔德联队 1 0
367 安迪·帕金森(Andy Parkinson) 谢菲尔德联队 1 0
368 Wright 谢菲尔德联队 1 0
369 克里斯·摩根(Chris Morgan) 谢菲尔德联队 1 0
370 罗伯特·佩格( Robert Page ) 谢菲尔德联队 1 0
371 艾利森(Wayne Allison) 谢菲尔德联队 1 0
372 迈克.维特罗(Milke Whitlow) 谢菲尔德联队 1 0
373 理查德·查普罗(Chaplow) 伊普斯维奇城队 1 0
374 阿兰·马洪(Mahon) 伊普斯维奇城队 1 0
375 马库斯·本特( Marcus Bent) 伊普斯维奇城队 1 0
376 贾斯汀.米勒( Justin Miller ) 伊普斯维奇城队 1 0
377 马特.理查兹( Matt Richards) 伊普斯维奇城队 1 0
378 约翰.麦格里尔( John McGreal ) 伊普斯维奇城队 1 0
379 乔治·桑托斯(George Santos) 伊普斯维奇城队 1 0
380 尤尔·马文(Mawene) 伊普斯维奇城队 1 0