当前位置:中国足彩网 > 赛事中心 >联赛资料
德甲联赛数据统计
赛季
德甲球队俱乐部
德甲2004-2005 -- 射手榜
排名 球员 球队 进球数 点球
1 明塔尔(Mintal) 纽伦堡 24 0
2 罗伊·马凯(Roy Makaay) 拜仁慕尼黑 22 0
3 迪米塔·贝巴托夫(Dimitar Berbatov) 勒沃库森 20 0
4 马塞洛·桑托斯·马塞利尼奥( Marcelo Santos Marcelinho) 柏林赫塔 18 0
5 德尔隆·巴克利 比勒菲尔德 15 0
6 扬·科勒尔(Jan Koller) 多特蒙德 15 0
7 沃洛宁Andriy Voronin 勒沃库森 15 0
8 米罗斯拉夫·克劳斯(Miroslav Klose) 云达不莱梅队 15 0
9 冈萨尔维斯·达·席尔瓦·埃尔顿 沙尔克04 14 0
10 卡考 斯图加特 13 0
11 凯文·库兰伊(Kevin Kuranyi) 斯图加特 13 0
12 米歇尔·巴拉克(Michael Ballack) 拜仁慕尼黑 12 0
13 诺伊维尔Oliver Neuville 门兴格拉德巴赫 12 0
14 托马斯·布尔达里奇(Thomas Brdaric) 沃尔夫斯堡 12 0
15 克劳迪奥·皮萨罗 拜仁慕尼黑 11 0
16 塞尔吉·巴巴雷斯 汉堡 11 0
17 卡西奥·索萨·苏阿雷斯·林肯 沙尔克04 11 0
18 马丁·佩特罗夫(Martin Petrov) 沃尔夫斯堡 11 0
19 弗拉迪斯拉夫·洛克文茨(Vratislav Lokvenc) 波鸿 10 0
20 埃韦顿·亨里克·德·索萨(Henrique de Souza Ewerthon) 多特蒙德 10 0
21 伊万·克拉什尼奇 云达不莱梅队 10 0
22 高原 直泰 Naohiro Takahara 汉堡 8 0
23 斯沃库斯Vaclav Sverkos 门兴格拉德巴赫 8 0
24 马尔库斯·施罗特M. Schroth 纽伦堡 8 0
25 埃贝·桑德(Ebbe Sand) 沙尔克04 8 0
26 格拉尔德·阿萨莫阿 沙尔克04 8 0
27 西尔维奥·迈斯纳 斯图加特 8 0
28 约翰·米库 云达不莱梅队 8 0
29 瓦尔德斯Nelson Haedo Valdez 云达不莱梅队 8 0
30 伊尔迪雷·巴斯图尔克 柏林赫塔 7 0
31 苏麦拉·库利巴利(Coulibaly) 弗赖堡队 7 0
32 丹尼尔·斯滕德尔 汉诺威96 7 0
33 安东尼奥·迪·萨尔沃 汉莎罗斯托克 7 0
34 雅塞克·科日诺维克(Jacek Krzynowek) 勒沃库森 7 0
35 弗雷尔Freier 勒沃库森 7 0
36 格伯(Gerber) 美因茨05 7 0
37 迭戈·费尔南多·克利莫维茨 沃尔夫斯堡 7 0
38 蒂姆·布洛斯基 云达不莱梅队 7 0
39 南多 拉菲尔Nando Rafael 柏林赫塔 6 0
40 吉尔伯托·达·席尔瓦·梅罗 (Gilberto Da Silva Melo) 柏林赫塔 6 0
41 波尔切洛(Massimilian Porcello) 比勒菲尔德 6 0
42 科林·本杰明 汉堡 6 0
43 基里·斯塔贾尼尔Stajner 汉诺威96 6 0
44 瑞德·普利卡 汉莎罗斯托克 6 0
45 阿尔丁托普Halil Altintop 凯泽斯劳滕 6 0
46 阿玛纳迪蒂斯Amanatidis 凯泽斯劳滕 6 0
47 弗兰萨(Francoaldo Sena de Souza, Franca) 勒沃库森 6 0
48 蒂亚姆Thiam 沃尔夫斯堡 6 0
49 尼克 科瓦奇(Nico Kovac) 柏林赫塔 5 0
50 何塞·保罗·格雷罗Guerrero 拜仁慕尼黑 5 0
51 奥沃摩拉(Owomoyela) 比勒菲尔德 5 0
52 拉斯·里肯 多特蒙德 5 0
53 埃米尔·姆蓬萨(Emile Mpenza) 汉堡 5 0
54 卡斯滕·扬克尔 凯泽斯劳滕 5 0
55 弗里顿·赞迪( Ferydoon Zandi) 凯泽斯劳滕 5 0
56 阿乌尔(B. Auer) 美因茨05 5 0
57 维兰德(Dennis Weiland) 美因茨05 5 0
58 萨克(Thurk) 美因茨05 5 0
59 拉斯·穆勒 (Lars Müller) 纽伦堡 5 0
60 罗伯特·菲塔克(Robert Vittek) 纽伦堡 5 0
61 迈克·汉克 Mike Hanke 沙尔克04 5 0
62 邵比奇Imre Szabics 斯图加特 5 0
63 亚历山大 马德伦Alexander Madlung 柏林赫塔 4 0
64 施魏因斯泰格(Schweinsteiger) 拜仁慕尼黑 4 0
65 佩特 马德森Peter Madsen 波鸿 4 0
66 雷蒙德·卡拉 波鸿 4 0
67 本赫曼(Tommy Bechmann) 波鸿 4 0
68 兹维耶兹丹·米西莫维奇 Zvjezdan Misimovic 波鸿 4 0
69 埃杜Edu 波鸿 4 0
70 托马斯·罗西基(Tomás Rosicky) 多特蒙德 4 0
71 塞巴斯蒂安·凯尔(Sebastian Kehl) 多特蒙德 4 0
72 亚历山大·亚什维利(Alexander Iashvili) 弗赖堡队 4 0
73 范布伊滕 汉堡 4 0
74 阿尔马尼·达·席尔瓦·莫雷拉 Almani Samori Da Silva 汉堡 4 0
75 马库斯 阿尔巴克Marcus Allback 汉莎罗斯托克 4 0
76 阿贝尔(Abel) 美因茨05 4 0
77 勒万·科比亚什维利 Levan Kobiashvili 沙尔克04 4 0
78 安德雷斯·达莱桑德罗( Andres Dalessandro) 沃尔夫斯堡 4 0
79 瓦勒里安·伊斯梅尔 云达不莱梅队 4 0
80 托本·马克斯 柏林赫塔 3 0
81 梅赫梅特·绍尔 拜仁慕尼黑 3 0
82 托斯滕·弗林斯(Torsten Frings) 拜仁慕尼黑 3 0
83 费雷拉·达·席尔瓦·卢西奥 拜仁慕尼黑 3 0
84 塞巴斯蒂安·戴斯勒 (Sebastian Deisler) 拜仁慕尼黑 3 0
85 法特米尔·瓦塔(Fatmir Vata) 比勒菲尔德 3 0
86 Mamadou Diabang 波鸿 3 0
87 斯莫雷克(Ebi Smolarek) 多特蒙德 3 0
88 罗达·安塔尔 弗赖堡队 3 0
89 埃勒里·卡伊罗 (Ellery Cairo) 弗赖堡队 3 0
90 斯蒂凡 贝尼里奇Stefan Beinlich 汉堡 3 0
91 戴维·雅洛利姆 David Jarolim 汉堡 3 0
92 本杰明·劳特 汉堡 3 0
93 基里·考夫曼 汉诺威96 3 0
94 S. Schr鰐er 汉诺威96 3 0
95 莱昂德罗·丰塞卡(Leandro Fonseca) 汉诺威96 3 0
96 特兰奎洛·巴内塔 Tranquillo Barnetta 汉诺威96 3 0
97 戴维·拉斯姆森(David Rasmussen) 汉莎罗斯托克 3 0
98 布兰科S. Blank 凯泽斯劳滕 3 0
99 本德-施奈德(Bernd Schneider) 勒沃库森 3 0
100 胡安Juan Silveira dos Santos 勒沃库森 3 0
101 希尔瓦(A.d. Silva) 美因茨05 3 0
102 法比安·格贝尔 美因茨05 3 0
103 巴巴特兹C. Babatz 美因茨05 3 0
104 Slovak 纽伦堡 3 0
105 伊维卡·巴诺维奇(Ivica Banovic) 纽伦堡 3 0
106 吉尔斯林Kiessling 纽伦堡 3 0
107 马库斯·巴贝尔 Markus Babbel 斯图加特 3 0
108 马格宁(Ludovic Magnin) 云达不莱梅队 3 0
109 安德雷斯·纽恩多夫 柏林赫塔 2 0
110 弗雷德里希(Arne Friedrich) 柏林赫塔 2 0
111 C. M黮le 柏林赫塔 2 0
112 基乌斯皮 雷纳Giuseppe Reina 柏林赫塔 2 0
113 泽·罗伯托 拜仁慕尼黑 2 0
114 哈桑·萨利哈米季奇 拜仁慕尼黑 2 0
115 昆特泽(Kuntzel) 比勒菲尔德 2 0
116 伯克耶(Boakye) 比勒菲尔德 2 0
117 达里乌斯·沃茨(Wosz) 波鸿 2 0
118 普尔斯Preuss 波鸿 2 0
119 何塞·保罗·格雷罗 Jose Paolo Guerrero 波鸿 2 0
120 M. Maltritz 波鸿 2 0
121 尼古拉斯·简森(Niclas Jensen) 多特蒙德 2 0
122 勒万·基特什维利(Tskitishvili) 弗赖堡队 2 0
123 巴拉莫维克(Zlatan Bajramovic) 弗赖堡队 2 0
124 S. Koejoe 弗赖堡队 2 0
125 Dorn 弗赖堡队 2 0
126 萨诺Wilfried Sanou 弗赖堡队 2 0
127 戴维德 加罗利姆David Jarolim 汉堡 2 0
128 拉法埃尔·维基(Raphael Wicky) 汉堡 2 0
129 梅赫迪·马达维基亚 汉堡 2 0
130 托马斯·克里斯蒂安森 汉诺威96 2 0
131 米歇尔·塔纳特( Michael Tarnat) 汉诺威96 2 0
132 佩尔·梅特萨克(Per Mertesacker) 汉诺威96 2 0
133 切伦德罗Cherundolo 汉诺威96 2 0
134 拉祖恩达拉·蒂库祖 Razundara Tjikuzu 汉莎罗斯托克 2 0
135 马格努斯·阿维德森(Arvidsson) 汉莎罗斯托克 2 0
136 恩格哈特(Marco Engelhardt) 凯泽斯劳滕 2 0
137 萨利姆·特伯 Selim Teber 凯泽斯劳滕 2 0
138 赫维·内泽罗·莱姆比 Nzelo-Lembi 凯泽斯劳滕 2 0
139 里德尔(T. Riedl) 凯泽斯劳滕 2 0
140 塞斯(J. Seitz) 凯泽斯劳滕 2 0
141 汉斯-约格·布特 勒沃库森 2 0
142 罗布森·庞特 勒沃库森 2 0
143 克拉马尼 美因茨05 2 0
144 尼科尔切·诺维斯基Novacic 美因茨05 2 0
145 卡塞伊C. Casey 美因茨05 2 0
146 马克·罗斯 美因茨05 2 0
147 佩尔·克鲁格 门兴格拉德巴赫 2 0
148 彼得·范·霍特 门兴格拉德巴赫 2 0
149 维斯雷.索恩科(Wesley Sonck) 门兴格拉德巴赫 2 0
150 马塞洛·何塞·博尔顿 沙尔克04 2 0
151 亚历山大·赫尔布 斯图加特 2 0
152 兹沃尼米尔·索尔多 斯图加特 2 0
153 马里安·赫里斯托夫(Marian Hristov) 沃尔夫斯堡 2 0
154 Stefan Schnoor 沃尔夫斯堡 2 0
155 克里斯蒂安·舒尔茨 云达不莱梅队 2 0
156 法比安·恩斯特(Fabian Ernst) 云达不莱梅队 2 0
157 齐丹 M. Zidan 云达不莱梅队 2 0
158 Artur Wichniarek 柏林赫塔 1 0
159 弗雷迪·博比奇(Fredi Bobic) 柏林赫塔 1 0
160 欧文·李·哈格里夫斯(Owen Hargreaves) 拜仁慕尼黑 1 0
161 维利·萨尼奥尔(Willy Sagnol) 拜仁慕尼黑 1 0
162 鲁迪格·考夫(Rudiger Kauf) 比勒菲尔德 1 0
163 若奥·平托(Joao Pinto) 比勒菲尔德 1 0
164 达洛维克R. Dalovic 比勒菲尔德 1 0
165 卡西奥·索萨·苏阿雷斯·林肯 Cassio Souza Soares Lincoln 波鸿 1 0
166 卡纳维斯Knavs 波鸿 1 0
167 Thomas Zdebel 波鸿 1 0
168 Bjarni Gudjonsson 波鸿 1 0
169 菲利普·塔帕洛维奇 波鸿 1 0
170 索伦·科尔丁 波鸿 1 0
171 哈赫迈德·雷达·马多尼 多特蒙德 1 0
172 弗洛里安·克里格(Florian Kringe) 多特蒙德 1 0
173 Kruska 多特蒙德 1 0
174 M. Brzenska 多特蒙德 1 0
175 D. Aogo 弗赖堡队 1 0
176 Dennis Kruppke 弗赖堡队 1 0
177 瑞斯尔(Sascha Riether) 弗赖堡队 1 0
178 克提斯维里(Zkitischwili) 弗赖堡队 1 0
179 丹尼尔·舒曼(Daniel Schumann) 弗赖堡队 1 0
180 博拉霍兹(Khalid Boulahrouz) 汉堡 1 0
181 B. Schlicke 汉堡 1 0
182 A. Laas 汉堡 1 0
183 克林特 马西斯Clint Mathis 汉诺威96 1 0
184 内博伊萨·克鲁普尼科维奇 汉诺威96 1 0
185 Bergantin Vinicius 汉诺威96 1 0
186 达里乌斯·祖拉夫 汉诺威96 1 0
187 马科·沃尔贝克 汉莎罗斯托克 1 0
188 马尔库斯·兰茨 汉莎罗斯托克 1 0
189 金 马德森Kim Madsen 汉莎罗斯托克 1 0
190 Thomas Rasmussen 汉莎罗斯托克 1 0
191 哈特曼M. Hartmann 汉莎罗斯托克 1 0
192 T. Sebastian 汉莎罗斯托克 1 0
193 J. Litmanen 汉莎罗斯托克 1 0
194 K. Kosowski 凯泽斯劳滕 1 0
195 德雷斯克(T. Drescher) 凯泽斯劳滕 1 0
196 Lucien Mettomo 凯泽斯劳滕 1 0
197 内泽罗·莱姆比 凯泽斯劳滕 1 0
198 迪米特里奥斯·格兰莫齐斯 凯泽斯劳滕 1 0
199 Daniel Bierofka 勒沃库森 1 0
200 Carsten Ramelow 勒沃库森 1 0
201 巴比奇(Marko Babic) 勒沃库森 1 0
202 J. Callsen-Bracker 勒沃库森 1 0
203 B. Weigelt 美因茨05 1 0
204 维博Weber 美因茨05 1 0
205 诺娃西奇D. Novacic 美因茨05 1 0
206 Manuel Friedrich 美因茨05 1 0
207 特奈特(Christoph Teinert) 美因茨05 1 0
208 罗斯(Marco Rose) 美因茨05 1 0
209 伯道格(Tomasz Bodog) 美因茨05 1 0
210 阿扎奥霍(Azaouagh) 美因茨05 1 0
211 马塞洛·何塞·普莱奇 门兴格拉德巴赫 1 0
212 伊沃·乌里希 门兴格拉德巴赫 1 0
213 约格·博梅 门兴格拉德巴赫 1 0
214 马雷克·海因茨(Marek Heinz) 门兴格拉德巴赫 1 0
215 伊维奇(V. Ivic) 门兴格拉德巴赫 1 0
216 B. Korzynietz 门兴格拉德巴赫 1 0
217 奥利弗·基尔希(Oliver Kirch) 门兴格拉德巴赫 1 0
218 C. Moore 门兴格拉德巴赫 1 0
219 延森Jansen 门兴格拉德巴赫 1 0
220 I. Ulich 门兴格拉德巴赫 1 0
221 瓦格菲尔德M. Wagefeld 纽伦堡 1 0
222 沙尔克04 1 0
223 潘德C. Pander 沙尔克04 1 0
224 姆拉登·科斯塔季奇 沙尔克04 1 0
225 托马斯·瓦尔多赫 沙尔克04 1 0
226 古斯塔沃·巴雷拉(Gustavo Antonio Varela) 沙尔克04 1 0
227 赫德特Heldt 斯图加特 1 0
228 费尔南多·梅拉 斯图加特 1 0
229 安德雷斯·辛克尔(Andreas Hinkel) 斯图加特 1 0
230 克里斯蒂安·蒂菲特 斯图加特 1 0
231 斯特兰茨Stranzl 斯图加特 1 0
232 马修·德尔皮雷Matthieu Delpierre 斯图加特 1 0
233 拉姆(Philipp Lahm) 斯图加特 1 0
234 Meissne 斯图加特 1 0
235 施特凡·施诺尔 沃尔夫斯堡 1 0
236 F. Quiroga 沃尔夫斯堡 1 0
237 门塞格斯J.C. Menseguez 沃尔夫斯堡 1 0
238 Thomas Rytter 沃尔夫斯堡 1 0
239 托米斯拉夫·马里奇 沃尔夫斯堡 1 0
240 Miroslav Karhan 沃尔夫斯堡 1 0
241 弗兰克·鲍曼(Frank Baumann) 云达不莱梅队 1 0
242 胡特 Hunt 云达不莱梅队 1 0