当前位置:中国足彩网 > 赛事中心 >联赛资料
德甲联赛数据统计
赛季
德甲球队俱乐部
德甲2005-2006 -- 射手榜
排名 球员 球队 进球数 点球
1 米罗斯拉夫·克洛斯(Miroslav Klose) 云达不莱梅队 25 0
2 迪米塔·贝巴托夫(Dimitar Berbatov) 勒沃库森 21 0
3 罗伊·马凯(Roy Makaay) 拜仁慕尼黑 17 0
4 罗伯特·菲塔克(Robert Vittek) 纽伦堡 17 0
5 伊万·克拉什尼奇 云达不莱梅队 15 0
6 米歇尔·巴拉克(Michael Ballack) 拜仁慕尼黑 14 0
7 斯莫拉雷克(Ebi Smolarek) 多特蒙德 13 0
8 马塞洛·桑托斯·马塞利尼奥( Marcelo Santos Marcelinho) 柏林赫塔 12 0
9 C.埃杜Edu 波鸿 12 0
10 伊奥尼斯 阿马纳蒂斯Ioannis Amanatidis 法兰克福 12 0
11 萨克(Thurk) 美因茨05 12 0
12 迭戈·费尔南多·克里莫维茨 沃尔夫斯堡 12 0
13 M. Pantelic 柏林赫塔 11 0
14 克劳迪奥·皮萨罗 拜仁慕尼黑 10 0
15 托马斯·布尔达里奇(Thomas Brdaric) 汉诺威96 10 0
16 吉尔斯林Kiessling 纽伦堡 10 0
17 凯文·库兰伊(Kevin Kuranyi) 沙尔克04 10 0
18 拉尔森S. Larsen 沙尔克04 10 0
19 蒂姆·布洛斯基 云达不莱梅队 10 0
20 麦坚拿 科特布斯 9 0
21 阿乌尔(B. Auer) 美因茨05 9 0
22 诺伊维尔 Oliver Neuville 门兴格拉德巴赫 9 0
23 内尔森-埃多-巴尔德斯Nelson Haedo Valdez 云达不莱梅队 9 0
24 塞尔吉·巴巴雷斯 汉堡 8 0
25 拉斐尔·范德法特(Rafael van der Vaart) 汉堡 8 0
26 穆罕默德·齐丹(Mohamed Zidan) 美因茨05 8 0
27 伊万·塞恩科 Ivan Saenko 纽伦堡 8 0
28 扬·达尔·托马森(Jon Dahl Tomasson) 斯图加特 8 0
29 柳博亚 Danijel Ljuboja 斯图加特 8 0
30 迈克·汉克 Mike Hanke 沃尔夫斯堡 8 0
31 约翰·米库 云达不莱梅队 8 0
32 伯克耶(Boakye) 比勒菲尔德 7 0
33 亚力山大·梅尔Meier 法兰克福 7 0
34 伊尔迪雷·巴斯图尔克 柏林赫塔 6 0
35 弗兰西斯科.考帕多(Francisco Copado) 法兰克福 6 0
36 本杰明·劳特 汉堡 6 0
37 基里·斯塔贾尼尔Stajner 汉诺威96 6 0
38 沃洛宁 Andriy Voronin 勒沃库森 6 0
39 弗雷尔Freier 勒沃库森 6 0
40 南多 拉菲尔Nando Rafael 门兴格拉德巴赫 6 0
41 丹尼尔·戈麦斯(Gomez) 斯图加特 6 0
42 弗洛里安·克里格(Florian Kringe) 多特蒙德 5 0
43 梅赫迪·马达维基亚 汉堡 5 0
44 Piotr Trochowski 汉堡 5 0
45 默特萨克 Per Mertesacker 汉诺威96 5 0
46 弗朗西斯·奇奥尤(Kioyo) 科特布斯 5 0
47 本德-施奈德(Bernd Schneider) 勒沃库森 5 0
48 特兰奎洛·巴内塔 Tranquillo Barnetta 勒沃库森 5 0
49 佩特·鲁曼(Petr Ruman) 美因茨05 5 0
50 卡西奥·索萨·苏阿雷斯·林肯 沙尔克04 5 0
51 亚历山大 马德伦Alexander Madlung 柏林赫塔 4 0
52 罗克-圣克鲁斯Roque Santa Cruz Cantero 拜仁慕尼黑 4 0
53 何塞·保罗·格雷罗 Jose Paolo Guerrero 拜仁慕尼黑 4 0
54 芬克 Fink 比勒菲尔德 4 0
55 斯布索.祖马(Sibusiso Zuma) 比勒菲尔德 4 0
56 托马斯·罗西基(Tomás Rosicky) 多特蒙德 4 0
57 拉斯·里肯 多特蒙德 4 0
58 扬·科勒尔(Jan Koller) 多特蒙德 4 0
59 米歇尔·塔纳特( Michael Tarnat) 汉诺威96 4 0
60 T. Yankov 汉诺威96 4 0
61 维斯雷.索恩科(Wesley Sonck) 门兴格拉德巴赫 4 0
62 马尔库斯·施罗特M. Schroth 纽伦堡 4 0
63 埃贝·桑德(Ebbe Sand) 沙尔克04 4 0
64 巴拉莫维克(Zlatan Bajramovic) 沙尔克04 4 0
65 卡考 斯图加特 4 0
66 尼克 科瓦奇(Nico Kovac) 柏林赫塔 3 0
67 梅赫梅特·绍尔 拜仁慕尼黑 3 0
68 施魏因斯泰格(Schweinsteiger) 拜仁慕尼黑 3 0
69 卡里米(Karimi) 拜仁慕尼黑 3 0
70 内博伊萨·克鲁普尼科维奇 比勒菲尔德 3 0
71 Kohler 法兰克福 3 0
72 Doo Ri Cha 法兰克福 3 0
73 冈萨尔维斯·达·席尔瓦·埃尔顿 汉堡 3 0
74 C. Dabrowski 汉诺威96 3 0
75 瓦希德·哈什米安 汉诺威96 3 0
76 胡安Juan Silveira dos Santos 勒沃库森 3 0
77 克尔兹诺维克(Jacek Krzynowek) 勒沃库森 3 0
78 Manuel Friedrich 美因茨05 3 0
79 希尔瓦(A.d. Silva) 美因茨05 3 0
80 多斯·桑托斯·席尔瓦·何塞·安东尼奥 dos Santos Silva JOSE ANTONIO 门兴格拉德巴赫 3 0
81 克鲁格Peer Kluge 门兴格拉德巴赫 3 0
82 简森 Jansen 门兴格拉德巴赫 3 0
83 格拉尔德·阿萨莫阿 Gerald Asamoah 沙尔克04 3 0
84 克里斯蒂安·蒂菲特 斯图加特 3 0
85 帕尔·达代 柏林赫塔 2 0
86 吉尔伯托·达·席尔瓦·梅罗 (Gilberto Da Silva Melo) 柏林赫塔 2 0
87 博阿藤K. Boateng 柏林赫塔 2 0
88 费雷拉·达·席尔瓦·卢西奥 拜仁慕尼黑 2 0
89 哈桑·萨利哈米季奇 拜仁慕尼黑 2 0
90 维斯特曼(Heiko Westermann) 比勒菲尔德 2 0
91 David Kobylik 比勒菲尔德 2 0
92 达洛维克R. Dalovic 比勒菲尔德 2 0
93 法特米尔·瓦塔(Fatmir Vata) 比勒菲尔德 2 0
94 谢尔盖·曼德雷科 波鸿 2 0
95 克里斯蒂安·沃恩斯(Christian Woerns) 多特蒙德 2 0
96 克里斯托夫·梅策尔德 Christoph Metzelder 多特蒙德 2 0
97 Salvatore Gambino 多特蒙德 2 0
98 马尔库斯·维森博格(Weissenberger) 法兰克福 2 0
99 马科·雷默 法兰克福 2 0
100 琼斯(Jones) 法兰克福 2 0
101 范布伊滕 汉堡 2 0
102 戴维·雅洛利姆 David Jarolim 汉堡 2 0
103 高原 直泰 Naohiro Takahara 汉堡 2 0
104 拉斯.朱尼克尔 科特布斯 2 0
105 Carsten Ramelow 勒沃库森 2 0
106 尼科尔克(Nikolce Noveski) 美因茨05 2 0
107 杰夫·斯特拉瑟 门兴格拉德巴赫 2 0
108 Thomas Broich 门兴格拉德巴赫 2 0
109 卡洛斯E.d.S.F.K. Carlos 门兴格拉德巴赫 2 0
110 博盖伦(Bogelund) 门兴格拉德巴赫 2 0
111 Marek Nikl 纽伦堡 2 0
112 伊维卡·巴诺维奇(Ivica Banovic) 纽伦堡 2 0
113 波尔森(Christian Poulsen) 沙尔克04 2 0
114 勒万·科比亚什维利 Levan Kobiashvili 沙尔克04 2 0
115 姆拉登·科斯塔季奇 沙尔克04 2 0
116 托马斯·希斯贝尔格 斯图加特 2 0
117 霍弗兰德(Hofland) 沃尔夫斯堡 2 0
118 门塞格斯J.C. Menseguez 沃尔夫斯堡 2 0
119 兰德拉夫(Willi Landgraf) 亚琛队 2 0
120 埃里克·梅吉尔(Erik Meijer梅耶尔 ) 亚琛队 2 0
121 Naldo 云达不莱梅队 2 0
122 弗兰克·鲍曼(Frank Baumann) 云达不莱梅队 2 0
123 托斯滕·弗林斯(Torsten Frings) 云达不莱梅队 2 0
124 安德雷斯·纽恩多夫 柏林赫塔 1 0
125 Oliver Schr?der 柏林赫塔 1 0
126 A-弗里德里希(Arne Friedrich) 柏林赫塔 1 0
127 迪克·范·布里克 柏林赫塔 1 0
128 埃勒里·卡伊罗 (Ellery Cairo) 柏林赫塔 1 0
129 维赫尼亚雷克 柏林赫塔 1 0
130 德米凯利斯Martin Demichelis 拜仁慕尼黑 1 0
131 欧文·李·哈格里夫斯(Owen Hargreaves) 拜仁慕尼黑 1 0
132 维利·萨尼奥尔(Willy Sagnol) 拜仁慕尼黑 1 0
133 Ottl 拜仁慕尼黑 1 0
134 泽·罗伯托 拜仁慕尼黑 1 0
135 M. Borges 比勒菲尔德 1 0
136 若奥·平托(Joao Pinto) 比勒菲尔德 1 0
137 莱昂Leon 比勒菲尔德 1 0
138 昆特泽(Kuntzel) 比勒菲尔德 1 0
139 鲁迪格·考夫(Rudiger Kauf) 比勒菲尔德 1 0
140 萨辛N. Sahin 多特蒙德 1 0
141 M. Brzenska 多特蒙德 1 0
142 戴维·奥东克尔 多特蒙德 1 0
143 莱昂纳多·德·德斯·桑托斯 多特蒙德 1 0
144 塞巴斯蒂安·凯尔(Sebastian Kehl) 多特蒙德 1 0
145 菲利普·迪根(Philipp Degen) 多特蒙德 1 0
146 A. Vasoski 法兰克福 1 0
147 Hennig Christian Maicon Chris 法兰克福 1 0
148 Christoph Preuss 法兰克福 1 0
149 麦孔·亨尼格·克里斯蒂安·克里斯 Maicon Hennig Christian Chris 法兰克福 1 0
150 M. Kucukovic 汉堡 1 0
151 阿图拔T. Atouba 汉堡 1 0
152 盖伊·德梅尔 汉堡 1 0
153 约翰·德容(Jong) 汉堡 1 0
154 拉法埃尔·维基(Raphael Wicky) 汉堡 1 0
155 埃米尔·姆蓬萨(Emile Mpenza) 汉堡 1 0
156 斯蒂芬·切伦多洛 汉诺威96 1 0
157 M. Delura 汉诺威96 1 0
158 B. Vinicius 汉诺威96 1 0
159 里卡多.索萨(Ricardo Sousa) 汉诺威96 1 0
160 Hanno Balitsch 汉诺威96 1 0
161 托马斯·克里斯蒂安森 汉诺威96 1 0
162 巴比奇(Marko Babic) 勒沃库森 1 0
163 汉斯-约格·布特 勒沃库森 1 0
164 Athirson 勒沃库森 1 0
165 Clemens Fritz 勒沃库森 1 0
166 罗布森·庞特 勒沃库森 1 0
167 卡塞伊C. Casey 美因茨05 1 0
168 维拉恩德(Niclas Weiland) 美因茨05 1 0
169 E. Polanski 门兴格拉德巴赫 1 0
170 斯沃库斯Vaclav Sverkos 门兴格拉德巴赫 1 0
171 M. Fukal 门兴格拉德巴赫 1 0
172 伯·斯文森(Bo Svensson) 门兴格拉德巴赫 1 0
173 Bastian Reinhardt 纽伦堡 1 0
174 斯亚克·波拉克 Sjaak Polak 纽伦堡 1 0
175 拉斯·穆勒 (Lars Müller) 纽伦堡 1 0
176 霍拉西奥·哈维·皮诺拉 Javier Pinola 纽伦堡 1 0
177 亚乌赫-姆纳里 Jawher Mnari 纽伦堡 1 0
178 Paulus 纽伦堡 1 0
179 明塔尔(Mintal) 纽伦堡 1 0
180 达里奥·罗德里格斯(Octavio Dario Rodriguez) 沙尔克04 1 0
181 马塞洛·何塞·博登 沙尔克04 1 0
182 阿尔丁托普H. Altintop 沙尔克04 1 0
183 托马斯·瓦尔多赫 沙尔克04 1 0
184 西尔维奥·迈斯纳 斯图加特 1 0
185 马格宁(Ludovic Magnin) 斯图加特 1 0
186 C. Gentner 斯图加特 1 0
187 Marco Streller 斯图加特 1 0
188 Meissne 斯图加特 1 0
189 蒂亚姆Thiam 沃尔夫斯堡 1 0
190 胡根多普(Rick Hoogendorp) 沃尔夫斯堡 1 0
191 C. Lamprecht 沃尔夫斯堡 1 0
192 斯蒂夫·马莱(Steve Marlet) 沃尔夫斯堡 1 0
193 卡尔汉Miroslav Karhan 沃尔夫斯堡 1 0
194 马里安·赫里斯托夫(Marian Hristov) 沃尔夫斯堡 1 0
195 塞尔吉奥·平托(Pinto) 亚琛队 1 0
196 凡·戴姆(van Damme) 云达不莱梅队 1 0
197 弗兰克·法伦霍斯特 云达不莱梅队 1 0
198 D. Jensen 云达不莱梅队 1 0
199 Jurica Vranjes 云达不莱梅队 1 0