当前位置:中国足彩网 > 赛事中心 >联赛资料
巴甲联赛数据统计
赛季
巴甲球队俱乐部
巴甲2005-2006 -- 射手榜
排名 球员 球队 进球数 点球
1 J.笠臣 帕桑度 21 0
2 拉菲苏比斯 Rafael Sobis 阿雷格利港国际 20 0
3 保格斯 Borges 巴拉纳竞技 19 0
4 洛迪高苏沙 Souza 戈伊亚斯 17 0
5 马仙奴 Marcinho 帕尔梅拉斯 17 0
6 安尼顿Enilton 尤文图德 17 0
7 加比尔Santos 弗卢米嫩塞 16 0
8 阿帕里西多·弗兰西斯科·利马Aparecido Francisco Lima 巴拉纳竞技 15 0
9 杜达 Tuta 弗卢米嫩塞 15 0
10 芬拿斯 Finazzi 巴拉纳竞技 14 0
11 卢西奥.费尔南达奥Fernandao 阿雷格利港国际 13 0
12 儒尼尼奥·保利斯塔(Juninho Paulista祖连奴) 帕尔梅拉斯 13 0
13 华盛顿·路易斯·马斯卡尔哈斯·席尔瓦(Washington Luis Mascarenhas Silva路尔斯华盛顿) 帕尔梅拉斯 12 0
14 马西奥.阿莫鲁索 Marcio Amoroso 圣保罗 12 0
15 卡罗斯·埃德瓦多·卡赫 (Carlos Edurado de Souza, KAHE卡希) 庞特普雷塔 11 0
16 Alves 博塔弗戈 7 0
17 Romario 瓦斯科·达伽马 6 0
18 卡洛斯·阿尔贝托·特维兹Gabriel 弗卢米嫩塞 5 0
19 Tabata 戈伊亚斯 5 0
20 弗雷德里科·查维斯·古埃德斯G.Fred 克鲁塞罗 5 0
21 Ze Carlos 尤文图德 5 0
22 Wagner 阿雷格利港国际 4 0
23 Iranildo 巴西人 4 0
24 Prates 博塔弗戈 4 0
25 Obina 弗拉门戈 4 0
26 Robson 帕桑度 4 0
27 Iarley 阿雷格利港国际 3 0
28 Lucio 福塔莱萨 3 0
29 Fumagalli 福塔莱萨 3 0
30 Caio 科里蒂巴 3 0
31 古斯塔沃·内里·达·席尔瓦 科林蒂安 3 0
32 迭戈·何塞·克莱门蒂 Diego Jose Clementino 克鲁塞罗 3 0
33 Atletico Mineiro MG 米涅罗竞技 3 0
34 AA Ponte Preta 庞特普雷塔 3 0
35 Fabiano 桑托斯 3 0
36 里卡多·路易斯·波兹·罗德里格斯·里卡迪尼奥 Ricardo Luis Pozzi Rodrigues Ricardinho 桑托斯 3 0
37 Sobis 阿雷格利港国际 2 0
38 Gustavo 阿雷格利港国际 2 0
39 Fabricio 巴拉纳竞技 2 0
40 Igor 巴西人 2 0
41 Oseas 巴西人 2 0
42 Marcio 巴西人 2 0
43 Tulio 博塔弗戈 2 0
44 Michel Bastos 菲格伦塞 2 0
45 Moura 弗拉门戈 2 0
46 Renato 弗拉门戈 2 0
47 Baiano 弗拉门戈 2 0
48 Beto 弗卢米嫩塞 2 0
49 Amaral 福塔莱萨 2 0
50 Romerito 戈伊亚斯 2 0
51 Tiago 科里蒂巴 2 0
52 科埃略·杰克逊 科里蒂巴 2 0
53 Nascimento 科里蒂巴 2 0
54 Jackson 科里蒂巴 2 0
55 罗斯内·阿多尔弗Rosinei 科林蒂安 2 0
56 Bobo 科林蒂安 2 0
57 Dinelson 科林蒂安 2 0
58 克莱斯利·埃万德罗·古马雷斯·凯利 Clesly Evandro Guimatraes 克鲁塞罗 2 0
59 亚历桑德罗·莫里·努内斯 ALESSANDRO Mori Nunes 克鲁塞罗 2 0
60 阿德里亚诺·维埃拉·罗萨达Adriano 克鲁塞罗 2 0
61 Marques 米涅罗竞技 2 0
62 马奎斯·巴蒂斯塔·德·阿布鲁 米涅罗竞技 2 0
63 塞尔吉奥·基沃尼 Sergio Gioine 帕尔梅拉斯 2 0
64 丹尼尔·达·萨维奥 Daniel da Silva 帕尔梅拉斯 2 0
65 Harison 庞特普雷塔 2 0
66 埃万多·斯皮纳塞·卡米拉托 Evando Spinasse Camillato 庞特普雷塔 2 0
67 吉尔森 桑托斯 2 0
68 Robinho 桑托斯 2 0
69 德·索萨·德维德Deivid 桑托斯 2 0
70 罗格里奥·罗德里格·塞尼 Rogerio Rodrigo Ceni 圣保罗 2 0
71 Ceni 圣保罗 2 0
72 Luizao 圣保罗 2 0
73 威廉姆斯·德·索萨·席尔瓦 圣保罗 2 0
74 Edilson 圣卡埃塔诺 2 0
75 Dimba 圣卡埃塔诺 2 0
76 Anderson 瓦斯科·达伽马 2 0
77 Dias 瓦斯科·达伽马 2 0
78 William 尤文图德 2 0
79 Tulio 尤文图德 2 0
80 Naldo 尤文图德 2 0
81 Granja 阿雷格利港国际 1 0
82 Tinga 阿雷格利港国际 1 0
83 AlanBahia 巴拉纳竞技 1 0
84 达尼洛·拉兰格拉 巴拉纳竞技 1 0
85 达格伯托·皮利恩泰尔 巴拉纳竞技 1 0
86 Fabiano 巴拉纳竞技 1 0
87 Beto 巴拉纳竞技 1 0
88 格拜尔·伊万德罗Evandro 巴拉纳竞技 1 0
89 简卡罗斯·德·奥利维拉·巴洛斯Jancarlos 巴拉纳竞技 1 0
90 何塞·达·席尔瓦·阿洛伊西奥Aloisio 巴拉纳竞技 1 0
91 瓦尔蒂兰·卡塔诺·德·莫拉斯 巴拉纳竞技 1 0
92 瑟伦·贝尼尼·保罗·安德雷Andre 巴拉纳竞技 1 0
93 Neves 巴拉纳俱乐部 1 0
94 Cesar 巴拉纳俱乐部 1 0
95 Parral 巴拉纳俱乐部 1 0
96 Parana Clube 巴拉纳俱乐部 1 0
97 Marques 巴拉纳俱乐部 1 0
98 Mussamba 巴拉纳俱乐部 1 0
99 Renaldo 巴拉纳俱乐部 1 0
100 Beto 巴拉纳俱乐部 1 0
101 Dias 巴拉纳俱乐部 1 0
102 Marcelinho 巴西人 1 0
103 Alex 巴西人 1 0
104 Careca 巴西人 1 0
105 Marcelinho Carioca 巴西人 1 0
106 Fernandao 巴西人 1 0
107 Sobis 巴西人 1 0
108 Luiz 巴西人 1 0
109 Carioca 巴西人 1 0
110 Regis 巴西人 1 0
111 Wellington 巴西人 1 0
112 Marques 博塔弗戈 1 0
113 almir 博塔弗戈 1 0
114 Ramon 博塔弗戈 1 0
115 Naldo 博塔弗戈 1 0
116 Lauro 博塔弗戈 1 0
117 Bill 博塔弗戈 1 0
118 Parana 菲格伦塞 1 0
119 Alessandro 菲格伦塞 1 0
120 Americo 菲格伦塞 1 0
121 Parano 菲格伦塞 1 0
122 Jonatas 弗拉门戈 1 0
123 Oliveira 弗拉门戈 1 0
124 Josafa 弗拉门戈 1 0
125 Marcelo 弗拉门戈 1 0
126 Gabriel 弗拉门戈 1 0
127 Fabio 弗拉门戈 1 0
128 Jean 弗拉门戈 1 0
129 Leandro 弗卢米嫩塞 1 0
130 Juan 弗卢米嫩塞 1 0
131 Milton 弗卢米嫩塞 1 0
132 Toro 弗卢米嫩塞 1 0
133 Carlos 弗卢米嫩塞 1 0
134 Casagrande 弗卢米嫩塞 1 0
135 Igor 弗卢米嫩塞 1 0
136 Lino 弗卢米嫩塞 1 0
137 Juninho 弗卢米嫩塞 1 0
138 Tiui 弗卢米嫩塞 1 0
139 Lima 福塔莱萨 1 0
140 R.d.O.A. Francisco 福塔莱萨 1 0
141 M.I.M. Denner 福塔莱萨 1 0
142 Alfonso 福塔莱萨 1 0
143 Giba 福塔莱萨 1 0
144 Angelin 福塔莱萨 1 0
145 Erandir 福塔莱萨 1 0
146 Cleber 戈伊亚斯 1 0
147 Leone 戈伊亚斯 1 0
148 Roni 戈伊亚斯 1 0
149 Vitor 戈伊亚斯 1 0
150 Dias 戈伊亚斯 1 0
151 Thiago 科里蒂巴 1 0
152 Ricardinho 科里蒂巴 1 0
153 Capixaba 科里蒂巴 1 0
154 卡皮克巴·路易斯·卡洛斯 科里蒂巴 1 0
155 Marquinhos 科里蒂巴 1 0
156 Egidio 科里蒂巴 1 0
157 马塞洛·戈麦斯·苏亚雷斯 科里蒂巴 1 0
158 Rafinhha 科里蒂巴 1 0
159 Alexandre 科里蒂巴 1 0
160 若奥·阿尔维斯·德·阿西斯·席尔瓦·乔Jo 科林蒂安 1 0
161 Gil 科林蒂安 1 0
162 Alberto 科林蒂安 1 0
163 Mattos 科林蒂安 1 0
164 Nilmar 科林蒂安 1 0
165 Marinho 科林蒂安 1 0
166 卡洛斯·阿尔贝托·特维兹 科林蒂安 1 0
167 Wagner 克鲁塞罗 1 0
168 路易斯·费尔南多·马丁内兹 Luis Fernando Martinez 克鲁塞罗 1 0
169 Diego 克鲁塞罗 1 0
170 Maldonado 克鲁塞罗 1 0
171 莫伊塞斯·莫拉德·平赫罗Moisés 克鲁塞罗 1 0
172 Euller 米涅罗竞技 1 0
173 罗德里格·法布里 米涅罗竞技 1 0
174 埃乌勒·德·卡巴尔霍 米涅罗竞技 1 0
175 法比奥·儒尼奥尔·佩雷拉 米涅罗竞技 1 0
176 尼恩·弗朗西斯科·德·阿西斯·道斯·桑托斯 帕尔梅拉斯 1 0
177 马西奥·格拉德 帕尔梅拉斯 1 0
178 格劳伯·莱昂纳多·赫·贝尔迪 帕尔梅拉斯 1 0
179 里德奥·德·奥利维拉·派德里尼奥 帕尔梅拉斯 1 0
180 马尔西奥·罗德里格斯 Marcio Rodrigues 帕尔梅拉斯 1 0
181 Gioino 帕尔梅拉斯 1 0
182 桑托斯·瓦利 Silva dos Santos WARLEY 帕尔梅拉斯 1 0
183 Correa 帕尔梅拉斯 1 0
184 Warley 帕尔梅拉斯 1 0
185 Ceccon 帕桑度 1 0
186 Balao 帕桑度 1 0
187 Pinho 帕桑度 1 0
188 Rodrigo 帕桑度 1 0
189 Augusto 帕桑度 1 0
190 路易斯·卡洛斯·达·席尔瓦 Luis Carlos da Silva Jr 庞特普雷塔 1 0
191 伊塞亚斯·巴达尔斯 Isaias Bardales Jr. 庞特普雷塔 1 0
192 Evelton 庞特普雷塔 1 0
193 Evando 庞特普雷塔 1 0
194 Carlos 庞特普雷塔 1 0
195 Evando 庞特普雷塔 1 0
196 Bilu 庞特普雷塔 1 0
197 Rissut 庞特普雷塔 1 0
198 Gabriel 庞特普雷塔 1 0
199 Santos 庞特普雷塔 1 0
200 R.d.S. Roger 庞特普雷塔 1 0
201 Danilo 庞特普雷塔 1 0
202 巴斯里奥 Basilio 桑托斯 1 0
203 艾尔顿·吉奥瓦尼·马查多Giovanni 桑托斯 1 0
204 Bruno 桑托斯 1 0
205 巴尔德斯·巴斯里奥 桑托斯 1 0
206 Jose 圣保罗 1 0
207 Sao Paulo Futebol Clube 圣保罗 1 0
208 Danilo 圣保罗 1 0
209 Cicinho 圣保罗 1 0
210 Mattos 圣保罗 1 0
211 Fabao 圣保罗 1 0
212 迭戈·塔德利·马丁斯 圣保罗 1 0
213 Caninde 圣卡埃塔诺 1 0
214 Alessandro 圣卡埃塔诺 1 0
215 Pinto 圣卡埃塔诺 1 0
216 Pingo 圣卡埃塔诺 1 0
217 Douglas 圣卡埃塔诺 1 0
218 Diego 瓦斯科·达伽马 1 0
219 Morais 瓦斯科·达伽马 1 0
220 Maciel 瓦斯科·达伽马 1 0
221 Fernandinho 瓦斯科·达伽马 1 0
222 Eder 瓦斯科·达伽马 1 0
223 安东尼奥·卡洛斯·扎戈 尤文图德 1 0
224 Diogo 尤文图德 1 0