当前位置:中国足彩网 > 赛事中心 >联赛资料
英超联赛数据统计
赛季
英超球队俱乐部
英超2006-2007 -- 射手榜
排名 球员 球队 进球数 点球
1 德罗巴(Didier Drogba) 切尔西队 20 0
2 贝尼迪科特·麦卡锡(Benedict McCarthy) 布莱克本流浪者队 18 0
3 克里斯蒂亚诺-罗纳尔多(C.Ronaldo) 曼彻斯特联队 17 0
4 维恩·鲁尼 (Wayne Rooney) 曼彻斯特联队 14 0
5 马克·维杜卡(Mark Viduka) 米德尔斯堡队 14 0
6 达伦·本特(Darren Bent) 查尔顿竞技队 13 0
7 凯文 多利 Kevin Doyle 雷丁 13 0
8 德克·库伊特(Dirk Kuijt) 利物浦队 12 0
9 雅库布.阿耶格贝尼Yakubu Ayegbeni 米德尔斯堡队 12 0
10 迪米塔·贝巴托夫(Dimitar Berbatov) 托特纳姆热刺队 12 0
11 范佩西(Robin van Persie) 阿森纳队 11 0
12 安德鲁.约翰逊(Andrew Johnson ) 埃弗顿队 11 0
13 尼古拉斯·阿内尔卡(Nicolas Anelka) 博尔顿漫游者队 11 0
14 马丁斯(Obafemi Martins) 纽卡斯尔联队 11 0
15 弗兰克·兰帕德(Frank Lampard) 切尔西队 11 0
16 罗比·基恩 托特纳姆热刺队 11 0
17 鲍比.萨莫拉(Bobby Zamora) 西汉姆联队 11 0
18 吉尔伯托.席尔瓦 Gilberto Aparecido da Silva 阿森纳队 10 0
19 蒂埃里·亨利(Thierry Henry) 阿森纳队 10 0
20 恩万科·卡努 朴次矛斯 10 0
21 杰梅·迪福(Jermaine Defoe) 托特纳姆热刺队 10 0
22 埃米尔·赫斯基(Emile Heskey) 维冈竞技 10 0
23 阿邦拉霍G. Agbonlahor 阿斯顿维拉队 9 0
24 阿尔特塔( Mikel Arteta) 埃弗顿队 9 0
25 加里·斯皮德 博尔顿漫游者队 9 0
26 麦克布里德Brian McBride 富勒姆队 9 0
27 彼得·克劳奇(Peter Crouch) 利物浦队 9 0
28 古尔特Dirk Kuyt 利物浦队 9 0
29 埃姆曼努尔.阿德巴约(Emmanuel Adebayor) 阿森纳队 8 0
30 凯文.戴维斯Kevin Davies 博尔顿漫游者队 8 0
31 路易斯·萨哈(Louis Saha) 曼彻斯特联队 8 0
32 罗布.休斯Rob Hulse 谢菲尔德联队 8 0
33 萨巴尼·农达 布莱克本流浪者队 7 0
34 L.利塔Leroy Lita 雷丁 7 0
35 克雷格·贝拉米 利物浦队 7 0
36 斯蒂文·杰拉德(Steven Gerrard) 利物浦队 7 0
37 奥尔·冈纳尔·索尔斯克亚 曼彻斯特联队 7 0
38 卡尔.泰勒(Carl Tiler) 朴次矛斯 7 0
39 萨洛蒙·卡鲁 Salomon Kalou 切尔西队 7 0
40 特维斯 Carlos Tevez 西汉姆联队 7 0
41 佩德森(Morten Gamst Pedersen) 布莱克本流浪者队 6 0
42 巴顿Joey Barton 曼彻斯特城队 6 0
43 保罗·斯科尔斯 曼彻斯特联队 6 0
44 杰梅尼·杰纳斯 托特纳姆热刺队 6 0
45 亨利 卡马拉(Henri Camara) 维冈竞技 6 0
46 阿什利·扬(Ashley Young) 阿斯顿维拉队 5 0
47 胡安·巴布洛·安赫尔 阿斯顿维拉队 5 0
48 卡希尔(Tim Cahill) 埃弗顿队 5 0
49 欧塞诺·迪乌夫 博尔顿漫游者队 5 0
50 德比夏尔Derbyshire 布莱克本流浪者队 5 0
51 朴智星(Park Ji-Sung) 曼彻斯特联队 5 0
52 基隆·代尔(Kieron Dyer) 纽卡斯尔联队 5 0
53 米歇尔·巴拉克(Michael Ballack) 切尔西队 5 0
54 麦克克劳奇Lee McCulloch 维冈竞技 5 0
55 博阿扎(Bouazza) 沃特福德 5 0
56 查吉尔卡(Phil Jagielka) 谢菲尔德联队 5 0
57 卢克 摩尔Luke Moore 阿斯顿维拉队 4 0
58 伊万.坎波Ivan Campo Ramos 博尔顿漫游者队 4 0
59 贾森·罗伯茨 Jason Roberts 布莱克本流浪者队 4 0
60 本特利 David Bentley 布莱克本流浪者队 4 0
61 海达尔·赫尔古森(Heidar Helguson) 富勒姆队 4 0
62 薛琦铉 Seol Ki-Hyeon 雷丁 4 0
63 古纳尔逊(Brynjar gunnarsson) 雷丁 4 0
64 霍维尔(Simeon Howell) 雷丁 4 0
65 亨特S. Hunt 雷丁 4 0
66 阿隆索(Xabi Alonso) 利物浦队 4 0
67 吉奥吉奥斯·萨马拉斯(Samaras) 曼彻斯特城队 4 0
68 约翰·奥谢 曼彻斯特联队 4 0
69 瑞安·吉格斯 曼彻斯特联队 4 0
70 马鲁瓦里 朴次矛斯 4 0
71 安德烈·舍甫琴科 Andriy Shevchenko 切尔西队 4 0
72 弗朗西斯Damien Francis 沃特福德 4 0
73 贝纳永 Benayoun 西汉姆联队 4 0
74 科洛·托雷 阿森纳队 3 0
75 托马斯·罗西基(Tomás Rosicky) 阿森纳队 3 0
76 威廉·加拉斯(William Gallas) 阿森纳队 3 0
77 巴普蒂斯塔 阿森纳队 3 0
78 法布雷加斯(Francesc Fabregas) 阿森纳队 3 0
79 弗拉米尼 阿森纳队 3 0
80 约翰·阿列乌·卡鲁 阿斯顿维拉队 3 0
81 瓦汉J. Vaughan 埃弗顿队 3 0
82 莱昂·奥斯曼(Leon Osman) 埃弗顿队 3 0
83 阿尼切贝Anichebe 埃弗顿队 3 0
84 凯文·诺兰 博尔顿漫游者队 3 0
85 塔拉尔·埃尔·卡库里 查尔顿竞技队 3 0
86 达仑 亚穆布罗斯Darren Ambrose 查尔顿竞技队 3 0
87 托马斯J. Thomas 查尔顿竞技队 3 0
88 博卡内格拉 富勒姆队 3 0
89 吉米·布拉德 Jimmy Bullard 富勒姆队 3 0
90 詹姆斯·哈珀(James harper) 雷丁 3 0
91 伊瓦·英格马森(Ingimarsson) 雷丁 3 0
92 路易斯-加西亚(Luis Garcia) 利物浦队 3 0
93 罗比.福勒(科拿)( Robbie Fowler) 利物浦队 3 0
94 迪玛库斯.比斯利(DaMarcus Beasley) 曼彻斯特城队 3 0
95 伯纳多·科拉迪 曼彻斯特城队 3 0
96 达里乌斯·瓦塞尔(Darius Vassell) 曼彻斯特城队 3 0
97 埃米尔·姆蓬萨(Emile Mpenza) 曼彻斯特城队 3 0
98 达伦 弗莱切Darren Fletcher 曼彻斯特联队 3 0
99 迈克尔·卡里克 曼彻斯特联队 3 0
100 纳曼佳·维迪奇 Nemanja Vidic 曼彻斯特联队 3 0
101 米尔勒(James Milner) 纽卡斯尔联队 3 0
102 斯科特.帕克(柏卡)Scott Parker 纽卡斯尔联队 3 0
103 佛鲁瓦索拉.阿梅奥比(阿美奥比)Foluwashola Ameobi 纽卡斯尔联队 3 0
104 安东尼·西比尔斯基 纽卡斯尔联队 3 0
105 阿什顿 科尔A. Cole 朴次矛斯 3 0
106 埃辛Michael Essien 切尔西队 3 0
107 卡瓦略(Ricardo Carvalho) 切尔西队 3 0
108 阿隆·列农 Aaron Lennon 托特纳姆热刺队 3 0
109 莱吉顿·拜恩斯Baines 维冈竞技 3 0
110 达里乌斯·亨德森 Darius Henderson 沃特福德 3 0
111 马龙京治(Marlon King) 沃特福德 3 0
112 马龙·海伍德 (Marlon Harewood) 西汉姆联队 3 0
113 Jonathan Stead 谢菲尔德联队 3 0
114 丹尼·韦伯(Danny Webber) 谢菲尔德联队 3 0
115 亚历山大·赫莱布 阿森纳队 2 0
116 Gardner 阿斯顿维拉队 2 0
117 斯蒂利安·佩特罗夫(Stilian Petrov) 阿斯顿维拉队 2 0
118 麦克法登(James McFadden) 埃弗顿队 2 0
119 费尔南德斯M. Fernandes 埃弗顿队 2 0
120 詹姆斯·比蒂 埃弗顿队 2 0
121 阿兰·斯塔布斯 埃弗顿队 2 0
122 约恩(Joleon Lescott) 埃弗顿队 2 0
123 特伊穆里安 Anderanik Teymourian 博尔顿漫游者队 2 0
124 蒂亚哥 法耶A. Diagne-Faye 博尔顿漫游者队 2 0
125 阿兰·雷德(Alan Reid) 查尔顿竞技队 2 0
126 吉米·弗洛伊德·哈塞尔巴因克 查尔顿竞技队 2 0
127 克劳斯·延森 富勒姆队 2 0
128 托马斯·拉津斯基 富勒姆队 2 0
129 萨特·奈特 富勒姆队 2 0
130 卡洛斯.伯卡奈瑞(Carlos Bocanegra) 富勒姆队 2 0
131 戴维斯Davies 富勒姆队 2 0
132 文森佐·蒙特拉 富勒姆队 2 0
133 沃尔茨(Moritz Volz) 富勒姆队 2 0
134 沙恩-隆 雷丁 2 0
135 阿格尔D. Agger 利物浦队 2 0
136 萨米·海皮亚 利物浦队 2 0
137 冈萨雷斯·何塞米 利物浦队 2 0
138 西尔万·迪斯丁 曼彻斯特城队 2 0
139 理查德·邓恩 曼彻斯特城队 2 0
140 法比奥·罗申巴克 米德尔斯堡队 2 0
141 博格特兹Emanuel Pogatetz 米德尔斯堡队 2 0
142 莫里森J. Morrison 米德尔斯堡队 2 0
143 胡里奥·阿尔卡(Julio Arca ) 米德尔斯堡队 2 0
144 唐宁Stewart Downing 米德尔斯堡队 2 0
145 沙维尔A. Xavier 米德尔斯堡队 2 0
146 泰勒(Taylor) 纽卡斯尔联队 2 0
147 埃姆雷·贝罗佐格鲁 纽卡斯尔联队 2 0
148 诺尔贝托·索拉诺 纽卡斯尔联队 2 0
149 斯维托斯拉夫.托德洛夫(Svetoslav Todorov) 朴次矛斯 2 0
150 普利姆斯(Linvoy Primus) 朴次矛斯 2 0
151 帕莫拉特N. Pamarot 朴次矛斯 2 0
152 门德斯P. Mendes 朴次矛斯 2 0
153 本杰明 Benjamin Mwaruwari 朴次矛斯 2 0
154 克兰杰卡Niko Kranjcar 朴次矛斯 2 0
155 洛马纳·特雷索尔·鲁阿鲁阿Lomano Lua-Lua 朴次矛斯 2 0
156 肖恩·赖特-菲利普斯 切尔西队 2 0
157 阿杰恩.鲁本(Arjen Robben) 切尔西队 2 0
158 特姆·泰尼奥( Teemu Tainio ) 托特纳姆热刺队 2 0
159 道森M. Dawson 托特纳姆热刺队 2 0
160 达文波特 托特纳姆热刺队 2 0
161 丹尼·墨菲 托特纳姆热刺队 2 0
162 斯蒂德·马尔布兰克 托特纳姆热刺队 2 0
163 沙尔纳 维冈竞技 2 0
164 丹尼·兰扎特 Danny Landzaat 维冈竞技 2 0
165 弗兰Folan 维冈竞技 2 0
166 Priskin 沃特福德 2 0
167 特迪·谢林汉姆 Teddy Sheringham 西汉姆联队 2 0
168 诺贝尔Noble 西汉姆联队 2 0
169 汉德.穆林斯(Hayden Mullins) 西汉姆联队 2 0
170 卡尔顿.科尔(Carlton Cole) 西汉姆联队 2 0
171 奎因(quinn) 谢菲尔德联队 2 0
172 斯泰德 谢菲尔德联队 2 0
173 纳德C. Nad 谢菲尔德联队 2 0
174 凯斯·吉列斯皮 Keith Gillespie 谢菲尔德联队 2 0
175 迪亚比Diaby 阿森纳队 1 0
176 霍伊特(Justin Hoyte) 阿森纳队 1 0
177 克里斯·萨顿(Chris Sutton) 阿斯顿维拉队 1 0
178 梅罗尼( Shaun Maloney) 阿斯顿维拉队 1 0
179 皮特·贝格 阿斯顿维拉队 1 0
180 加文·麦卡恩 阿斯顿维拉队 1 0
181 博格(Berger) 阿斯顿维拉队 1 0
182 莱斯科特 埃弗顿队 1 0
183 约瑟夫·约博 埃弗顿队 1 0
184 菲利普·内维尔(Phillip Neville) 埃弗顿队 1 0
185 Carsley 埃弗顿队 1 0
186 Naysmith 埃弗顿队 1 0
187 Michalik 博尔顿漫游者队 1 0
188 亨里克·佩德森 博尔顿漫游者队 1 0
189 图盖·克里莫格鲁 布莱克本流浪者队 1 0
190 萨姆巴 布莱克本流浪者队 1 0
191 布雷特 艾莫顿(Brett Emerton) 布莱克本流浪者队 1 0
192 史蒂芬·瓦诺克(Warnock) 布莱克本流浪者队 1 0
193 C.S. Veijeany 布莱克本流浪者队 1 0
194 郑智 查尔顿竞技队 1 0
195 马特.霍兰德(Matt Holland) 查尔顿竞技队 1 0
196 赫里达森 查尔顿竞技队 1 0
197 马库斯·本特( Marcus Bent) 查尔顿竞技队 1 0
198 布莱恩·休斯 查尔顿竞技队 1 0
199 卢克·扬 查尔顿竞技队 1 0
200 阿布杜拉伊·法耶 查尔顿竞技队 1 0
201 奎德鲁Frank Queudrue 富勒姆队 1 0
202 伊安·皮尔斯(Ian Pearce) 富勒姆队 1 0
203 皮尔斯 富勒姆队 1 0
204 菲利普·查尔斯·卢辛·克里斯坦瓦尔 富勒姆队 1 0
205 科林斯.约翰(Collins John) 富勒姆队 1 0
206 丹普西Clinton Dempsey 富勒姆队 1 0
207 约翰·奥斯特 John Oster 雷丁 1 0
208 戴夫.基特森(戴夫杰臣)Dave Kitson 雷丁 1 0
209 德拉克鲁斯Ulises de la Cruz 雷丁 1 0
210 肖雷 雷丁 1 0
211 伊卜拉西马·松克 (Ibrahima Sonko) 雷丁 1 0
212 杰米·卡拉格(Jamie Carragher) 利物浦队 1 0
213 约翰·阿恩·里瑟 利物浦队 1 0
214 阿贝罗阿Arbeloa 利物浦队 1 0
215 杰梅尼 彭南特(Jermaine Pennant) 利物浦队 1 0
216 特拉贝尔西(Trabelsi) 曼彻斯特城队 1 0
217 马特.理查兹( Matt Richards) 曼彻斯特城队 1 0
218 特雷沃·辛克莱尔Trevor Sinclair 曼彻斯特城队 1 0
219 加里·内维尔(Gary Neville) 曼彻斯特联队 1 0
220 里奥·费迪南德 曼彻斯特联队 1 0
221 克里斯·伊戈斯 Chris Eagles 曼彻斯特联队 1 0
222 基兰·理查德森 曼彻斯特联队 1 0
223 拉尔森( Henrik Larsson) 曼彻斯特联队 1 0
224 米凯尔·西尔维斯特(Mickael Silvestre) 曼彻斯特联队 1 0
225 Wheater 米德尔斯堡队 1 0
226 卡特莫尔L. Cattermole 米德尔斯堡队 1 0
227 胡特 HUTH Robert 米德尔斯堡队 1 0
228 加雷思·索斯盖特 米德尔斯堡队 1 0
229 乔治·博阿滕 米德尔斯堡队 1 0
230 达米恩·达夫 纽卡斯尔联队 1 0
231 埃德加D. Edgar 纽卡斯尔联队 1 0
232 汉丁顿Huntington 纽卡斯尔联队 1 0
233 尼基·巴特(Nicky Butt) 纽卡斯尔联队 1 0
234 加里奥尼尔( Gary O Neil ) 朴次矛斯 1 0
235 泰勒(Matthew Taylor) 朴次矛斯 1 0
236 A. Mvuemba 朴次矛斯 1 0
237 索尔·坎贝尔(Sol Campbell) 朴次矛斯 1 0
238 约翰·特里(John Terry) 切尔西队 1 0
239 克劳德·马克莱莱(Claude Makelele) 切尔西队 1 0
240 辛邦达 托特纳姆热刺队 1 0
241 米多 霍萨姆(Ahmed (Mido) Hossam) 托特纳姆热刺队 1 0
242 加里·多赫蒂 托特纳姆热刺队 1 0
243 保罗·罗宾逊(Paul Robinson) 托特纳姆热刺队 1 0
244 保罗·斯塔特里 托特纳姆热刺队 1 0
245 哈德尔斯通T. Huddlestone 托特纳姆热刺队 1 0
246 泰勒 Taylor 维冈竞技 1 0
247 保尔·斯查尼Paul Scharner 维冈竞技 1 0
248 戴维·昂斯沃斯 David Unsworth 维冈竞技 1 0
249 凯文·基尔巴尼 Kevin Kilbane 维冈竞技 1 0
250 马特.杰克逊(Matt Jackson) 维冈竞技 1 0
251 豪尔 维冈竞技 1 0
252 科克兰德 维冈竞技 1 0
253 瓦伦西亚Luis Antonio Valencia 维冈竞技 1 0
254 斯图亚特 沃特福德 1 0
255 多伊雷 沃特福德 1 0
256 麦凯 沃特福德 1 0
257 马隆·金 沃特福德 1 0
258 丹尼·希图 Daniel Shittu 沃特福德 1 0
259 加文·马洪(Darren Bent) 沃特福德 1 0
260 Rinaldi 沃特福德 1 0
261 A-费迪南德 西汉姆联队 1 0
262 博阿-莫特 Luis Boa Morte 西汉姆联队 1 0
263 尼格尔·莱奥-库克 Nigel Reo-Coker 西汉姆联队 1 0
264 C. Nad? 谢菲尔德联队 1 0
265 达瑞.保尔(Darren Powell) 谢菲尔德联队 1 0
266 迈克尔·唐恩(Michael Tonge) 谢菲尔德联队 1 0
267 罗博特·古斯鲁克(Robert Kozluk) 谢菲尔德联队 1 0
268 卡吉姆-理查德斯Kazim-Richards 谢菲尔德联队 1 0