当前位置:中国足彩网 > 赛事中心 >联赛资料
芬超联赛数据统计
赛季
芬超球队俱乐部
芬超2004-2005 -- 射手榜
排名 球员 球队 进球数 点球
1 安迪.鲍加(Antti Pohja) 坦佩雷 17 0
2 撒米.安特罗.瑞斯迪拉(Sami Antero Ristila) 哈卡 10 0
3 托尼.莱赫蒂恩尼(Toni Lehtinen) 哈卡 10 0
4 凯乔·胡斯克(Keijo Huusko) TP47 9 0
5 阿德瑞挪(Adriano) 阿里安斯 9 0
6 卡萨兰德(Marco Casagrande) TPS 土尔库 8 0
7 福瑞德克.斯万拜科(Fredrik Svanback) 查路 8 0
8 桑塔胡塔.艾尔卡(Santahuhta Ilkka) 詹兹 8 0
9 米克奥.海瑞尼恩(Mikko Hyyrynen) TPS 土尔库 7 0
10 瓦雷里·波波维茨(POPOVITS) 哈卡 7 0
11 马库斯·帕特莱宁(Markus Paatelainen) 库迪皮 7 0
12 萨库.卜哈凯恩(Saku Puhakainen) 迈帕 7 0
13 彼得.萨姆普(Peter Sampo) 阿里安斯 6 0
14 艾瑞曼克(Eremenko) 查路 6 0
15 祖卡.苏基(Jukka Suikki) 哈梅林纳 6 0
16 米卡.克迪拉(Mika Kottila) 赫尔辛基 6 0
17 佩特瑞.奥拉维尼恩(Petri Oravainen) 赫尔辛基 6 0
18 尼佳兹.库切((Njazi Kuqi) 拉赫蒂 6 0
19 托米.考托尼恩(Tommi Kautonen0 拉赫蒂 6 0
20 阿瑞德斯.佩托特(Aristides Pertot) 英特土尔库 6 0
21 Isteri TP47 5 0
22 凯诺(P. Kainu) TP47 5 0
23 贾诺·奥雷马(Jarno Auremaa) TPS 土尔库 5 0
24 米克.斯姆拉(Mikko Simula) 阿里安斯 5 0
25 利加·维纳莱宁 (Ilja Venalainen) 查路 5 0
26 罗尼.普罗卡拉(Roni Porokara) 哈梅林纳 5 0
27 金.里杰维斯特(Kim Liljeqvist) 库迪皮 5 0
28 萨卡瑞.萨瑞尼恩(Sakari Saarinen) 坦佩雷 5 0
29 贾科·维斯(Jarkko Wiss) 坦佩雷 5 0
30 雷恩·博塔 (Ryan Botha) 英特土尔库 5 0
31 里查德.特博瑞奥(Richard Teberio) 英特土尔库 5 0
32 迈克.姆瑞马基(Mikael Muurimaki) 詹兹 5 0
33 基莫.克塔玛基(Kimmo Kotamaki) TPS 土尔库 4 0
34 Heinikangas TPS 土尔库 4 0
35 祖斯图.瓦尼(Justus Vajanne) 阿里安斯 4 0
36 维萨·维萨罗 (Vesa Vasara) 查路 4 0
37 瓦勒瑞.普维特切(Valeri Popovitch) 哈卡 4 0
38 米克.因纳尼恩(Mikko Innanen) 哈卡 4 0
39 乔基姆.延森(Joakim Jensen) 赫尔辛基 4 0
40 祖斯.基纳皮(Jussi Kinnaslampi) 库迪皮 4 0
41 Koskela 库迪皮 4 0
42 约尼.凯皮尼恩(Jonne Kemppinen) 拉赫蒂 4 0
43 米卡·涵尼能(Mika Hanninen) 洛瓦尼米 4 0
44 泽迪·萨尔迪 (Zeddy Saileti) 洛瓦尼米 4 0
45 托马斯.库帕瑞恩(Tuomas Kuparinen) 迈帕 4 0
46 尼基.赫勒尼斯((Niki Helenius) 迈帕 4 0
47 詹尼.瑞萨恩(Janne Rasanen) 坦佩雷 4 0
48 鲁西阿诺.阿瓦瑞(Luciano Alvarez) 英特土尔库 4 0
49 马特斯.古迪塔森(Mats Gustafsson) 英特土尔库 4 0
50 伊斯特瑞.扬科(Isteri Jaakko) TP47 3 0
51 约翰.维克罗姆(John Weckstrom) 查路 3 0
52 祖哈.帕索佳(Juha Pasoja) 哈卡 3 0
53 托米.托克里(Tommi Torkkeli) 哈卡 3 0
54 米卡.尼诺恩(Mika Nenonen) 哈卡 3 0
55 祖卡.瓦尼恩(Jukka Vanninen) 哈梅林纳 3 0
56 朱卡·萨索(Jukka Sauso) 哈梅林纳 3 0
57 Koivisto 赫尔辛基 3 0
58 祖霍.马克拉(Juho Makela) 赫尔辛基 3 0
59 约尼.鲍尔森(Jon Poulsen) 赫尔辛基 3 0
60 艾勒克斯.艾瑞曼克JR(Alexei Eremenko Jr) 赫尔辛基 3 0
61 贾里·利特曼宁( Jari Litmanen) 拉赫蒂 3 0
62 道格拉斯(DOUGLAS) 洛瓦尼米 3 0
63 尤哈·马贾瓦 Juha Majava 洛瓦尼米 3 0
64 拉蒂尼(LAHTINEN) 坦佩雷 3 0
65 斯彻维拉夫(Scheweleff) 坦佩雷 3 0
66 占尼.奥那斯(Janne Oinas) 英特土尔库 3 0
67 海瑞.莱托尼恩(Henri Lehtonen) 英特土尔库 3 0
68 瑞库.詹尼(Raukko Jani) 詹兹 3 0
69 维提拉.替姆(Vihtila Teemu) 詹兹 3 0
70 MIROSHNYCHENKO TP47 2 0
71 Saario TP47 2 0
72 凯奴.佩卡(Kainu Pekka) TP47 2 0
73 Szilagyi TPS 土尔库 2 0
74 祖哈.维基(Juha Virkki) TPS 土尔库 2 0
75 華查尼 阿里安斯 2 0
76 阿德里亚诺 阿里安斯 2 0
77 吉米.瓦格赫(Jimmy Wargh) 查路 2 0
78 塞尔.格特瑞霍(Sergei Terehhov) 哈卡 2 0
79 哈瑞.洛尼恩(Harri Ylonen) 哈卡 2 0
80 切尼.福勒(Cheyne Fowler) 哈卡 2 0
81 坎格斯科皮(Juuso Kangaskorpi) 哈卡 2 0
82 马克·拜尔尼斯(Mark Byrnes) 哈梅林纳 2 0
83 伊利亚·斯卡尼辛斯 (Ilja Scanicins) 哈梅林纳 2 0
84 维萨.赫勒尼斯(Vesa Helenius) 库迪皮 2 0
85 米克.扎维尼恩(Mikko Jarvinen) 拉赫蒂 2 0
86 克瑞斯蒂安.桑德(Christian Sund) 拉赫蒂 2 0
87 卡里·阿基维奥 Kari Arkivuo 拉赫蒂 2 0
88 卡瑞.阿基沃(Kari Arkivuo) 拉赫蒂 2 0
89 扎克.科斯基尼恩(Jarkko Koskinen) 拉赫蒂 2 0
90 佩卡.拉格布洛姆(Pekka Lagerblom) 拉赫蒂 2 0
91 拉斯兹洛·菲克特(Laszlo Fekete) 洛瓦尼米 2 0
92 高达(Godar) 洛瓦尼米 2 0
93 马蒂·胡卡(Matti Hiukka) 洛瓦尼米 2 0
94 马蒂·基尔佩拉 Matti Kilpela 洛瓦尼米 2 0
95 TARVA 迈帕 2 0
96 萨帕沙(Sampsa Timoska) 迈帕 2 0
97 贾尼·乌蒂宁 Jani Uotinen 迈帕 2 0
98 马斯迪亚.林德斯洛姆(Mathias Lindstrom) 英特土尔库 2 0
99 托克.图曼托(Touko Tumanto) 英特土尔库 2 0
100 拉赫蒂.马提(Lahitie Matti) 詹兹 2 0
101 罗马.古哈(Luoma Juha) 詹兹 2 0
102 尼米恩.瑞米(Nieminen Rami) 詹兹 2 0
103 Torvikoski TP47 1 0
104 HIUKKA TP47 1 0
105 贾诺·腾库拉(Jarno Tenkula) TP47 1 0
106 托尼·祖尼拉(Lehtola) TP47 1 0
107 Haijanen TPS 土尔库 1 0
108 凯斯帕·哈马莱宁 Kasper Hamalainen TPS 土尔库 1 0
109 图马嫩(Jukka-Pekka Tuomanen0) TPS 土尔库 1 0
110 奥杰尼恩(Risto Ojanen) 阿里安斯 1 0
111 帕斯.索勒迈尼恩(Pasi Solehmainen) 阿里安斯 1 0
112 蒂莫.马佳亚(Timo Marjamaa) 阿里安斯 1 0
113 赫基.普基尼恩(Heikki Pulkkinen) 阿里安斯 1 0
114 Jaro 阿里安斯 1 0
115 罗伯里奥·达·席尔瓦(ROBERIO) 阿里安斯 1 0
116 迈克尔·姆里马基 阿里安斯 1 0
117 丹尼斯·托马森(Dennis Toumasson) 查路 1 0
118 尼克.凯里克斯基(Niko Kalliokoski) 查路 1 0
119 Kangaskorpl 哈卡 1 0
120 SANTALA 哈梅林纳 1 0
121 汉斯.维克博格(Hans Wikberg) 哈梅林纳 1 0
122 克瑞斯蒂安.库纳斯(Kristian Kunnas) 哈梅林纳 1 0
123 杰瑞.皮霍尼恩(Jere Pirhonen) 哈梅林纳 1 0
124 托米.乌斯托帕(Tomi Uusitorppa) 哈梅林纳 1 0
125 HUUHTANEN 哈梅林纳 1 0
126 瓦加(Varga) 哈梅林纳 1 0
127 Ermenko 赫尔辛基 1 0
128 Santala 赫尔辛基 1 0
129 PELTOLA 赫尔辛基 1 0
130 尤霍·马科拉(MAELA) 赫尔辛基 1 0
131 瑞德万.泽尼里(Ridvan Zeneli) 赫尔辛基 1 0
132 阿诺.图尔佩尼恩(Aarno Turpeinen) 赫尔辛基 1 0
133 HALSTI 赫尔辛基 1 0
134 塞巴斯蒂安·索萨(Sebastian Sorsa) 赫尔辛基 1 0
135 Liljaqvist 库迪皮 1 0
136 安迪.瓦萨嫩(Antti Vaisanen) 库迪皮 1 0
137 史基勒齐(Gabor Szilagyi) 库迪皮 1 0
138 马克.泰斯卡(Marko Tyyska) 库迪皮 1 0
139 HEIMO 库迪皮 1 0
140 Surrier 拉赫蒂 1 0
141 托尼.扎维尼恩((Toni Jarvinen) 拉赫蒂 1 0
142 维勒.塔罗(Ville Taulo) 拉赫蒂 1 0
143 米克.哈西雅((Mikko Hauhia) 拉赫蒂 1 0
144 维勒-维克.萨沃拉尼恩(Ville-Veikko Savolainen) 拉赫蒂 1 0
145 PEHKONEN 拉赫蒂 1 0
146 马蒂·库迪拉(Matti Kutila) 洛瓦尼米 1 0
147 德腾·古达(Deten Go) 洛瓦尼米 1 0
148 帕努·库瑟拉(Panu Kuusela) 洛瓦尼米 1 0
149 鲍格斯科(Bogesic) 洛瓦尼米 1 0
150 佩特里·贾拉瓦(Petri Jalava) 洛瓦尼米 1 0
151 Kononen 迈帕 1 0
152 图马斯.哈帕拉(Tuomas Haapala) 迈帕 1 0
153 托马斯.豪`(Tuomas Aho) 迈帕 1 0
154 托尼.惠特宁(Toni Huttunen) 迈帕 1 0
155 米卡(Mika Hernesniemi) 迈帕 1 0
156 塔帕勒(Tero Taipale) 迈帕 1 0
157 托马斯·阿霍(Tuomas Aho) 迈帕 1 0
158 M. Mensah 迈帕 1 0
159 Bazenov 迈帕 1 0
160 亨利·谢维莱夫 Henri Scheweleff 坦佩雷 1 0
161 帕斯.索米拉(Pasi Salmela) 坦佩雷 1 0
162 托尼·朱尼拉(Toni Junnilla) 坦佩雷 1 0
163 海尼伦(Hynynen) 坦佩雷 1 0
164 Zemlinskis 英特土尔库 1 0
165 帕莫(Parmo) 英特土尔库 1 0
166 迪高.克帕切(Diego Corpache) 英特土尔库 1 0
167 米卡.尼斯卡拉(Mika Niskala) 英特土尔库 1 0
168 特.拉克索尼恩(Valtter Laaksonen) 英特土尔库 1 0
169 塞尔盖·尼加尔 英特土尔库 1 0
170 N'GAL 英特土尔库 1 0
171 Ruisniemi 詹兹 1 0
172 拉米恩.安提(Lamminen Antti) 詹兹 1 0