当前位置:中国足彩网 > 赛事中心 >联赛资料
英超联赛数据统计
赛季
英超球队俱乐部
英超2004-2005 -- 射手榜
排名 球员 球队 进球数 点球
1 安德鲁.约翰森(Andrew Johnson ) 水晶宫 21 0
2 吉米·弗洛伊德·哈塞尔巴因克 米德尔斯堡队 13 0
3 弗兰克·兰帕德(Frank Lampard) 切尔西队 13 0
4 杰梅·迪福(Jermaine Defoe) 托特纳姆热刺队 13 0
5 卡希尔(Tim Cahill) 埃弗顿队 11 0
6 罗比·福勒( Robbie Fowler) 曼彻斯特城队 11 0
7 维恩·鲁尼 (Wayne Rooney) 曼彻斯特联队 11 0
8 埃杜·斯马里·古德约翰森(Eidur Gudjohnsen) 切尔西队 11 0
9 罗比·基恩 托特纳姆热刺队 11 0
10 埃米尔·赫斯基(Emile Heskey) 伯明翰城队 10 0
11 安迪·科尔 富勒姆队 10 0
12 肖恩·赖特-菲利普斯 曼彻斯特城队 10 0
13 保罗·斯科尔斯 曼彻斯特联队 10 0
14 阿耶格贝尼·雅库布 (Aiyegbeni Yakubu) 朴次矛斯 10 0
15 德罗巴(Didier Drogba) 切尔西队 10 0
16 厄恩肖(R. Earnshaw) 西布朗维奇队 10 0
17 欧塞诺·迪乌夫 博尔顿漫游者队 9 0
18 保罗.迪科夫(Paul Dickov) 布莱克本流浪者队 9 0
19 路易斯-加西亚(Luis Garcia) 利物浦队 9 0
20 米兰·巴罗斯(Milan Baros) 利物浦队 9 0
21 阿杰恩.鲁本(Arjen Robben) 切尔西队 9 0
22 诺尔贝托·索拉诺 阿斯顿维拉队 8 0
23 吉亚纳科博罗斯(Giannakopoulos) 博尔顿漫游者队 8 0
24 凯文·菲利普斯 南安普顿队 8 0
25 彼得·克罗奇(Peter Crouch) 南安普顿队 8 0
26 胡安·巴布洛·安赫尔 阿斯顿维拉队 7 0
27 凯文·戴维斯 博尔顿漫游者队 7 0
28 路易斯·博阿·莫特 富勒姆队 7 0
29 斯蒂文·杰拉德(Steven Gerrard) 利物浦队 7 0
30 约翰·阿恩·里瑟 利物浦队 7 0
31 尼古拉斯·阿内尔卡(Nicolas Anelka) 曼彻斯特城队 7 0
32 瑞安·吉格斯 曼彻斯特联队 7 0
33 C-罗纳尔多(C.Ronaldo) 曼彻斯特联队 7 0
34 阿兰·希勒 纽卡斯尔联队 7 0
35 克雷格·贝拉米 纽卡斯尔联队 7 0
36 里昂·麦肯济(Leon McKenzie) 诺维奇 7 0
37 弗兰克斯(Damien Francis) 诺维奇 7 0
38 D. Ashton 诺维奇 7 0
39 乔·科尔(Joe Cole) 切尔西队 7 0
40 弗雷德里克·卡诺特 托特纳姆热刺队 7 0
41 邓肯·弗格森 埃弗顿队 6 0
42 莱昂·奥斯曼(Leon Osman) 埃弗顿队 6 0
43 马库斯·本特( Marcus Bent) 埃弗顿队 6 0
44 亨里克·佩德森 博尔顿漫游者队 6 0
45 耶耶·奥科查 博尔顿漫游者队 6 0
46 肖恩·巴特莱特 查尔顿竞技队 6 0
47 Brian McBride 富勒姆队 6 0
48 阿兰·史密斯 曼彻斯特联队 6 0
49 斯特瓦特 登宁Stewart Downing 米德尔斯堡队 6 0
50 帕特里克·克鲁伊维特(Patrick Kluivert) 纽卡斯尔联队 6 0
51 亨格比( Darren Huckerby ) 诺维奇 6 0
52 洛马纳·特雷索尔·鲁阿鲁阿 朴次矛斯 6 0
53 达米恩·达夫 切尔西队 6 0
54 左尔坦·格拉 西布朗维奇队 6 0
55 加雷思·巴里 阿斯顿维拉队 5 0
56 李·亨德利 阿斯顿维拉队 5 0
57 布雷特 艾莫顿(Brett Emerton) 布莱克本流浪者队 5 0
58 塔拉尔·埃尔·卡库里 查尔顿竞技队 5 0
59 帕佩·博巴·迪奥普 富勒姆队 5 0
60 托马斯·拉津斯基 富勒姆队 5 0
61 斯蒂德·马尔布兰克 富勒姆队 5 0
62 范尼斯特洛伊(van Nistelrooij) 曼彻斯特联队 5 0
63 马克·维杜卡(Mark Viduka) 米德尔斯堡队 5 0
64 Frank Queudrue 米德尔斯堡队 5 0
65 鲍德温·岑登 (Boudewijn Zenden) 米德尔斯堡队 5 0
66 阿克.瑞拉特(Aki Riihilahti) 水晶宫 5 0
67 梅尔贝格(Olof Mellberg) 阿斯顿维拉队 4 0
68 詹姆斯·比蒂 埃弗顿队 4 0
69 Carsley 埃弗顿队 4 0
70 克林顿·莫里森 伯明翰城队 4 0
71 罗比·萨维奇 伯明翰城队 4 0
72 凯文·诺兰 博尔顿漫游者队 4 0
73 佩德森(Morten Gamst Pedersen) 布莱克本流浪者队 4 0
74 乔纳坦·约翰森 查尔顿竞技队 4 0
75 安东尼·西比尔斯基 曼彻斯特城队 4 0
76 斯兹拉德·内梅斯 米德尔斯堡队 4 0
77 尤瑟夫-德西雷·乔布 米德尔斯堡队 4 0
78 A-斯文森(Anders Svensson) 南安普顿队 4 0
79 克洛奇 南安普顿队 4 0
80 卡马拉H. Camara 南安普顿队 4 0
81 达仑 亚穆布罗斯Darren Ambrose 纽卡斯尔联队 4 0
82 基隆·代尔(Kieron Dyer) 纽卡斯尔联队 4 0
83 马蒂亚斯·斯文森(Mathias Svensson) 诺维奇 4 0
84 迪奥曼希·卡马拉 朴次矛斯 4 0
85 凯日曼(Mateja Kezman) 切尔西队 4 0
86 尼尔·克莱门特(Neil Clement) 西布朗维奇队 4 0
87 卡·科尔 阿斯顿维拉队 3 0
88 德怀特·约克 伯明翰城队 3 0
89 达伦·安德顿 伯明翰城队 3 0
90 马修·厄普森 Matthew Upson 伯明翰城队 3 0
91 翟蒂R. Jaidi 博尔顿漫游者队 3 0
92 Barry Ferguson 布莱克本流浪者队 3 0
93 斯蒂芬.里德(Stephen Reid) 布莱克本流浪者队 3 0
94 马特.霍兰(Matt Holland) 查尔顿竞技队 3 0
95 托马斯J. Thomas 查尔顿竞技队 3 0
96 丹尼·墨菲 查尔顿竞技队 3 0
97 弗朗西斯·杰弗斯 查尔顿竞技队 3 0
98 罗梅德尔(Dennis Rommedahl) 查尔顿竞技队 3 0
99 约翰·科林斯 富勒姆队 3 0
100 西塞 利物浦队 3 0
101 萨米·海皮亚 利物浦队 3 0
102 莫伦特斯(Fernando Morientes) 利物浦队 3 0
103 基基·穆桑帕 曼彻斯特城队 3 0
104 达伦 弗莱切Darren Fletcher 曼彻斯特联队 3 0
105 乔治·博阿滕 米德尔斯堡队 3 0
106 李·鲍耶 纽卡斯尔联队 3 0
107 劳伦特·罗伯特 纽卡斯尔联队 3 0
108 帕特里克·博格 朴次矛斯 3 0
109 斯蒂夫·斯通( Steve Stone ) 朴次矛斯 3 0
110 德.则吴(Adrianus De Zeeuw) 朴次矛斯 3 0
111 蒂亚戈(Tiago) 切尔西队 3 0
112 约翰·特里(John Terry) 切尔西队 3 0
113 加兰威尼(Danny Granville) 水晶宫 3 0
114 吉兰 理查德森(Kieran Richardson) 西布朗维奇队 3 0
115 凯文·坎贝尔 西布朗维奇队 3 0
116 恩万科·卡努 西布朗维奇队 3 0
117 杰夫·霍斯菲尔德(Horsfield) 西布朗维奇队 3 0
118 托马斯·希斯贝尔格 阿斯顿维拉队 2 0
119 达里乌斯·瓦塞尔(Darius Vassell) 阿斯顿维拉队 2 0
120 贾雷斯 巴里(Gareth Barry) 阿斯顿维拉队 2 0
121 R. Blake 伯明翰城队 2 0
122 戴维·邓恩 伯明翰城队 2 0
123 DARREN CARTER 伯明翰城队 2 0
124 贾伊迪 博尔顿漫游者队 2 0
125 Jonathan Stead 布莱克本流浪者队 2 0
126 Paul Gallagher 布莱克本流浪者队 2 0
127 马修·简森 布莱克本流浪者队 2 0
128 凯文·利斯比 查尔顿竞技队 2 0
129 卢克·扬 查尔顿竞技队 2 0
130 Jonathan Fortune 查尔顿竞技队 2 0
131 尤尔J. Euell 查尔顿竞技队 2 0
132 Cole 富勒姆队 2 0
133 阿隆索(Xabi Alonso) 利物浦队 2 0
134 尼尔.梅罗(Neil Mellor) 利物浦队 2 0
135 F·辛纳玛·彭古勒 利物浦队 2 0
136 博斯维尔特(Paul Bosvelt) 曼彻斯特城队 2 0
137 雷纳Claudio Reyna 曼彻斯特城队 2 0
138 约翰·奥谢 曼彻斯特联队 2 0
139 米凯尔·西尔维斯特(Mickael Silvestre) 曼彻斯特联队 2 0
140 戴维·贝里昂 曼彻斯特联队 2 0
141 Chris Riggott 米德尔斯堡队 2 0
142 罗里·德拉普 南安普顿队 2 0
143 雅各布森(Andreas Jakobsson) 南安普顿队 2 0
144 杰梅尼·杰纳斯 纽卡斯尔联队 2 0
145 索拉·阿梅奥比 纽卡斯尔联队 2 0
146 尼基·巴特(Nicky Butt) 纽卡斯尔联队 2 0
147 本特利 诺维奇 2 0
148 弗雷明( Craig Fleming) 诺维奇 2 0
149 多赫蒂G. Doherty 诺维奇 2 0
150 加里奥尼尔( Gary O Neil ) 朴次矛斯 2 0
151 戴维·恩斯沃斯 朴次矛斯 2 0
152 威廉·加拉斯(William Gallas) 切尔西队 2 0
153 麦克尔·休斯(Michael Hughes) 水晶宫 2 0
154 科尔卡 水晶宫 2 0
155 马尔内伊D. Marney 托特纳姆热刺队 2 0
156 莱德利·金(Ledley King) 托特纳姆热刺队 2 0
157 米多 霍萨姆(Ahmed (Mido) Hossam) 托特纳姆热刺队 2 0
158 哈尔斯(Rob Hulse) 西布朗维奇队 2 0
159 劳尔森(Martin Laursen) 阿斯顿维拉队 1 0
160 维廷汉姆Whittingham 阿斯顿维拉队 1 0
161 卡尼G. McCann 阿斯顿维拉队 1 0
162 L. Moore 阿斯顿维拉队 1 0
163 S. Davis 阿斯顿维拉队 1 0
164 liam ridgewell 阿斯顿维拉队 1 0
165 阿特塔( Mikel Arteta) 埃弗顿队 1 0
166 凯文·基尔巴尼 Kevin Kilbane 埃弗顿队 1 0
167 阿兰·斯塔布斯 埃弗顿队 1 0
168 Weir 埃弗顿队 1 0
169 瓦汉J. Vaughan 埃弗顿队 1 0
170 麦克法登J. McFadden 埃弗顿队 1 0
171 伊泽特 伯明翰城队 1 0
172 J. Gray 伯明翰城队 1 0
173 马里奥·梅尔奇奥特 伯明翰城队 1 0
174 莱斯·费迪南德 博尔顿漫游者队 1 0
175 加里·斯皮德 博尔顿漫游者队 1 0
176 T.B. Haim 博尔顿漫游者队 1 0
177 耶罗 博尔顿漫游者队 1 0
178 博斯洛伊德(Jay Bothroyd) 布莱克本流浪者队 1 0
179 托德A. Todd 布莱克本流浪者队 1 0
180 克雷格·乔纳森·肖特 布莱克本流浪者队 1 0
181 卢卡斯·尼尔 布莱克本流浪者队 1 0
182 保罗·孔切斯基 查尔顿竞技队 1 0
183 Hughes 查尔顿竞技队 1 0
184 赫里达森 查尔顿竞技队 1 0
185 Chris Perry 查尔顿竞技队 1 0
186 Bocanegra 富勒姆队 1 0
187 Z. Knight 富勒姆队 1 0
188 约翰C. John 富勒姆队 1 0
189 李·克拉克 富勒姆队 1 0
190 西尔万·勒格文斯基 富勒姆队 1 0
191 伊格尔·比斯坎 利物浦队 1 0
192 斯蒂夫·芬南 利物浦队 1 0
193 哈里·科威尔 利物浦队 1 0
194 理查德·邓恩 曼彻斯特城队 1 0
195 西尔万·迪斯丁 曼彻斯特城队 1 0
196 乔纳森·马肯 曼彻斯特城队 1 0
197 巴顿Joey Barton 曼彻斯特城队 1 0
198 特雷沃·辛克莱尔 曼彻斯特城队 1 0
199 弗罗德W. Flood 曼彻斯特城队 1 0
200 海因策(Gabril Heinze) 曼彻斯特联队 1 0
201 路易斯·萨哈(Louis Saha) 曼彻斯特联队 1 0
202 维斯利·布朗 曼彻斯特联队 1 0
203 罗伊·基恩 曼彻斯特联队 1 0
204 米歇尔·雷茨格尔(Michael Reiziger) 米德尔斯堡队 1 0
205 Malcolm Christie 米德尔斯堡队 1 0
206 D. Graham 米德尔斯堡队 1 0
207 不莱克斯托克D. Blackstock 南安普顿队 1 0
208 D. Prutton 南安普顿队 1 0
209 锡金博萨姆 南安普顿队 1 0
210 尼格尔(Nigel Quashie) 南安普顿队 1 0
211 格雷厄姆·勒索克斯 南安普顿队 1 0
212 马修·奥克利 南安普顿队 1 0
213 泰特斯·布兰布尔 纽卡斯尔联队 1 0
214 罗比·埃利奥特 纽卡斯尔联队 1 0
215 安德鲁·奥布赖恩 纽卡斯尔联队 1 0
216 米尔勒(James Milner) 纽卡斯尔联队 1 0
217 Stephen Carr 纽卡斯尔联队 1 0
218 胡格斯A. Hughes 纽卡斯尔联队 1 0
219 阿德姆·杜瑞(Adam Drury) 诺维奇 1 0
220 保罗·麦维治(Paul McVeigh) 诺维奇 1 0
221 赖安.贾维斯(Ryan Jarvis) 诺维奇 1 0
222 约瑟夫·塞夫瑞(Youssef Safri) 诺维奇 1 0
223 西蒙·查尔顿 诺维奇 1 0
224 皮莫斯(Linvoy Primus) 朴次矛斯 1 0
225 泰勒(Matthew Taylor) 朴次矛斯 1 0
226 马克·布什尔( Mark Burchill ) 朴次矛斯 1 0
227 Eyal Berkovic 朴次矛斯 1 0
228 弗勒 朴次矛斯 1 0
229 卡瓦略(Ricardo Carvalho) 切尔西队 1 0
230 KEENAN, Joe 切尔西队 1 0
231 克劳德·马克莱莱(Claude Makelele) 切尔西队 1 0
232 马克·哈德森 水晶宫 1 0
233 尼古拉·文托拉 Nicola Ventola 水晶宫 1 0
234 达瑞.保尔(Darren Powell) 水晶宫 1 0
235 霍尔 水晶宫 1 0
236 道格斯.费德门(Dougis Freedman) 水晶宫 1 0
237 威尼.鲁利格(Wayne Routledge) 水晶宫 1 0
238 Joonas Kolkka 水晶宫 1 0
239 Leigertwood 水晶宫 1 0
240 Hall 水晶宫 1 0
241 凯利S. Kelly 托特纳姆热刺队 1 0
242 Michael Brown 托特纳姆热刺队 1 0
243 阿兰·雷德(Alan Reid) 托特纳姆热刺队 1 0
244 帕莫拉特N. Pamarot 托特纳姆热刺队 1 0
245 埃德曼 托特纳姆热刺队 1 0
246 齐格勒 托特纳姆热刺队 1 0
247 阿图拔T. Atouba 托特纳姆热刺队 1 0
248 门德斯 托特纳姆热刺队 1 0
249 诺雷丁·奈贝特 托特纳姆热刺队 1 0
250 凯西·凯勒 托特纳姆热刺队 1 0
251 贾森·罗伯茨 西布朗维奇队 1 0
252 格里宁 西布朗维奇队 1 0
253 罗宾逊(Paul Robinson) 西布朗维奇队 1 0