当前位置:中国足彩网 > 赛事中心 >联赛资料
丹超联赛数据统计
赛季
丹超球队俱乐部
丹超2004-2005 -- 射手榜
排名 球员 球队 进球数 点球
1 姆瓦佩·米蒂(Mwape Miti) 欧登塞 19 0
2 霍耶尔(Steffen Hojer) 欧登塞 16 0
3 马茨·朱克M. Junker 法鲁姆 13 0
4 莫尔滕·斯考伯 Morten Skoubo 布隆德比 11 0
5 Tommy Olsen 法鲁姆 11 0
6 扬·克里斯蒂安森(Jan Kristiansen) 艾斯伯格 9 0
7 弗雷德里克·贝尔格伦德(Fredrik Berglund) 艾斯伯格 8 0
8 贝格兰德(Fredrik Berglund) 艾斯伯格 8 0
9 约翰·埃尔曼德 Johan Elmander 布隆德比 8 0
10 麦克.格拉格德(Michael Gravgaard) 域堡 8 0
11 托马斯·卡勒恩贝格(Thomas Kahlenberg) 布隆德比 7 0
12 彼特·穆勒(Peter Moller) 哥本哈根 7 0
13 阿尔瓦罗·桑托斯 Alvaro Santos 哥本哈根 7 0
14 M. Hoseth 哥本哈根 7 0
15 兹丹(Mohamed Zidan) 米特伊兰德 7 0
16 彼特·德根 Peter Degn 斯克堡 7 0
17 I. Alkhag 斯克堡 7 0
18 吉姆·奥尔森(Kim Olsen) 斯克堡 7 0
19 保罗·胡博兹(Poul Hbertz) 靴爾科治 7 0
20 埃瑞克森(Ericsson) 阿爾堡 6 0
21 托比亚斯·格兰 Tobias Grahn 阿曉斯 6 0
22 迈克尔·穆西Murcy 艾斯伯格 6 0
23 麦克尔·塞伯保尔(M. Silberbauer) 哥本哈根 6 0
24 拉扎克·平邦Pimpong 米特伊兰德 6 0
25 H.施古逊(Helgi Sigurdsson) 阿曉斯 5 0
26 雅克布·鲍尔森(Jacob Poulsen) 艾斯伯格 5 0
27 马丁·雷塔夫(Retov) 布隆德比 5 0
28 丹尼尔·阿格(Ruben Bagger) 布隆德比 5 0
29 Jesper Bech 哥本哈根 5 0
30 米克尔·拉斯科Mikkel Rask 兰德斯 5 0
31 弗兰克·克里斯腾森(Frank Kristensen) 米特伊兰德 5 0
32 丹尼斯·索伦森(Dennis Sorensen) 米特伊兰德 5 0
33 索伦·博格(Soren Berg) 欧登塞 5 0
34 Lekic 斯克堡 5 0
35 何塞·罗伯特·罗德里格斯·莫塔·儒尼奥尔 Jose Roberto Rodrigues Mota Junior 域堡 5 0
36 梅罗(Melo) 阿爾堡 4 0
37 大卫.尼尔森(David Nielsen) 阿爾堡 4 0
38 莫滕·拉斯姆森(Morton Duncan Rasmussen) 阿曉斯 4 0
39 穆勒·克里斯滕森(Anders Moller Christensen_ 艾斯伯格 4 0
40 阿萨洛森(Johan Absalonsen) 布隆德比 4 0
41 Mota 兰德斯 4 0
42 耶斯帕·泰格森 Jesper Thygesen 兰德斯 4 0
43 穆罕默德·齐达内(Mohamed Zidan) 米特伊兰德 4 0
44 斯蒂芬·霍耶S.Hwjer 欧登塞 4 0
45 克里斯蒂安·科勒 Christian Keller 域堡 4 0
46 奥古斯蒂努森(Thomas Augustinussen) 阿爾堡 3 0
47 马蒂亚斯·林德斯特罗姆 Mattias Lindstrom 阿爾堡 3 0
48 杰弗雷·奥宾(Jeffrey Aubynn) 阿曉斯 3 0
49 克里斯特尔·乔治 Christer George 阿曉斯 3 0
50 托鲁普(Jess Thorup) 艾斯伯格 3 0
51 乔纳斯·坎普 Jonas Kamper 布隆德比 3 0
52 丹尼·康特 Denni Conteh 法鲁姆 3 0
53 希布希索·祖马 哥本哈根 3 0
54 卡斯滕·约翰森 Karsten Johansen 兰德斯 3 0
55 Larsen 兰德斯 3 0
56 巴克·尼尔森(Kristian Bak Nielsen) 米特伊兰德 3 0
57 马丁·博雷(Martin Borre) 欧登塞 3 0
58 伊布拉希姆·索维德Sowe 靴爾科治 3 0
59 苏尼·黑尔波Heilbo 靴爾科治 3 0
60 拉斯·雅克布森(Jakobsen) 阿爾堡 2 0
61 Bramer 阿爾堡 2 0
62 吉米·尼尔森(Jimmy Nielsen) 阿爾堡 2 0
63 乌尔茨(Rasmus Wurtz) 阿爾堡 2 0
64 雅克布·索伦森(Jacob Sorensen) 阿爾堡 2 0
65 索伦·佩德森(Soren Pedersen) 阿曉斯 2 0
66 克里斯蒂安·科勒Shane Cansdell-Sherriff 阿曉斯 2 0
67 T. Grahn 阿曉斯 2 0
68 科尔加·阿弗里耶(Kolja Afriyie) 艾斯伯格 2 0
69 拉塞·克里格(Lasse Kryger) 艾斯伯格 2 0
70 汉斯·亨里克·安德森(Hans Henrik Andreasen) 艾斯伯格 2 0
71 佩·尼尔森 Per Nielsen 布隆德比 2 0
72 阿兰·奥尔森(1) Allan Olesen 法鲁姆 2 0
73 托比艾森(Ole Tobiasen) 哥本哈根 2 0
74 耶斯佩·米克尔森 Jesper Mikkelsen 米特伊兰德 2 0
75 丹尼尔·延森(1) Daniel Jensen 米特伊兰德 2 0
76 皮姆彭(Razak Pimpong) 米特伊兰德 2 0
77 米凯尔·泰格森Thygesen 米特伊兰德 2 0
78 德维尔德(Fernando Derveld) 欧登塞 2 0
79 Veller 斯克堡 2 0
80 Schnedler 斯克堡 2 0
81 简斯·贝勒尔·阿斯考 Jens Berthel Askou 斯克堡 2 0
82 西蒙·纳格尔 Simon Nagel 斯克堡 2 0
83 彼得·格拉维森 Peter Gravesen 靴爾科治 2 0
84 斯拉丹·佩里奇(Sladan Peric) 靴爾科治 2 0
85 莫尔滕·保尔森 Morten Poulsen 域堡 2 0
86 布莱德利斯(Bleidelis) 域堡 2 0
87 斯特凡·比德斯特鲁普Bidstrup 域堡 2 0
88 马丁·佩德森(Martin Pedersen) 阿爾堡 1 0
89 比德斯特鲁普(tefan Bidstrup) 阿爾堡 1 0
90 福瑞斯(T.M. Froes) 阿爾堡 1 0
91 兰德伯格(Christian Lundberg) 阿爾堡 1 0
92 特隆德·安德森Andersen 阿爾堡 1 0
93 Broer 阿爾堡 1 0
94 托马斯·克特贾尔德(Thomas Kortegaard) 阿爾堡 1 0
95 托比亚斯·格兰 阿曉斯 1 0
96 托比亚斯·格兰 Tobias Grahn 阿曉斯 1 0
97 布莱恩·尼尔森(Brian Steen Nielsen) 阿曉斯 1 0
98 马祖克威克斯(Tomasz Mazurkiewicz) 阿曉斯 1 0
99 斯蒂芬·拉斯姆森(Steffen Rasmussen) 阿曉斯 1 0
100 莱昂·安德雷森(Leon Andreasen) 阿曉斯 1 0
101 马丁·汉森(Martin Hansen) 阿曉斯 1 0
102 托马斯·托宁格(Thomas Thorninger) 阿曉斯 1 0
103 杰里·卢塞纳(Jerry Lucena) 艾斯伯格 1 0
104 尼科莱·霍夫(Nikolaj Hogh) 艾斯伯格 1 0
105 索林·巴斯伦德 Soren Barslund 艾斯伯格 1 0
106 耶斯帕·约格森Jorgensen 艾斯伯格 1 0
107 Stefanidi 布隆德比 1 0
108 尼尔森(Per Nielsen) 布隆德比 1 0
109 丹.安顿.约汉森(Dan Anton Johansen) 布隆德比 1 0
110 卡姆普(Jonas Kamper) 布隆德比 1 0
111 埃格茨(Henrik Eggerts) 法鲁姆 1 0
112 Peter Benjaminsen 法鲁姆 1 0
113 托马斯·安德列森 Thomas Andreasen 法鲁姆 1 0
114 丹·托马森Thomassen 哥本哈根 1 0
115 奥勒·托比亚森 哥本哈根 1 0
116 Narregaard 哥本哈根 1 0
117 Thomas Roll Larsen 哥本哈根 1 0
118 Santos 哥本哈根 1 0
119 伯·斯文森(Bo Svensson) 哥本哈根 1 0
120 卡斯滕·约翰森 兰德斯 1 0
121 Oluwafemi 米特伊兰德 1 0
122 弗兰德森(Frandsen) 米特伊兰德 1 0
123 米歇尔·汉森(Michael Hansen) 米特伊兰德 1 0
124 博·汉森(Bo Hansen) 米特伊兰德 1 0
125 托马斯·弗兰德森Frandsen 米特伊兰德 1 0
126 扬·松克森(Jan Sonksen) 欧登塞 1 0
127 E.漢臣(Esben Hansen) 欧登塞 1 0
128 斯托克霍尔姆(Nikolai Stokholm) 欧登塞 1 0
129 Berg 欧登塞 1 0
130 马茨·克劳森Clausen 斯克堡 1 0
131 米克尔·彼特森 Mikkel Petersen 斯克堡 1 0
132 莫尔滕·桑德加德 Morten Sondergaard 斯克堡 1 0
133 米克尔·彼特森 Mikkel Petersen 斯克堡 1 0
134 托马斯·奥尔森 斯克堡 1 0
135 菲利普M.安德森Phillip 斯克堡 1 0
136 马蒂亚斯·泰兰德 Mattias Thylander 斯克堡 1 0
137 Kristensen 靴爾科治 1 0
138 靴拔斯(Hebertz) 靴爾科治 1 0
139 约楚姆森(Anders Jochumsen) 靴爾科治 1 0
140 拉尔斯·拉尔森(Lars Larsen) 靴爾科治 1 0
141 阿文斯克约尔德(Morten Avnskjold) 靴爾科治 1 0
142 Kenneth Jensen 靴爾科治 1 0
143 Christian Nielsen 靴爾科治 1 0
144 Kaergard 域堡 1 0
145 凯勒(Keller) 域堡 1 0
146 克劳斯·卡格德 klaus kaergaard 域堡 1 0
147 M. Gustavsson 域堡 1 0
148 Kcrgird 域堡 1 0
149 迈克尔·诺博 Michael Nonbo 域堡 1 0