当前位置:中国足彩网 > 赛事中心 >联赛资料
英冠联赛数据统计
赛季
英冠球队俱乐部
英冠2004-2005 -- 射手榜
排名 球员 球队 进球数 点球
1 纳森·埃灵顿(Nathan Ellington) 维根 24 0
2 达伦·本特(Darren Bent) 伊普斯维奇城队 20 0
3 谢基·库基(Shefki Kuqi) 伊普斯维奇城队 20 0
4 保罗·弗隆 Paul Furlong 昆士柏流浪 19 0
5 肯尼·米勒(Kenny Miller) 狼队 19 0
6 戴夫·基特森(Dave Kitson) 雷丁 19 0
7 马龙·海伍德 (Marlon Harewood) 西汉姆联队 18 0
8 克瑞斯威尔(Richard Cresswell) 普雷斯顿 16 0
9 海达尔·赫尔古森(Heidar Helguson) 沃特福德 15 0
10 安迪·格雷(Andy Gray) 谢菲尔德联队 15 0
11 莫尔滕·比斯加德 Morten Bisgaard 德比郡 14 0
12 马库斯.斯图尔特(Marcus Stewart) 桑德兰队 14 0
13 卡尔·科特( Carl Cort) 狼队 13 0
14 Sheringham 西汉姆联队 13 0
15 皮特·托尔内(Peter Thorne) 卡迪夫城 12 0
16 迪恩·阿斯顿(D. Ashton) 克鲁维 12 0
17 巴里·海尔斯(Barry Hayles) 米尔沃尔 12 0
18 吉弗顿·诺埃尔·威廉姆斯 Gifton Noel-Williams 斯托克城 12 0
19 加里·麦克谢弗里(Gary McSheffrey) 考文垂 11 0
20 戴维·康诺利 David Connolly 莱切斯特城队 11 0
21 丹尼·韦伯(Danny Webber) 沃特福德 11 0
22 凯文·加里 Kevin Gallen 昆士柏流浪 10 0
23 丹尼尔·迪奇奥(Dichio) 米尔沃尔 10 0
24 Thornton 桑德兰队 10 0
25 李.迈克罗切(Lee McCulloch) 维根 10 0
26 布莱克(Robert Blake) 伯恩利 9 0
27 因格·伊迪亚克斯·巴凯兹特吉 Inigo Idiakez Barkaiztegi 德比郡 9 0
28 托米·史密斯(Smith) 德比郡 9 0
29 奈尔.罗伯茨(Neil Roberts) 维根 9 0
30 布鲁斯·代尔(Dyer) 沃特福德 9 0
31 鲍比·萨莫拉(Bobby Zamora) 西汉姆联队 9 0
32 亚当·维尔格 Adam Virgo 布莱顿 8 0
33 马库斯(Marcus Tudgay) 德比郡 8 0
34 Wotton 普利茅夫 8 0
35 鲍尔·佩什索里多 Paul Peschisolido 德比郡 7 0
36 莱昂·克拉克 Leon Clarke 狼队 7 0
37 尼基·福斯特(Nicky Forster) 雷丁 7 0
38 加雷思·泰勒(Taylor) 诺丁汉森林 7 0
39 胡里奥·阿尔卡(Julio Arca ) 桑德兰队 7 0
40 阿比.艾克比耶(Abe Akinbiyi) 斯托克城 7 0
41 贾斯汀.米勒( Justin Miller ) 伊普斯维奇城队 7 0
42 Reich 德比郡 6 0
43 达伦·比菲尔德(Byfield) 格林汉姆 6 0
44 卡梅隆·杰罗梅 Cameron Jerome 卡迪夫城 6 0
45 Rivers 克鲁维 6 0
46 迈特·汗思(Matt Heath) 莱切斯特城队 6 0
47 凯文( Kevin Cooper) 狼队 6 0
48 奥乌苏(Owusu) 雷丁 6 0
49 Deane 利兹联队 6 0
50 罗布·赫斯 Rob Hulse 利兹联队 6 0
51 玛丁.布特勒(Martin butler) 罗斯汉姆 6 0
52 戴维.约翰逊(David Johnson) 诺丁汉森林 6 0
53 大卫·弗里奥 David Friio 普利茅夫 6 0
54 伊安·韦斯特拉克( Ian Westlake ) 伊普斯维奇城队 6 0
55 理查特.内勒(Richard Naylor) 伊普斯维奇城队 6 0
56 埃德·阿金比伊 Akinbiyi 伯恩利 5 0
57 达里乌斯·亨德森 Darius Henderson 格林汉姆 5 0
58 艾伦·李(Alan Lee) 卡迪夫城 5 0
59 Johnson 考文垂 5 0
60 安迪·莫雷尔(Andy Morrell) 考文垂 5 0
61 迈克尔·希格顿 Michael Higdon 克鲁维 5 0
62 史蒂芬·琼斯 Stephen Jones 克鲁维 5 0
63 肯尼·隆特(Kenny Lunt) 克鲁维 5 0
64 大卫·沃恩(David Vaughan) 克鲁维 5 0
65 史蒂芬·琼斯(Steve Jones) 克鲁维 5 0
66 利利安·纳利斯(Lilian Nalis) 莱切斯特城队 5 0
67 塞伊·乔治·奥洛芬亚纳(Olofinjana) 狼队 5 0
68 Healy 利兹联队 5 0
69 马丁·麦恩杜斯(Martin McIntosh) 罗斯汉姆 5 0
70 马龙·金(Marlon King) 诺丁汉森林 5 0
71 安德鲁·雷德 Andrew Reid 诺丁汉森林 5 0
72 格拉汉姆·亚历山大 Graham Alexander 普雷斯顿 5 0
73 斯蒂芬·埃里奥特 Stephen Elliott 桑德兰队 5 0
74 Mahon 维根 5 0
75 阿兰·奎因 Alan Quinn 谢菲尔德联队 5 0
76 托米·米勒(Tommy Miller) 伊普斯维奇城队 5 0
77 保罗·史密斯(Paul Smith) 格林汉姆 4 0
78 保罗·帕里 Paul Parry 卡迪夫城 4 0
79 斯蒂芬·休斯(Stephen Hughes) 考文垂 4 0
80 格雷厄姆.巴雷特(Graham Barrett) 考文垂 4 0
81 杰米·库雷顿 Jamie Cureton 昆士柏流浪 4 0
82 丹尼·希图 Daniel Shittu 昆士柏流浪 4 0
83 迪恩·达布林 Dion Dublin 莱切斯特城队 4 0
84 詹姆斯.斯考克罗夫特(James Scowcroft) 莱切斯特城队 4 0
85 约恩(Joleon Lescott) 狼队 4 0
86 斯蒂芬.斯德外尔(Steve Sidwell) 雷丁 4 0
87 克拉克·卡莱尔 Clarke Carlisle 利兹联队 4 0
88 乔迪·莫里斯 Jody Morris 米尔沃尔 4 0
89 爱菲尔(Paul Ifill) 米尔沃尔 4 0
90 保罗·埃文斯 Paul Evans 诺丁汉森林 4 0
91 克里斯·拉克特(Chris Lucketti) 普雷斯顿 4 0
92 埃迪·刘易斯(Eddie Lewis) 普雷斯顿 4 0
93 迈克尔·埃文斯(Evans) 普利茅夫 4 0
94 迪斯特·布莱克斯托克Dexter Blackstock 普利茅夫 4 0
95 克里斯·布朗(2) Chris Brown 桑德兰队 4 0
96 斯蒂芬·卡德维尔 Stephen Caldwell 桑德兰队 4 0
97 迪恩·维特赫德 Dean Whitehead 桑德兰队 4 0
98 卡尔.罗宾逊(Carl Robinson) 桑德兰队 4 0
99 西恩·索恩顿(Sean Thornton) 桑德兰队 4 0
100 布拉德(Jimmy Bullard) 维根 4 0
101 迪恩·波迪奇(Dean Bowditch) 伊普斯维奇城队 4 0
102 艾兰·慕诺(Alan Moore) 伯恩利 3 0
103 格拉汉姆·布兰奇 Graham Branch 伯恩利 3 0
104 让-路易斯·瓦洛伊斯(Jean-Louis Valois) 伯恩利 3 0
105 莱昂·奈特 Leon Knight 布莱顿 3 0
106 理查德·卡鹏特 Richard Carpenter 布莱顿 3 0
107 加里·哈特 Gary Hart 布莱顿 3 0
108 蒂姆·汉蒙德 Dean Hammond 布莱顿 3 0
109 伊恩·泰勒(Ian Taylor) 德比郡 3 0
110 帕特里克·阿格耶芒(Patrick Agyemang) 格林汉姆 3 0
111 伊万·罗伯茨(Roberts) 格林汉姆 3 0
112 Flynn 格林汉姆 3 0
113 格拉汉姆·卡瓦纳赫(Graham Kavanagh) 卡迪夫城 3 0
114 戴勒·阿德博拉(Dele Adebola) 考文垂 3 0
115 琼格森(Claus Jorgensen) 考文垂 3 0
116 帕特瑞克.素科(Patrick Suffo Kengne) 考文垂 3 0
117 迈克尔·希格顿 Michael Higdon 克鲁维 3 0
118 尼尔·索维尔 克鲁维 3 0
119 乔治·桑托斯(George Santos) 昆士柏流浪 3 0
120 马丁·罗兰德 Martin Rowlands 昆士柏流浪 3 0
121 薛琦铉 Seol Ki-Hyeon 狼队 3 0
122 卡玛隆(Colin Cameron) 狼队 3 0
123 詹姆士(James harper) 雷丁 3 0
124 Pugh 利兹联队 3 0
125 西蒙·沃顿 Simon Walton 利兹联队 3 0
126 杰梅尼·赖特 Jermaine Wright 利兹联队 3 0
127 保罗·肖( Paul Shaw ) 罗斯汉姆 3 0
128 丹尼斯.威色(Dennis Wise) 米尔沃尔 3 0
129 阿伦·邓恩(Alan Dunne) 米尔沃尔 3 0
130 皮特·斯维尼(Peter Sweeney) 米尔沃尔 3 0
131 厄根·波普(Eugen Bopp) 诺丁汉森林 3 0
132 斯科特·多比(Scott Dobie) 诺丁汉森林 3 0
133 保罗·麦克肯纳(Paul McKenna) 普雷斯顿 3 0
134 艾图和(Dixon Etuhu) 普雷斯顿 3 0
135 布莱恩·奥尼尔 Brian O'Neil 普雷斯顿 3 0
136 克里斯·塞吉威克(Chris Sedgwick) 普雷斯顿 3 0
137 帕特里克·阿格耶芒 Patrick Agyemang 普雷斯顿 3 0
138 保罗·沃顿 Paul Wotton 普利茅夫 3 0
139 加里·蒂亚莱(Gary Teale) 维根 3 0
140 艾利(Neil Ardley) 沃特福德 3 0
141 安迪·里德代尔 Andy Liddell 谢菲尔德联队 3 0
142 杰森·德沃斯(Jason Devos) 伊普斯维奇城队 3 0
143 托尼·格兰特 Tony Grant 伯恩利 2 0
144 理查德(Richard Chaplow) 伯恩利 2 0
145 詹姆斯·奥康纳 James O'Connor 伯恩利 2 0
146 盖伊·布特斯 Guy Butters 布莱顿 2 0
147 Tommy Smith 德比郡 2 0
148 亚当·伯尔德(ADAM BOLDER) 德比郡 2 0
149 托米·约翰逊 Tommy Johnson 格林汉姆 2 0
150 塞迪博(Mamady Sidibe) 格林汉姆 2 0
151 克里斯·霍普(Chris Hope) 格林汉姆 2 0
152 伊恩·霍克斯( Ian Cox ) 格林汉姆 2 0
153 安德鲁·考罗夫特斯(Andrew Crofts) 格林汉姆 2 0
154 达里乌斯·亨德森 格林汉姆 2 0
155 理查德·朗利(Langley) 卡迪夫城 2 0
156 阿兰德(Neil Alexander) 卡迪夫城 2 0
157 埃迪·威廉姆斯(Adrian williams) 考文垂 2 0
158 特雷沃·本杰明 Trevor Benjamin 考文垂 2 0
159 米高.杜尔尼(Michael Doyle) 考文垂 2 0
160 理查德.沃克(Richard Walker) 克鲁维 2 0
161 Rose 昆士柏流浪 2 0
162 约翰内斯·卡尔·古德扬森(Gudjonsson) 莱切斯特城队 2 0
163 保罗·因斯( Paul Ince ) 狼队 2 0
164 索尼(Nicky Shorey) 雷丁 2 0
165 迪恩·摩根(Morgan) 雷丁 2 0
166 朱利安·乔基姆( Julian Joachim ) 利兹联队 2 0
167 史华利斯(Chris Swailes) 罗斯汉姆 2 0
168 罗伯·斯格特(Rob Scott) 罗斯汉姆 2 0
169 巴克(Shaun Barker) 罗斯汉姆 2 0
170 安迪·莫侯斯(Andy Monkhouse) 罗斯汉姆 2 0
171 克瑞斯·塞德维克(Chris Sedgwick) 罗斯汉姆 2 0
172 刘易斯·儒尼尼奥 Jose Luis JUNIOR 罗斯汉姆 2 0
173 威尔·浩斯金斯 Will Hoskins 罗斯汉姆 2 0
174 马克·麦克卡蒙 Mark McCammon 米尔沃尔 2 0
175 利沃莫尔(David Livermore) 米尔沃尔 2 0
176 杰斯(Eoin Jess) 诺丁汉森林 2 0
177 尤尔·马维尼 Youl Mawene 普雷斯顿 2 0
178 戴夫·纽根特 Dave Nugent 普雷斯顿 2 0
179 托里·卡帕尔迪 Tony Capaldi 普利茅夫 2 0
180 马蒂亚斯·科尔-多姆贝 Mathias Kouo-Doumbe 普利茅夫 2 0
181 Coughlan 普利茅夫 2 0
182 韦恩·托马斯(Wayne Thomas) 斯托克城 2 0
183 达雷尔·拉塞尔(Darel Russell) 斯托克城 2 0
184 肯尼·琼斯 Jones 斯托克城 2 0
185 布兰亚·古纳尔逊 Brynjar Gunnarsson 沃特福德 2 0
186 Mackay 西汉姆联队 2 0
187 卢克·查德维克 Luke Chadwick 西汉姆联队 2 0
188 马修·埃瑟林顿(Matthew Etherington) 西汉姆联队 2 0
189 卡尔·弗莱切尔(Fletcher) 西汉姆联队 2 0
190 尼格尔·莱奥-库克 Nigel Reo-Coker 西汉姆联队 2 0
191 卡巴( Steven Kabba ) 谢菲尔德联队 2 0
192 哈尔雷(Harley) 谢菲尔德联队 2 0
193 迈克尔·唐恩(Michael Tonge) 谢菲尔德联队 2 0
194 克里斯·摩根(Chris Morgan) 谢菲尔德联队 2 0
195 保罗·肖 谢菲尔德联队 2 0
196 理查德·杜菲 Richard Duffy 伯恩利 1 0
197 M. Hyde 伯恩利 1 0
198 里.罗克(Lee Roche) 伯恩利 1 0
199 伊安·莫雷 Ian Moore 伯恩利 1 0
200 约翰.麦格里尔( John McGreal ) 伯恩利 1 0
201 加里·查希尔 Gary Cahill 伯恩利 1 0
202 弗兰克·辛克莱尔 Frank Sinclair 伯恩利 1 0
203 马克·麦克卡蒙McCammon 布莱顿 1 0
204 凯利·马尤 Kerry Mayo 布莱顿 1 0
205 保罗·雷德(Paul Reid) 布莱顿 1 0
206 J. Robinson 布莱顿 1 0
207 Molango 布莱顿 1 0
208 克劳斯·卡格德 (klaus kaergaard) 布莱顿 1 0
209 丹尼尔·哈丁 Daniel Harding 布莱顿 1 0
210 达伦·库里 布莱顿 1 0
211 Hinshelwood 布莱顿 1 0
212 Currie 布莱顿 1 0
213 马尔库斯·图德盖(Conlon) 德比郡 1 0
214 迈克尔·约翰逊(Michael Johnson) 德比郡 1 0
215 杰米·维森特( Jamie Vincent ) 德比郡 1 0
216 大卫·沃恩D.Vaughan 德比郡 1 0
217 保罗·波尔蒂恩 Paul Boertein 德比郡 1 0
218 歷基修荷爾( Nicky Southall) 格林汉姆 1 0
219 罗伯特(Robert Earnshaw) 卡迪夫城 1 0
220 詹姆斯.克里恩斯(James Collins) 卡迪夫城 1 0
221 丹尼尔(Daniel Gabbidon) 卡迪夫城 1 0
222 Robinson 卡迪夫城 1 0
223 尼尔·哈里斯 Neil Harris 卡迪夫城 1 0
224 安迪摩利 考文垂 1 0
225 安德鲁·维因( Andrew Whing ) 考文垂 1 0
226 斯蒂文·斯汤顿(Staunton) 考文垂 1 0
227 罗伯特·邓恩 Robert Dunne 考文垂 1 0
228 本·威廉姆斯(Williams) 克鲁维 1 0
229 史蒂芬.弗斯特(Stephen Foster) 克鲁维 1 0
230 Grady 克鲁维 1 0
231 琼·奥特塞姆波(Otsemobor) 克鲁维 1 0
232 卢克·瓦尼 Luke Varney 克鲁维 1 0
233 G. Ainsworth 昆士柏流浪 1 0
234 M. Bean 昆士柏流浪 1 0
235 凯文·麦克莱德McLeod 昆士柏流浪 1 0
236 马科·比尔查姆 Marc Bircham 昆士柏流浪 1 0
237 乔治·桑托斯 George Santos 昆士柏流浪 1 0
238 李·库克Cook 昆士柏流浪 1 0
239 加雷斯·威廉姆斯Williams 莱切斯特城队 1 0
240 Stearman 莱切斯特城队 1 0
241 Vries 莱切斯特城队 1 0
242 杰森·维尔考克斯(Jason Wilcox) 莱切斯特城队 1 0
243 特雷沃·本杰明 莱切斯特城队 1 0
244 丹尼·蒂亚托(Tiatto) 莱切斯特城队 1 0
245 迪恩(Dean Sturridge) 狼队 1 0
246 李.纳莱(Lee Naylor) 狼队 1 0
247 索恩.牛顿( Shaun Newton ) 狼队 1 0
248 特迪·谢林汉姆 狼队 1 0
249 米凯尔·比斯乔夫Bischoff 狼队 1 0
250 罗汉·里基茨 Rohan Ricketts 狼队 1 0
251 安迪曉士 雷丁 1 0
252 莱斯·费迪南德 雷丁 1 0
253 格尔费·埃纳尔森(Gylfi Einarsson) 利兹联队 1 0
254 M. Spring 利兹联队 1 0
255 斯蒂夫·古皮(Guppy) 利兹联队 1 0
256 Beckett 利兹联队 1 0
257 弗拉泽尔·理查德森(Richardson) 利兹联队 1 0
258 塞斯·约翰逊 利兹联队 1 0
259 约翰·穆林(John Mullin) 罗斯汉姆 1 0
260 保罗·维尼(Paul Warne) 罗斯汉姆 1 0
261 迈克·普罗克托尔(Michael Proctor) 罗斯汉姆 1 0
262 McLaren 罗斯汉姆 1 0
263 布兰亚·古纳尔逊Gunnarsson 罗斯汉姆 1 0
264 Tessem 米尔沃尔 1 0
265 约翰·辛普森Simpson 米尔沃尔 1 0
266 本·梅(Ben May) 米尔沃尔 1 0
267 菲利普斯(Mark Phillips) 米尔沃尔 1 0
268 罗宾森(Paul Robinson) 米尔沃尔 1 0
269 马文·埃里奥特Marvin Elliott 米尔沃尔 1 0
270 哈雷斯(Neil Harris) 米尔沃尔 1 0
271 摩根(Lionel Morgan) 诺丁汉森林 1 0
272 当森(Kevin Dawson) 诺丁汉森林 1 0
273 杰克·利斯特Lester 诺丁汉森林 1 0
274 Davidson 普雷斯顿 1 0
275 安迪·洛尔甘 普雷斯顿 1 0
276 杰森·布朗(Jason Brown) 普雷斯顿 1 0
277 亚历山大(Graham Alexander) 普雷斯顿 1 0
278 里卡多·弗勒(Ricardo Fuller) 普雷斯顿 1 0
279 戴维·诺里斯David Norris 普利茅夫 1 0
280 Adams 普利茅夫 1 0
281 马里诺·凯斯 Marino Keith 普利茅夫 1 0
282 Aljofree 普利茅夫 1 0
283 安德鲁·威尔士Welsh 桑德兰队 1 0
284 Shuker 桑德兰队 1 0
285 布瑞恩(Gary Breen) 桑德兰队 1 0
286 Carter 桑德兰队 1 0
287 Muscat 桑德兰队 1 0
288 Bridges 桑德兰队 1 0
289 斯蒂芬·赖特(Stephen Wright) 桑德兰队 1 0
290 格里·塔加特( Gerry Taggart ) 斯托克城 1 0
291 艾沙巴( Carl Asaba ) 斯托克城 1 0
292 马克斯(Marcus Hall) 斯托克城 1 0
293 克利物(Clive clarke) 斯托克城 1 0
294 奈维斯.尼尔( Lewis neal ) 斯托克城 1 0
295 克瑞斯.格林雷尔( Chris greenacre ) 斯托克城 1 0
296 克林特·希尔 Hill 斯托克城 1 0
297 戴夫·布兰默Brammer 斯托克城 1 0
298 莱吉顿·拜恩斯Baines 维根 1 0
299 吉米·布尔拉德 Jimmy Bullard 维根 1 0
300 马特.杰克逊(Matt Jackson) 维根 1 0
301 弗莱恩(Michael Flynn) 维根 1 0
302 Graham 维根 1 0
303 阿兰·马洪 维根 1 0
304 Wigan Athletic 维根 1 0
305 贾森·罗伯茨(Henderson) 维根 1 0
306 佩尔·弗兰德森(Frandsen) 维根 1 0
307 博阿扎(Bouazza) 沃特福德 1 0
308 保尔·德弗林(Devlin) 沃特福德 1 0
309 李·库克(Lee Cook) 沃特福德 1 0
310 Blizzard 沃特福德 1 0
311 Pineda 沃特福德 1 0
312 克里斯·伊戈斯 Chris Eagles 沃特福德 1 0
313 Powell 西汉姆联队 1 0
314 Rebrov 西汉姆联队 1 0
315 Reo-Coker 西汉姆联队 1 0
316 亚当·诺兰 (Nowland) 西汉姆联队 1 0
317 鲁弗斯·布雷维特(Brevett) 西汉姆联队 1 0
318 ANTON FERDINAND 西汉姆联队 1 0
319 保罗·蒂尔韦尔(Paul Thirlwell) 谢菲尔德联队 1 0
320 蒙格马力(Nick Montgomery) 谢菲尔德联队 1 0
321 沃德(Ashley Ward) 谢菲尔德联队 1 0
322 乔纳森·福特(Jonathan Forte) 谢菲尔德联队 1 0
323 Black 谢菲尔德联队 1 0
324 阿兰·马洪(Mahon) 伊普斯维奇城队 1 0
325 马特.理查兹( Matt Richards) 伊普斯维奇城队 1 0
326 吉米·马吉尔顿(Jim Magilton) 伊普斯维奇城队 1 0
327 考纳格·帕布洛 Counago Pablo 伊普斯维奇城队 1 0
328 戴维·昂斯沃斯 David Unsworth 伊普斯维奇城队 1 0